Last Updated on 2024-02-13
2023 年的蝦皮分潤收入跟去年相比少了快一半,回傳勞報單的方式也變得麻煩許多,但因為蝦皮分潤計畫還是我目前參加的聯盟行銷中最容易獲得收益的,所以新的一年還是會繼續。
訂單成立月份 | 分潤金額 |
---|---|
2023-01 | 615.19 |
2023-02 | 654.53 |
2023-03 | 560.94 |
2023-04 | 1200.13 |
2023-05 | 273.61 |
2023-06 | 267.46 |
2023-07 | 224.21 |
2023-08 | 319.3 |
2023-09 | 631.2 |
2023-10 | 258.45 |
2023-11 | 556.72 |
2023-12 | 240.69 |
5802.43 |