Last Updated on 2023-04-07
公告
- 公告連結
- 活動時間:2022/09/15 更新後~2022/10/06 12:00(UTC+8)
- 活動條件:須通過主線2-02
高難度關卡
- ATK和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 冷卻時間(以下簡稱CD),在技能發動當回合也計算在內
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改為我方
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
月食01 月食之夜,狂亂之源
TIPS
- 敵開場會有一個持續治療1,845HP(50回合),必殺技攻擊2次後失效
- TURN 1+3n
2/3/4號位麻痺,建議帶墨菲 - 墨菲必殺技可以開就開,不用留
- 其中一隻異變狼死掉後,剩下的會上一個傷害增加 500% BUFF,所以要盡量一起打死
月食01已搬運到官方討論區,如覺得這篇攻略對你有幫助,希望可以幫忙到官方討論區按個讚~
通關影片
影片有字幕喔,想要看機制說明可以打開字幕!
敵方機制
| 月夜狂暴精靈 | 月夜異變兔 | 紅月夜異變狼 | 藍月夜異變狼 |
---|
屬性 | 闇 | 光 | 火 | 水 |
LV | 35 | 35 | 35 | 35 |
ATK | 369 | 369 | 369 | 369 |
HP | 17,567 | 17,567 | 17,567 | 17,567 |
月下幻影 月夜狂暴精靈
普通攻擊
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|
雙月互食之日 | 每回合治療1,845HP | 敵ALL | | 50 |
過於強烈的魔力 | 被必殺時,有100%機率觸發「使自身受到持續治療量減少50%(最多2層)」效果 | 敵ALL | | |
麻痺鱗粉 | 以攻擊力150%造成傷害 | 2、3、4 | 4 | |
| 麻痺 | 2、3、4 | | 2 |
月之治癒 | 以250%攻擊力進行治療 | 敵HP最低 | 5 | |
月夜狂暴 月夜異變兔
普通攻擊
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|
狂氣嚙咬 | 以攻擊力150%造成傷害 | | 4 |
血紅之月&深沉藍月 月夜異變狼
普通攻擊
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加3%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|
狂暴噬咬 | 以攻擊力150%造成傷害 | ALL | 7 |
T | 紅月夜異變狼 | 藍月夜異變狼 | 合計 |
---|
7 | 652 | 652 | 1,304 |
13 | 751 | 751 | 1,502 |
19 | 852 | 852 | 1,704 |
25 | 951 | 951 | 1,902 |
31 | 1,051 | 1,051 | 2,102 |
37 | 1,150 | 1,150 | 2,300 |
43 | 1,249 | 1,249 | 2,498 |
49 | 1,350 | 1,350 | 2,700 |
特殊機制
行為模式
T | 狂暴精靈 | 異變兔 | 紅&藍異變狼 |
---|
0 | 雙月互食之日 | | |
1 | 過於強烈的魔力 | | |
2 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
3 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
4 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 普攻 |
5 | 月之治癒 | 普攻 | 普攻 |
6 | 普攻 | 普攻 | 提示 |
7 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 狂暴噬咬 |
8 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
9 | 月之治癒 | 普攻 | 普攻 |
10 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 普攻 |
11 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
12 | 普攻 | 普攻 | 提示 |
13 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 狂暴噬咬 |
14 | 月之治癒 | 普攻 | 普攻 |
15 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
16 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 普攻 |
17 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
18 | 月之治癒 | 普攻 | 提示 |
19 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 狂暴噬咬 |
20 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
21 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
完整行動
T | 狂暴精靈 | 異變兔 | 紅&藍異變狼 |
---|
0 | 雙夜互食之日 | | |
1 | 過於強烈的魔力 | | |
2 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
3 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
4 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 普攻 |
5 | 月之治癒 | 普攻 | 普攻 |
6 | 普攻 | 普攻 | 提示 |
7 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 狂暴噬咬 |
8 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
9 | 月之治癒 | 普攻 | 普攻 |
10 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 普攻 |
11 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
12 | 普攻 | 普攻 | 提示 |
13 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 狂暴噬咬 |
14 | 月之治癒 | 普攻 | 普攻 |
15 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
16 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 普攻 |
17 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
18 | 月之治癒 | 普攻 | 提示 |
19 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 狂暴噬咬 |
20 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
21 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
22 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 普攻 |
23 | 月之治癒 | 普攻 | 普攻 |
24 | 普攻 | 普攻 | 提示 |
25 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 狂暴噬咬 |
26 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
27 | 月之治癒 | 普攻 | 普攻 |
28 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 普攻 |
29 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
30 | 普攻 | 普攻 | 提示 |
31 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 狂暴噬咬 |
32 | 月之治癒 | 普攻 | 普攻 |
33 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
34 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 普攻 |
35 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
36 | 月之治癒 | 普攻 | 提示 |
37 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 狂暴噬咬 |
38 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
39 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
40 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 普攻 |
41 | 月之治癒 | 普攻 | 普攻 |
42 | 普攻 | 普攻 | 提示 |
43 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 狂暴噬咬 |
44 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
45 | 月之治癒 | 普攻 | 普攻 |
46 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 普攻 |
47 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
48 | 普攻 | 普攻 | 提示 |
49 | 麻痺鱗粉 | 狂氣嚙咬 | 狂暴噬咬 |
50 | 月之治癒 | 普攻 | 普攻 |
月食02 54年一度的調皮
- 推薦戰力:23,705
- 限制等級:30
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
TIPS
- 紅色月靈&藍色月靈 HP16,429 會自動離開戰鬥
- 攻擊定位會有特殊狀態,依提示(藍色月靈發出強烈光波……)防禦
- 看到月靈的提示,ATK最高角色需防禦
- 看到隨心所欲的月靈,最大HP最低的角色需要防禦
通關影片
試著錄了影片,希望這樣有比較清楚。
還沒學會用軟體上字幕,先用YouTube內建的字幕,想看說明的記得把字幕打開~
敵方機制
| 紅色月靈 | 藍色月靈 |
---|
屬性 | 火 | 水 |
LV | 45 | 45 |
ATK | 684 | 684 |
HP | 65,718 | 65,718 |
調皮搗蛋 紅色月靈
普通攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 自身HP不會低於25%
- 每經過1回合時,觸發「清除敵全體嘲諷效果」效果
- 第1回合開始時,觸發「清除敵全體嘲諷效果」效果
主動技能
月靈的提示目標ATK最高是戰鬥中ATK最高。
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
月靈手上的光芒 | 防禦時,有100%機率觸發「使自身免疫必殺技冷卻時間變動效果(1回合)」效果 | 攻擊定位 | 50 |
月靈的提示 | 防禦時,有100%機率觸發「使自身攻擊力增加200%(3回合)」效果 | ATK最高 | 2 |
紅色的古怪 | 以攻擊力200%造成傷害 | | |
| 被普攻攻擊時受到傷害增加15% | | 2 |
隨心所欲的月靈 | 防禦時,有100%機率觸發「使自身受到傷害減少100%(1回合)」效果 | 最大HP最低 | |
鬼靈精怪 藍色月靈
普通攻擊
被動技能
主動技能
技能太多了有點複雜,為避免誤導把CD那一行砍了。
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
能量束縛 | 以攻擊力150%造成傷害 CD重置 | 攻擊定位 | |
邀請遊玩 | 以攻擊力100%造成傷害 | ATK最高 | |
| 攻擊力減少200% | | 3 |
藍色的調皮 | 以攻擊力200%造成傷害 | | |
| 必殺技傷害減少15% | | 3 |
隨興突襲 | 造成目標最大HP100%傷害 | 最大HP最低 | |
特殊機制
行為模式
T | 紅色月靈 | 藍色月靈 |
---|
1 | 月靈手上的光芒 | 普攻 |
2 | 普攻 | 發出強烈光波 |
3 | 月靈的提示 | 能量束縛 |
4 | 紅色的古怪 | 邀請遊玩 |
5 | 隨心所欲的月靈 | 藍色的調皮 |
6 | 月靈的提示 | 隨興突襲 |
7 | 紅色的古怪 | 發出強烈光波 |
8 | 普攻 | 能量束縛 |
9 | 月靈的提示 | 藍色的調皮 |
10 | 隨心所欲的月靈 | 邀請遊玩 |
11 | 紅色的古怪 | 隨興突襲 |
12 | 月靈的提示 | 發出強烈光波 |
13 | 普攻 | 能量束縛 |
14 | 紅色的古怪 | 藍色的調皮 |
15 | 月靈的提示 | 普攻 |
16 | 普攻 | 邀請遊玩 |
17 | 紅色的古怪 | 發出強烈光波 |
18 | 月靈的提示 | 能量束縛 |
19 | 普攻 | 邀請遊玩 |
20 | 隨心所欲的月靈 | 藍色的調皮 |
21 | 月靈的提示 | 隨興突襲 |
22 | 紅色的古怪 | 發出強烈光波 |
23 | 普攻 | 能量束縛 |
24 | 月靈的提示 | 藍色的調皮 |
25 | 隨心所欲的月靈 | 邀請遊玩 |
26 | 紅色的古怪 | 隨興突襲 |
27 | 月靈的提示 | 發出強烈光波 |
28 | 普攻 | 能量束縛 |
29 | 紅色的古怪 | 藍色的調皮 |
月食03 月下癲狂
TIPS
- 崑西 HP48,644(50%)&24,322(25%)會回滿HP
- 24,322(25%)回滿HP後再打到HP9,728(10%)就會結束戰鬥
- 玖夜是來看戲的,會干擾崑西也會干擾我們
- 玖夜的技能小小的考驗,會讓我們被解除防禦時麻痺(崑西技能難以抵禦的衝擊會解除防禦)
- 以上濃縮成一句話就是一直打崑西就對了
通關影片
影片有字幕喔,想要看機制說明可以打開字幕!
敵方機制
| 玖夜 | 崑西 |
---|
屬性 | 闇 | 闇 |
LV | 60 | 60 |
ATK | 1,792 | 1,636 |
HP | 135,514 | 97,288 |
魔力狂暴 崑西
普通攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|
抵禦狂亂魔力 | 自身HP不會低於50% | 崑西 | | 50 |
洶湧狂擊 | 以攻擊力120%造成傷害 | ALL | | |
難以抵禦的衝擊 | 解除防禦後以攻擊力60%造成傷害 | ALL | 7 | |
無法抑制的狂氣 | 解除防禦後以攻擊力80%造成傷害 | ALL | 7 | |
技能傷害試算
T | 技能 | 傷害
| 攻擊力+20% |
---|
4 | 洶湧狂擊 | 2,022 | |
5 | 難以抵禦的衝擊 | 1,020 | |
6 | 難以抵禦的衝擊 | 1,030 | |
7 | 無法抑制的狂氣 | 1,387 | |
8 | 洶湧狂擊 | 2,100 | |
10 | 洶湧狂擊 | 2,139 | |
11 | 難以抵禦的衝擊 | 1,079 | |
12 | 難以抵禦的衝擊 | 1,089 | 1,285 |
13 | 無法抑制的狂氣 | 1,465 | 1,727 |
14 | 洶湧狂擊 | 2,217 | 2,610 |
16 | 洶湧狂擊 | 2,257 | 2,649 |
17 | 難以抵禦的衝擊 | 1,138 | 1,334 |
18 | 難以抵禦的衝擊 | 1,148 | 1,344 |
19 | 無法抑制的狂氣 | 1,544 | 1,805 |
20 | 洶湧狂擊 | 2,335 | 2,728 |
22 | 洶湧狂擊 | 2,374 | 2,767 |
23 | 難以抵禦的衝擊 | 1,197 | 1,393 |
24 | 難以抵禦的衝擊 | 1,207 | 1,403 |
25 | 無法抑制的狂氣 | 1,622 | 1,884 |
26 | 洶湧狂擊 | 2,454 | 2,846 |
28 | 洶湧狂擊 | 2,492 | 2,884 |
29 | 難以抵禦的衝擊 | 1,256 | 1,452 |
30 | 難以抵禦的衝擊 | 1,266 | 1,462 |
31 | 無法抑制的狂氣 | 1,700 | 1,963 |
32 | 洶湧狂擊 | 2,571 | 2,964 |
34 | 洶湧狂擊 | 2,610 | 3,003 |
35 | 難以抵禦的衝擊 | 1,315 | 1,511 |
36 | 難以抵禦的衝擊 | 1,324 | 1,521 |
37 | 無法抑制的狂氣 | 1,779 | 2,041 |
38 | 洶湧狂擊 | 2,689 | 3,081 |
40 | 洶湧狂擊 | 2,728 | 3,121 |
41 | 難以抵禦的衝擊 | 1,374 | 1,570 |
42 | 難以抵禦的衝擊 | 1,383 | 1,579 |
43 | 無法抑制的狂氣 | 1,858 | 2,120 |
44 | 洶湧狂擊 | 2,806 | 3,199 |
46 | 洶湧狂擊 | 2,846 | 3,238 |
47 | 難以抵禦的衝擊 | 1,432 | 1,629 |
48 | 難以抵禦的衝擊 | 1,442 | 1,639 |
49 | 無法抑制的狂氣 | 1,936 | 2,198 |
50 | 洶湧狂擊 | 2,924 | 3,316 |
饒富興致 玖夜
被動技能
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|
難得的興致 | 受到傷害減少500% | 敵ALL | | 3 |
對老友的「幫助」 | 受到傷害增加25% | 崑西 | 7 | 3 |
| 對防禦中的目標造成傷害減少25% | 崑西 | | 3 |
小小的考驗 | 被解除防禦時,有100%機率觸發「觸發以100%機率使自身麻痺2回合」效果 | ALL | 7 | 7 |
偶一為之 | 以攻擊力100%回復HP | 敵ALL | 7 | |
| 造成傷害時會以傷害值15%回復自身HP | 敵ALL | | 1 |
特殊機制
HP48,644(50%) | 魔力癒合 回復98,260HP 自身HP不會低於25% |
HP24,322(25%) | 魔力暴走 回復98,260HP 攻擊力增加20% 對我方全體造成最大HP50%傷害 |
HP9,728(10%) | 返回森林 離開戰鬥 |
行為模式
如果在e觸發特殊機制,下一個a(普攻)會變成無法抑制的狂氣。
回合 | 玖夜 | 崑西 |
---|
0 | 難得的興致 | 抵禦狂亂魔力 |
1 | 對話 | 普攻 |
2 | 對話 | 普攻 |
a | 對老友的「幫助」 | 普攻 |
b | 小小的考驗 | 洶湧狂擊 |
c | 偶一為之 | 難以抵禦的衝擊 |
d | | 難以抵禦的衝擊 |
e | | 無法抑制的狂氣 |
f | | 洶湧狂擊 |
a~f循環完整行動
T | 玖夜 | 崑西 |
---|
0 | 難得的興致 | 抵禦狂亂魔力 |
1 | 對話 | 普攻 |
2 | 對話 | 普攻 |
3 | 對老友的「幫助」 | 普攻 |
4 | 小小的考驗 | 洶湧狂擊 |
5 | 偶一為之 | 難以抵禦的衝擊 |
6 | | 難以抵禦的衝擊 |
7 | | 無法抑制的狂氣 |
8 | | 洶湧狂擊 |
9 | 對老友的「幫助」 | 普攻 |
10 | 小小的考驗 | 洶湧狂擊 |
11 | 偶一為之 | 難以抵禦的衝擊 |
12 | | 難以抵禦的衝擊 |
13 | | 無法抑制的狂氣 |
14 | | 洶湧狂擊 |
15 | 對老友的「幫助」 | 普攻 |
16 | 小小的考驗 | 洶湧狂擊 |
17 | 偶一為之 | 難以抵禦的衝擊 |
18 | | 難以抵禦的衝擊 |
19 | | 無法抑制的狂氣 |
20 | | 洶湧狂擊 |
21 | 對老友的「幫助」 | 普攻 |
22 | 小小的考驗 | 洶湧狂擊 |
23 | 偶一為之 | 難以抵禦的衝擊 |
24 | | 難以抵禦的衝擊 |
25 | | 無法抑制的狂氣 |
26 | | 洶湧狂擊 |
27 | 對老友的「幫助」 | 普攻 |
28 | 小小的考驗 | 洶湧狂擊 |
29 | 偶一為之 | 難以抵禦的衝擊 |
30 | | 難以抵禦的衝擊 |
31 | | 無法抑制的狂氣 |
32 | | 洶湧狂擊 |
33 | 對老友的「幫助」 | 普攻 |
34 | 小小的考驗 | 洶湧狂擊 |
35 | 偶一為之 | 難以抵禦的衝擊 |
36 | | 難以抵禦的衝擊 |
37 | | 無法抑制的狂氣 |
38 | | 洶湧狂擊 |
39 | 對老友的「幫助」 | 普攻 |
40 | 小小的考驗 | 洶湧狂擊 |
41 | 偶一為之 | 難以抵禦的衝擊 |
42 | | 難以抵禦的衝擊 |
43 | | 無法抑制的狂氣 |
44 | | 洶湧狂擊 |
45 | 對老友的「幫助」 | 普攻 |
46 | 小小的考驗 | 洶湧狂擊 |
47 | 偶一為之 | 難以抵禦的衝擊 |
48 | | 難以抵禦的衝擊 |
49 | | 無法抑制的狂氣 |
50 | | 洶湧狂擊 |
積分加成
活動積分打哪個關卡最有效率?
旅人做的計算機。
| 體力 | 月光化石 | 月團圓 | 月輪餅 | 月花果 |
---|
捏製-上 | 15 | 25 | 4 | | |
捏製-下 | 30 | 60 | 8 | | |
加餡-上 | 15 | 25 | | 4 | |
加餡-下 | 30 | 60 | | 8 | |
採集-上 | 15 | 25 | | | 4 |
採集-下 | 30 | 60 | | | 8 |
圓滿-上 | 30 | 60 | 2 | 2 | 2 |
圓滿-下 | 50 | 100 | 4 | 4 | 4 |
積分0%加成體力 | 月光化石/體力 |
---|
15 | 1.67 |
30 | 2.00 |
50 | 2.00 |
積分0%加成積分獎勵
時光化石 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
45 | 猛禽之爪 | 3 |
90 | 松樹木材 | 3 |
150 | 清晨露水 | 3 |
225 | 星之實 | 3 |
300 | 毒之晶簇 | 3 |
390 | 金幣 | 30,000 |
480 | 晶靈石 | 50 |
570 | 大型祝福藥水 | 10 |
660 | 好眠枕 | 20 |
750 | 智者之鎖 | 20 |
870 | 中瓶魔力薰香 | 10 |
990 | 金幣 | 30,000 |
1,110 | 晶靈石 | 200 |
1,230 | 小鹿鹿皮 | 20 |
1,350 | 木製圖卡 | 20 |
1,470 | 特大型祝福藥水 | 10 |
1,590 | 初級日月精華 | 1 |
1,710 | 快速通關券 | 10 |
1,830 | 金幣 | 30,000 |
1,950 | 晶靈石 | 50 |
2,100 | 猛禽之爪 | 5 |
2,250 | 松樹木材 | 5 |
2,400 | 清晨露水 | 5 |
2,550 | 星之實 | 5 |
2,700 | 毒之晶簇 | 5 |
2,850 | 晶靈石 | 200 |
3,000 | 金幣 | 30,000 |
3,180 | 快速通關券 | 10 |
3,360 | 特大型祝福藥水 | 10 |
3,540 | 香料包 | 40 |
3,720 | 木製圖卡 | 40 |
3,900 | 金幣 | 30,000 |
4,080 | 晶靈石 | 50 |
4,260 | 猛禽之爪 | 5 |
4,440 | 松樹木材 | 5 |
4,620 | 清晨露水 | 5 |
4,800 | 星之實 | 5 |
5,010 | 毒之晶簇 | 5 |
5,220 | 晶靈石 | 200 |
5,430 | 金幣 | 30,000 |
5,640 | 特大型祝福藥水 | 10 |
5,850 | 初級日月精華 | 1 |
6,060 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
6,270 | 晶花碎石 | 5 |
6,480 | 快速通關券 | 10 |
6,690 | 晶靈石 | 50 |
6,900 | 金幣 | 50,000 |
7,140 | 好眠枕 | 50 |
7,380 | 智者之鎖 | 50 |
7,620 | 特大型祝福藥水 | 10 |
7,860 | 金幣 | 50,000 |
8,100 | 晶靈石 | 200 |
8,340 | 快速通關券 | 10 |
8,580 | 猛禽之爪 | 7 |
8,820 | 松樹木材 | 7 |
9,060 | 清晨露水 | 7 |
9,300 | 星之實 | 7 |
9,600 | 毒之晶簇 | 7 |
9,900 | 晶靈石 | 50 |
10,200 | 獸王之爪 | 1 |
10,500 | 古樹木材 | 1 |
10,800 | 玫瑰純露 | 1 |
11,100 | 月之實 | 1 |
11,400 | 夜之晶簇 | 1 |
11,700 | 晶靈石 | 300 |
12,000 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
12,360 | 金幣 | 200,000 |
12,720 | 特大型祝福藥水 | 20 |
13,080 | 初級日月精華 | 1 |
13,440 | 藤獵果 | 30 |
13,800 | 迷幻鏡 | 30 |
14,160 | 晶靈石 | 50 |
14,520 | 背景:木之區域森林盤月湖‧異色月光 | 1 |
14,910 | 猛禽之爪 | 8 |
15,300 | 松樹木材 | 8 |
15,690 | 清晨露水 | 8 |
16,080 | 星之實 | 8 |
16,470 | 毒之晶簇 | 8 |
16,860 | 晶靈石 | 300 |
17,250 | 金幣 | 200,000 |
17,640 | 卡萊因食譜大全 | 30 |
18,030 | 雲朵鬆餅 | 30 |
18,450 | 礦石顏料 | 30 |
18,870 | 快速通關券 | 20 |
19,290 | 晶靈石 | 50 |
19,710 | 古樹木材 | 2 |
20,130 | 獸王之爪 | 2 |
20,550 | 玫瑰純露 | 2 |
21,000 | 月之實 | 2 |
21,450 | 夜之晶簇 | 2 |
21,900 | 晶靈石 | 300 |
22,350 | 上級日月精華 | 1 |
22,800 | 金幣 | 200,000 |
23,250 | BGM032 | 1 |
23,700 | 快速通關券 | 20 |
24,150 | 魔力契約十卷 | 1 |
24,600 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
25,050 | 晶靈石 | 50 |
25,500 | 獸王之爪 | 2 |
25,980 | 古樹木材 | 2 |
26,460 | 玫瑰純露 | 2 |
26,940 | 月之實 | 2 |
27,420 | 夜之晶簇 | 2 |
27,900 | 晶靈石 | 300 |
28,440 | 聖樹木材 | 1 |
28,980 | 精靈純露 | 1 |
29,520 | 混沌之晶簇 | 1 |
30,000 | 魔獸之爪 | 1 |
30,600 | 陽之實 | 1 |
31,200 | 金幣 | 200,000 |
31,800 | 晶靈石 | 50 |
32,400 | 晶花原石 | 1 |
33,000 | 上級日月精華 | 1 |
33,600 | 快速通關券 | 20 |
34,200 | 大瓶魔力薰香 | 15 |
34,800 | 特大型祝福藥水 | 20 |
35,400 | 晶靈石 | 500 |
36,000 | 陽之實 | 1 |
36,600 | 混沌之晶簇 | 1 |
37,200 | 魔獸之爪 | 1 |
37,800 | 聖樹木材 | 1 |
38,400 | 精靈純露 | 1 |
39,000 | 閃耀晶核 | 1 |
祭台獎勵
圖上標註為價值晶靈石(藍鑽)
金之祭台

獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
古樹木材 | 6 |
獸王之爪 | 6 |
特大型祝福藥水 | 10 |
夜之晶簇 | 6 |
金幣 | 20,000 |
特大型祝福藥水 | 10 |
玫瑰純露 | 6 |
月之實 | 6 |
魔力契約 | 1 |
金幣 | 500,000 |
晶之祭台
右上為100鑽,手殘打錯了。

獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
魔獸之爪 | 1 |
聖樹木材 | 1 |
初級日月精華 | 2 |
精靈純露 | 1 |
魔力契約 | 1 |
陽之實 | 1 |
上級日月精華 | 1 |
混沌之晶簇 | 1 |
金幣 | 20,000 |
晶靈石 | 1,000 |
鎖之祭台

獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
大瓶魔力薰香 | 5 |
幻影寶盒 | 20 |
金幣 | 20,000 |
幻影寶盒 | 20 |
幻影寶盒 | 20 |
魔力契約 | 1 |
幻影寶盒 | 20 |
幻影寶盒 | 20 |
大瓶魔力薰香 | 5 |
屬性鑰匙 | 1 |
任務獎勵
任務內容 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
完成關卡 捏製-下 | 特大型祝福藥水 | 15 |
完成關卡 加餡-下 | 好眠枕 | 30 |
完成關卡 採集-下 | 金幣 | 70,000 |
完成關卡 圓滿-下 | 智者之鎖 | 30 |
消耗體力500 | 快速通關券 | 20 |
消耗體力1,500 | 金幣 | 100,000 |
消耗體力3,000 | 上級日月精華 | 2 |
消耗體力3,000 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
消耗體力4,500 | 金幣 | 50,000 |
消耗體力6,000 | 特大型祝福藥水 | 20 |
消耗體力8,000 | 闇屬性鑰匙 | 1 |
進行蜜話300次 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 月食-01 | 晶靈石 | 100 |
完成關卡 月食-02 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 月食-03 | 晶靈石 | 300 |
每日登入獎勵
Day1 | 幻影寶盒 | 20 |
Day2 | 金幣 | 50,000 |
Day3 | 幻影寶盒 | 20 |
Day4 | 上級日月精華 | 1 |
Day5 | 魔力契約 | 1 |
Day6 | 幻影寶盒 | 30 |
Day7 | 金幣 | 50,000 |
Day8 | 幻影寶盒 | 30 |
Day9 | 上級日月精華 | 2 |
Day10 | 魔力契約 | 2 |
獎勵彙總
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
魔力契約十卷 | 1 |
魔力契約 | 6 |
晶靈石 | 4,750 |
上級日月精華 | 8 |
初級日月精華 | 5 |
快速通關券 | 120 |
金幣 | 1,960,000 |
特大型祝福藥水 | 135 |
大型祝福藥水 | 10 |
闇屬性鑰匙 | 1 |
屬性鑰匙 | 1 |
大瓶魔力薰香 | 50 |
中瓶魔力薰香 | 10 |
幻影寶盒 | 200 |
卡萊因食譜大全 | 30 |
雲朵鬆餅 | 30 |
礦石顏料 | 30 |
藤獵果 | 30 |
迷幻鏡 | 30 |
香料包 | 40 |
小鹿鹿皮 | 20 |
木製圖卡 | 60 |
好眠枕 | 100 |
智者之鎖 | 100 |
閃耀晶核 | 1 |
晶花原石 | 1 |
晶花碎石 | 5 |
魔獸之爪 | 3 |
聖樹木材 | 3 |
精靈純露 | 3 |
陽之實 | 3 |
混沌之晶簇 | 3 |
獸王之爪 | 11 |
古樹木材 | 11 |
玫瑰純露 | 11 |
月之實 | 11 |
夜之晶簇 | 11 |
猛禽之爪 | 28 |
松樹木材 | 28 |
清晨露水 | 28 |
星之實 | 28 |
毒之晶簇 | 28 |
背景:木之區域森林盤月湖‧異色月光 | 1 |
BGM032 | 1 |
兌換獎勵台詞
崑西
玖夜
FAQ
幻影寶盒怎麼用?
幻影寶盒是通用送禮道具。
在蜜話送禮道具欄按右邊的箭頭就可以看到了。
相關活動
Dcard 雙月流光 新世界狂歡二創祭典
完成任務一、二領獎勵~
任務一:訂閱新世界狂歡板&下載新世界狂歡&在活動文留言
- 托帕Dcard頭像
- 抽新世界狂歡遊戲設定集 (一般版) 一本
任務二:分享活動「雙月流光」相關二創
人氣獎 2名
- 兌換序號一組
- 雙月流光SSR x1 (角色隨機)
- 魔力契約10抽券 x1
參加獎 共11名
- 新世界狂歡遊戲設定集 (一般版) x1
- 晶靈石 500 顆 x10
其他活動詳細規則見Dcard官方文章。
相關文章