Last Updated on 2023-01-22
計算新台幣1元可以換多少晶靈石(G/T),越高越好。
如果特別重視蜜話,可以只和魔蘊石首儲比較,只要CP值高於首儲(G/T=5.71)就可以購買。(因為回憶圖畫&蜜話點數都是以魔蘊石購買)
僅供參考,會盡量確保資料正確,但無法保證都無錯誤。課金前請謹慎思考!!!

計算基準
整理起來方便大家驗算或是自己算~或是可以依此列表判斷每日兌換、魔法師特權、特殊兌換划不划算。
因為特殊兌換有次數限制,魔蘊石、魔力契約用基本價格換算,不考慮特殊兌換情況。
角色取得
項目 | 晶靈石 |
---|---|
魔蘊石 | 200 |
魔蘊石(單抽) | 600 |
魔力契約 | 600 |
魔力契約十卷 | 6,000 |
SR碎片 | 2,400 |
SSR碎片 | 3,600 |
蜜話
項目 | 晶靈石 |
---|---|
鑰匙 | 1,600 |
小瓶魔力薰香 | 20 |
中瓶魔力薰香 | 100 |
大瓶魔力薰香 | 200 |
回憶圖畫 | 100 |
初級送禮道具 | 1.56 |
中級送禮道具 | 3.13 |
高級送禮道具 | 7.80 |
等級/潛能
項目 | 晶靈石 |
---|---|
初級日月精華 | 50 |
上級日月精華 | 167 |
快速通關券 | 33 |
金幣(萬) | 33.88 |
小型祝福藥水 | 1.21 |
中型祝福藥水 | 2.42 |
大型祝福藥水 | 6.06 |
特大型祝福藥水 | 12.12 |
初級潛力開發道具 | 10 |
中級潛力開發道具 | 40 |
高級潛力開發道具 | 80 |
高級潛力開發道具 | 600 |
晶花原石 | 4,800 |
計算過程
魔蘊石

魔力契約
單抽1次600晶靈石
初級/上級日月精華
200晶靈石可以回復120體,所以1體=1.67晶靈石
初級:30×1.67=50
上級:100×1.67=167

SR/SSR碎片
1抽(600晶靈石)只能拿到 5浮影晶石,所以 1浮影晶石等於120晶靈石。
碎片用前 30片SR=20浮影晶石、SSR=30浮影晶石計算,換 30片之後會漲價。(換完30片後,SSR碎片一片會變成 60浮影晶石)
SR碎片:120×20=2,400
SSR碎片:120×30=3,600
SSR碎片是專門為了章節SP禮包計算的項目。
先介紹禮包,章節 SP 禮包內含指定常駐 SSR角色卡片×1+該角色碎片×10,在通過章節後特定時間內推送。如果喜歡艾德蒙特就買第 3 章 SP,喜歡布儡可以買第 8 章 SP。
SSR 角色無法透過魔力碎片合成,只能透過轉蛋機抽取完整角色獲得。相較轉蛋機的隨機不確定性,禮包中的角色&角色魔力碎片是可以指定的,故不用轉蛋機台角色、角色的魔力碎片機率來計算價值。
雖然 SSR角色在取得之前都無法用碎片合成,但我覺得沒有更合適拿來計算價值的物品,所以還是用可以選擇兌換角色的浮影晶石計算,至少可以指定的特性相似。
為什麼只用1抽 5浮影晶石計算,角色 5星之後不是可以拿到多的浮影晶石嗎?(不同稀有度可拿的浮影晶石不同)5星之後友情契約也可以拿到浮影晶石啊?
但即使有在課金,在玩了 77天我才有第一張 5星 N卡,121天第一張 5星 SR卡。在獲得第一張 5星 SR卡前至少抽了600次(不含友情契約)以上。
浮影晶石在新手時期對我來說就是有這麼高的價值。
回憶圖畫
25魔蘊石可以換50個回憶圖畫(我沒有實際換過,這是朋友提供的資料)
25×200÷50=100
禮物
以濃情蜜意LV30計算,體力花費15點,必定掉落初級禮物×6、中級禮物×5,初級禮物親密度+100、中級禮物親密度+200,總共1,600親密度,每100點親密度花費0.94體。
初級:0.94×1.67=1.56
中級:0.94×2×1.67=3.13
高級:0.94×5×1.67=7.8
金幣
以經商貿易特級關卡計算,40體可以獲得19,200金幣,體力獎勵480金幣。
換算成萬之後比較好算禮包,所以×10,000。
40×1.67÷(19,200+480)×10,000=33.88
祝福藥水
以探索調查特級關卡計算,40體必定掉落特大型祝福藥水×4、大型祝福藥水×4,總共11,000經驗。
40×1.67÷11,000×200=1.21
- 特大型祝福藥水=2,000經驗值
- 大型祝福藥水=1,000經驗值
- 中型祝福藥水=400經驗值
- 小型祝福藥水=200經驗值
潛力開發道具
因為地圖實際掉落率不知道是多少,所以最後用商城每日兌換原價計。
晶花原石
SR、R卡4房禮物。
R卡送到4房總共要84,000親密度,如果用回憶圖畫要送42張才可以達成,一張回憶圖畫100晶靈石。
84,000÷2,000×100=4,800
魔蘊石購入
- 魔蘊石=200晶靈石
- 台幣$1=2.14ECion(2022/09/29調整)
ECion用最貴的價格算,但其實用哪個價格算都沒差,不會影響CP值排名。
非首儲大約1元換5.71顆晶靈石,首儲約約1元換11.43顆晶靈石,所以下面的禮包至少都要能換超過11.43顆才划算。
魔蘊石價格
魔蘊石 | ECion | 台幣 |
---|---|---|
1 | 74 | 34 |
5 | 369 | 167 |
9 | 660 | 298 |
20 | 1,465 | 660 |
50 | 3,659 | 1,649 |
100 | 7,298 | 3,288 |
魔蘊石換藍鑽
魔蘊石 | 首儲 | 一般儲值 |
---|---|---|
1 | 11.43 | 5.71 |
5 | 11.56 | 5.78 |
9 | 11.65 | 5.83 |
20 | 11.68 | 5.84 |
50 | 11.70 | 5.85 |
100 | 11.73 | 5.86 |
魔蘊石每日單抽
魔蘊石 | 首儲 | 一般儲值 |
---|---|---|
1 | 22.86 | 17.14 |
5 | 23.12 | 17.34 |
9 | 23.30 | 17.48 |
20 | 23.36 | 17.52 |
50 | 23.39 | 17.54 |
100 | 23.45 | 17.59 |
補給套餐(商城)
體力
- 大魔法師月卡
- 大魔法師豪華月卡
- 旅行應援包
- 長途旅行應援包
- 魔法師的旅行應援包
月卡和大月卡CP值高,金額也不貴,而且這遊戲很缺體力,非常推薦購買。
金幣、經驗藥水、突破素材
- 祝福應援包
- 潛力開發應援包
金幣和經驗藥水的部分,前中期為了培養隊伍金幣會非常缺乏(25體只能換8,000金幣,怎麼可能不缺金幣….),但CP值實在是太低了所以不考慮。
鑰匙
2022/03/03 禮包公告
- 烈焰情深
- 暗濤洶湧
- 蜜林探險
- 光明啟示
- 闇夜戀情
- 甜蜜記憶
高級鑰匙CP值意外的還好,但是各屬性鑰匙一個月只能買到1把,急著澀澀的只能買了。
名稱 | ECion | 台幣 | G/T | 完整內容 |
---|---|---|---|---|
大魔法師月卡 | 224 | 105 | 34.29 | 魔蘊石×3、初級日月精華×60 |
大魔法師月卡 (紅鑽單抽) | 224 | 105 | 45.71 | 魔蘊石×3、初級日月精華×60 |
大魔法師豪華月卡 | 599 | 280 | 34.32 | 晶靈石×3,000、魔蘊石×8、上級日月精華×30 |
大魔法師豪華月卡 (紅鑽單抽) | 599 | 280 | 45.75 | 晶靈石×3,000、魔蘊石×8、上級日月精華×30 |
旅行應援包 | 374 | 175 | 12.40 | 晶靈石×500、上級日月精華×10 |
長途旅行應援包 | 374 | 175 | 12.57 | 魔蘊石×6、初級日月精華×20 |
長途旅行應援包 (紅鑽單抽) | 374 | 175 | 26.29 | 魔蘊石×6、初級日月精華×20 |
魔法師的旅行應援包 | 599 | 280 | 15.46 | 上級日月精華×20、快速通關券×30 |
祝福應援包 | 674 | 315 | 7.81 | 晶靈石×2,000、金幣100,000、 中型祝福藥水×20、小型祝福藥水×60 |
潛力開發應援包 | 1,199 | 561 | 8.16 | 晶靈石×1,000、金幣300,000、 (猛禽之爪、松樹木材、星之實、毒之晶簇)×18、清晨露水×24、 (獸王之爪、古樹木材、玫瑰純露、月之實、夜之晶簇)×8、 晶花碎石×1 |
新世界啟程禮包 | 299 | 140 | 22.41 | 魔力契約×5、金幣×30,000、小型祝福藥水×30 |
高級鑰匙禮包 | 4,224 | 1,974 | 10.13 | 魔力契約×10、高級屬性鑰匙×1、回憶圖畫×60 |
甜蜜記憶 | 1,675 | 783 | 18.65 | 魔力契約×6、屬性鑰匙×5(火水木光闇)、回憶圖畫×30 |
限時禮包
章節禮包
以前玩遊戲的經驗也是常駐等歪就好了,但截至目前為止總抽數已經累積1,700,我還是抽不到常駐可爾。
SP禮包的單價雖然很貴,但是其實CP值很高,而且必定可以取得角色,是喜歡的角色的話推薦購入。
閃耀晶核算不出來,有需要、不缺錢就買。
第10章征戰禮包
- 購買資格:須通過主線10-22
- 可購次數:1
- 活動時間:2022/09/01 更新後常駐
※收到推送訊息後,可在限時168小時內購買。
第10章征戰禮包SP
- 購買資格:須通過主線10-30
- 可購次數:1
- 活動時間:2022/09/01 更新後常駐
※收到推送訊息後,可在限時240小時內購買。
禮包名稱 | ECion | 台幣 | G/T | 完整內容 |
---|---|---|---|---|
第1章 | 1,049 | 491 | 12.27 | 魔力契約×10、中型祝福藥水×10 |
第1章SP | 4,224 | 1,974 | 51.18 | SR艾斯特碎片×20、SR墨菲魔力碎片×20、晶靈石×5,000、中型祝福藥水×10 |
第2章 | 2,249 | 1,051 | 60.54 | 魔力契約×10、SR八雲碎片×24、中型祝福藥水×10 |
第2章SP | 7,499 | 3,505 | 46.23 | 魔力契約×30、SSR八雲、SSR八雲碎片×10、中型祝福藥水×10 |
第3章 | 674 | 315 | 10.24 | 晶靈石×150、魔力契約×5、中型祝福藥水×10、 (猛禽之爪、松樹木材、清晨露水、星之石、毒之晶簇)×1 |
第3章SP | 7,499 | 3,505 | 46.23 | 魔力契約×30、SSR艾德蒙特、SSR艾德蒙特碎片×10、中型祝福藥水×20 |
第4章 | 1,724 | 806 | 25.39 | 魔力契約×10、SR奧利文碎片×6、大型祝福藥水×10、礦石顏料×5 |
第4章SP | 7,499 | 3,505 | 46.25 | 魔力契約×30、SSR奧利文、SSR奧利文碎片×10、大型祝福藥水×20 |
第5章 | 674 | 315 | 10.48 | 晶靈石×300、魔力契約×5 |
第5章SP | 7,499 | 3,505 | 46.25 | 魔力契約×30、SSR崑西、SSR崑西碎片×10、大型祝福藥水×20 |
第6章 | 1,724 | 806 | 4.63 | 魔力契約×10、SR玖夜碎片×6、獸王之爪×1、古樹木材×1、玫瑰純露×1 |
第6章SP | 7,499 | 3,505 | 46.25 | 魔力契約×30、SSR玖夜、SSR玖夜碎片×10、大型祝福藥水×20 |
第7章 | 1,724 | 806 | 9.53 | 晶靈石×1,500、魔力契約×10、中型祝福藥水×10、 獸王之爪×1、古樹木材×1、玫瑰純露×1、月之實×1 |
第7章SP | 7,499 | 3,505 | 46.25 | 魔力契約×30、SSR可爾、SSR可爾碎片×10、大型祝福藥水×20 |
第8章 | 674 | 315 | 10.31 | 魔力契約×5、中級祝福藥水×20、 (獸王之爪、古樹木材、玫瑰純露、月之實、夜之晶簇)×1 |
第8章SP | 7,499 | 3,505 | 46.25 | 魔力契約×30、SSR布儡、SSR布儡碎片×10、大型祝福藥水×20 |
第9章 | 1,724 | 806 | 8.02 | 魔力契約×10、大型祝福藥水×10、 (魔獸之爪、聖樹木材、精靈純露、陽之實、混沌之晶簇)×1 |
第9章SP | 7,499 | 3,505 | 46.25 | 魔力契約×30、SSR啖天×1、SSR啖天碎片×10、大型祝福藥水×20 |
第10章(上) | 1,225 | 573 | 8.5 | 晶靈石×2,000、大型祝福藥水×30、金幣×300,000、上級日月精華×10 |
第10章(上)SP | 6,000 | 2,804 | 6.46 | 魔力契約×30、閃耀晶核×1、大型祝福藥水×20 |
第10章(下) | 1,724 | 806 | 7.69 | 晶靈石×2,000、大型祝福藥水×30、金幣×200,000、上級日月精華×20 |
第10章(下)SP | 6,000 | 2,804 | 8.86 | 魔力契約×30、晶花原石×1、金幣×600,000 |
限時祝賀禮包(等級禮包)
LV15~50
- 可購次數:1
- 活動時間:2022/07/28 更新後常駐
※收到推送訊息後,可在限時48小時內購買。
LV55~60
- 可購次數:1
- 活動時間:2022/07/28 更新後常駐
※收到推送訊息後,可在限時168小時內購買。
禮包名稱 | ECion | 台幣 | G/T | 完整內容 |
---|---|---|---|---|
LV.15 | 224 | 105 | 8.33 | 晶靈石*500、金幣*50,000、大型祝福藥水*30、血液儲存袋*1、精緻白濁小瓶*1、卡萊因食譜大全*1 |
LV.30 | 299 | 140 | 19.13 | 晶靈石*500、魔力契約*3、金幣*100,000、雲朵鬆餅*5 |
LV.35 | 674 | 315 | 9.74 | 晶靈石*1,000、金幣*120,000、光屬性鑰匙*1、礦物顏料*8 |
LV.40 | 374 | 175 | 28.61 | 晶靈石*1,000、魔力契約*6、金幣*120,000 |
LV.45 | 599 | 280 | 27.53 | 晶靈石*1,200、魔力契約*10、金幣*150,000 |
LV.50 | 599 | 280 | 29.21 | 晶靈石*1,500、魔力契約*10、金幣*200,000 |
LV.55 | 1,725 | 807 | 10.71 | 晶靈石*3,000、金幣*250,000、晶花原石*1 |
LV.60 | 2,475 | 1,157 | 9.35 | 晶靈石*5,000、金幣*300,000、晶花原石*1 |
活動禮包
聖夜微光
- 公告
- 購買資格:商城功能開啟
- 可購次數:
- 暖冬祈願/白靄歌頌/瑞雪慶賀/雪色祝福:2次
- 心蕩共鳴/雪季之禮/冬景巡遊:1次
- 活動時間:2022/12/22 更新後~2023/1/18 12:00
禮包名稱 | ECion | 台幣 | G/T | 完整內容 |
---|---|---|---|---|
暖冬祈願 | 345 | 162 | 19.56 | 魔力契約×5、金幣×50,000 |
白靄歌頌 | 1,450 | 678 | 15.25 | 魔力契約×15、金幣×100,000、初級日月精華×20 |
瑞雪慶賀 | 2,979 | 1,393 | 14.72 | 晶靈石×1,000、魔力契約×30、初級日月精華×30 |
雪色祝福 | 6,920 | 3,234 | 10.76 | 魔力契約×50、晶花原石×1 |
心蕩共鳴 | 1,660 | 776 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、水之區域聖堂祝禱室.日-×1 |
雪季之禮 | 1,660 | 776 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、艾斯特宅邸崑西客房.日-×1 |
冬景巡遊 | 1,660 | 776 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、光之區域結冰湖面.日-×1 |
銀羽奇蹟
- 公告
- 購買資格:商城功能開啟
- 可購次數:2
- 活動時間:2023/1/18 更新後~2023/2/23 12:00
禮包名稱 | ECion | 台幣 | G/T | 完整內容 |
---|---|---|---|---|
春夜未央 | 345 | 162 | 19.56 | 魔力契約×5、金幣×50,000 |
春雪初融 | 1,450 | 678 | 15.25 | 魔力契約×15、金幣×100,000、初級日月精華×20 |
鶯爭暖樹 | 2,979 | 1,393 | 14.72 | 晶靈石×1,000、魔力契約×30、初級日月精華×30 |
燕啄春泥 | 6,920 | 3,234 | 10.76 | 魔力契約×50、晶花原石×1 |
醉夜流春 | 1,660 | 776 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、原世界酒吧-×1 |
燁煜春色 | 1,660 | 776 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、艾斯特宅邸伊得書房.日-×1 |
其他
- 購買資格:玩家等級達LV.5
- 可購次數:1
- 活動時間:2023/2/2 00:00~2023/2/10 12:00
禮包名稱 | ECion | 台幣 | G/T | 完整內容 |
---|---|---|---|---|
布儡生日禮 | 1,450 | 678 | 20.65 | 晶靈石×1,000、大瓶魔力薰香×20、回憶圖畫×40 |
禮包依CP值排序
禮包名稱 | G/T | 完整內容 |
---|---|---|
第2章 | 60.54 | 魔力契約×10、SR八雲碎片×24、中型祝福藥水×10 |
第1章SP | 51.18 | SR艾斯特碎片×20、SR墨菲魔力碎片×20、晶靈石×5,000、 中型祝福藥水×10 |
第4章SP | 46.25 | 魔力契約×30、SSR奧利文、SSR奧利文碎片×10、大型祝福藥水×20 |
第5章SP | 46.25 | 魔力契約×30、SSR崑西、SSR崑西碎片×10、大型祝福藥水×20 |
第6章SP | 46.25 | 魔力契約×30、SSR玖夜、SSR玖夜碎片×10、大型祝福藥水×20 |
第7章SP | 46.25 | 魔力契約×30、SSR可爾、SSR可爾碎片×10、大型祝福藥水×20 |
第8章SP | 46.25 | 魔力契約×30、SSR布儡、SSR布儡碎片×10、大型祝福藥水×20 |
第9章SP | 46.25 | 魔力契約×30、SSR啖天×1、SSR啖天碎片×10、大型祝福藥水×20 |
第2章SP | 46.23 | 魔力契約×30、SSR八雲、SSR八雲碎片×10、中型祝福藥水×10 |
第3章SP | 46.23 | 魔力契約×30、SSR艾德蒙、SSR艾德蒙特碎片×10、中型祝福藥水×20 |
大魔法師豪華月卡(紅鑽單抽) | 45.75 | 晶靈石×3,000、魔蘊石×8、上級日月精華×30 |
大魔法師月卡(紅鑽單抽) | 45.71 | 魔蘊石×3、初級日月精華×60 |
大魔法師豪華月卡 | 34.32 | 晶靈石×3,000、魔蘊石×8、上級日月精華×30 |
大魔法師月卡 | 34.29 | 魔蘊石×3、初級日月精華×60 |
LV.50 | 29.21 | 晶靈石×1,500、魔力契約×10、金幣×200,000 |
金魚幻夢 | 28.65 | 魔力契約×5、大瓶魔力薰香×10、初級日月精華×10 |
LV.40 | 28.61 | 晶靈石×1,000、魔力契約×6、金幣×120,000 |
春報新願 | 27.67 | 晶靈石×2,023、魔力契約×10 |
LV.45 | 27.53 | 晶靈石×1,200、魔力契約×10、金幣×150,000 |
長途旅行應援包(紅鑽單抽) | 26.29 | 魔蘊石×6、初級日月精華×20 |
第4章 | 25.39 | 魔力契約×10、SR奧利文碎片×6、大型祝福藥水×10、 礦石顏料×5 |
新世界啟程禮包 | 22.41 | 魔力契約×5、金幣×30,000、小型祝福藥水×30 |
春色祝福 | 22.09 | 魔力契約×10、金幣×60,000 |
200萬次下載達成紀念禮 | 21.34 | 晶靈石×2,000、魔力契約×25、上級日月精華×10 |
耀日狂想曲(紅鑽單抽) | 20.73 | 魔蘊石×30、魔力契約×10、金幣×600,000、初級日月精華×40 |
奧利文生日禮 | 20.65 | 魔力契約×10、大瓶魔力薰香×20、回憶圖畫×40 |
可爾生日禮 | 20.65 | 魔力契約×10、大瓶魔力薰香×20、回憶圖畫×40 |
布儡生日禮 | 20.65 | 晶靈石×1,000、大瓶魔力薰香×20、回憶圖畫×40 |
玉兔迎月 | 20.32 | 魔力契約×5、金幣×50,000 |
啖天生日禮 | 20.14 | 魔力契約×10、大瓶魔力薰香×20、回憶圖畫×40 |
主線第9章開放紀念限時禮包 | 19.72 | 晶靈石×600、上級日月精華×20、快速通關券×30 |
幽風囈語 | 19.56 | 魔力契約×5、金幣×50,000 |
禮儀之約 | 19.56 | 魔力契約×5、金幣×50,000 |
暖冬祈願 | 19.56 | 魔力契約×5、金幣×50,000 |
春夜未央 | 19.56 | 魔力契約×5、金幣×50,000 |
怦然心動 | 19.39 | 晶靈石×1,000、魔力契約×30、特製巧克力×50 |
LV.30 | 19.13 | 晶靈石×500、魔力契約×3、金幣×100,000、雲朵鬆餅×5 |
甜蜜記憶 | 18.65 | 魔力契約×6、屬性鑰匙×5(火水木光闇)、回憶圖畫×30 |
艷夏交響曲(紅鑽單抽) | 18.14 | 魔蘊石×60、高級鑰匙禮盒×1、金幣×600,000、中瓶魔力薰香×30 |
月下華宴 | 18.03 | 魔力契約×5、金幣×50,000、小型祝福藥水×20 |
春季相逢 | 17.72 | 魔力契約×5、金幣×30,000、小型祝福藥水×30 |
秋月里程碑 | 17.54 | 魔力契約×5、初級日月精華×6、金幣×20,000 |
芒種禮遇 | 16.68 | 魔力契約×5、金幣×60,000 |
夏色協奏曲 | 16.68 | 魔力契約×5、金幣×60,000 |
華燈入夢 | 16.68 | 魔力契約×5、金幣×60,000 |
幻夢饗宴 | 16.63 | 魔力契約×15、金幣×100,000、初級日月精華×20 |
春曜拂曉 | 16.42 | 晶靈石×1,000、魔力契約×30、初級日月精華×30 |
秋狼嚎月 | 15.81 | 魔力契約×15、金幣×100,000、初級日月精華×20 |
酒醺濃情 | 15.55 | 魔力契約×10、金幣×100,000、快速通關券×30、闇屬性鑰匙×1 |
綺想夜宴 | 15.55 | 晶靈石×1,000、魔力契約×30、初級日月精華×30 |
流年舊夢 | 15.55 | 魔力契約×15、金幣×100,000、初級日月精華×20 |
體力補給套組 | 15.46 | 上級日月精華×20、快速通關券×30 |
仲夏奏鳴曲 | 15.29 | 魔力契約×15、金幣×100,000、初級日月精華×20 |
銀蟾幻月 | 15.28 | 晶靈石×1,000、魔力契約×30、初級日月精華×30 |
幽風孤影 | 15.25 | 魔力契約×15、金幣×100,000、初級日月精華×20 |
華燦之契 | 15.25 | 魔力契約×15、金幣×100,000、初級日月精華×20 |
白靄歌頌 | 15.25 | 魔力契約×15、金幣×100,000、初級日月精華×20 |
春雪初融 | 15.25 | 魔力契約×15、金幣×100,000、初級日月精華×20 |
玖夜生日禮 | 15.19 | 魔力契約×10、大瓶魔力薰香×20、回憶圖畫×40 |
浮華異夢 | 14.84 | 魔力契約×30、金幣×600,000、初級日月精華×40 |
幽邸盛會 | 14.72 | 晶靈石×1,000、魔力契約×30、初級日月精華×30 |
加冕之證 | 14.72 | 晶靈石×1,000、魔力契約×30、初級日月精華×30 |
瑞雪慶賀 | 14.72 | 晶靈石×1,000、魔力契約×30、初級日月精華×30 |
鶯爭暖樹 | 14.72 | 晶靈石×1,000、魔力契約×30、初級日月精華×30 |
煦風獻禮 | 14.15 | 魔力契約×15、金幣×120,000 |
艾德蒙特生日禮 | 14.01 | 晶靈石×1,000、大瓶魔力薰香×20、回憶圖畫×40 |
墨菲生日禮包 | 14.01 | 晶靈石×1,000、大瓶魔力薰香×20、回憶圖畫×40 |
崑西生日禮 | 13.76 | 晶靈石×1,000、大瓶魔力薰香×20、回憶圖畫×40 |
丹楓送暖 | 13.68 | 晶靈石×1,500、上級日月精華×10、快速通關券×20 |
蜜情滿載 | 13.65 | 晶靈石×3,000、魔力契約×25、金幣×300,000 |
星河行歌 | 13.65 | 晶靈石×3,000、魔力契約×25、金幣×300,000 |
艾斯特生日禮 | 13.27 | 晶靈石×1,000、大瓶魔力薰香×20、回憶圖畫×40 |
八雲生日禮 | 13.27 | 晶靈石×1,000、大瓶魔力薰香×20、回憶圖畫×40 |
橙黃桔綠 | 12.90 | 晶靈石×3,000、上級日月精華×20、快速通關券×30 |
迷情馥郁 | 12.61 | 晶靈石×1,000、魔力契約×10、金幣×100,000 |
星夜細語 | 12.61 | 晶靈石×1,000、魔力契約×10、金幣×100,000 |
長途旅行應援包 | 12.57 | 魔蘊石×6、初級日月精華×20 |
旅行應援包 | 12.40 | 晶靈石×500、上級日月精華×10 |
第1章 | 12.27 | 魔力契約×10、中型祝福藥水×10 |
蜜意私藏 | 12.06 | 金幣×200,000、中瓶魔力薰香×20、回憶圖畫×10 |
純白蜜意 | 11.61 | 晶靈石×200、上級日月精華×10、大型祝福藥水×30 |
幽境幻旅 | 10.76 | 魔力契約×50、晶花原石×1 |
榮光之誓 | 10.76 | 魔力契約×50、晶花原石×1 |
雪色祝福 | 10.76 | 魔力契約×50、晶花原石×1 |
燕啄春泥 | 10.76 | 魔力契約×50、晶花原石×1 |
LV.55 | 10.71 | 晶靈石×3,000、金幣×250,000、晶花原石×1 |
第5章 | 10.48 | 晶靈石×300、魔力契約×5 |
夏夜里程碑 | 10.33 | 魔力契約×5、中型祝福藥水×20、金幣×30,000 |
第8章 | 10.31 | 魔力契約×5、中級祝福藥水×20、 (獸王之爪、古樹木材、玫瑰純露、月之實、夜之晶簇)×1 |
第3章 | 10.24 | 晶靈石×150、魔力契約×5、中型祝福藥水×10、 (猛禽之爪、松樹木材、清晨露水、星之石、毒之晶簇)×1 |
高級鑰匙禮包 | 10.13 | 魔力契約×10、高級屬性鑰匙×1、回憶圖畫×60 |
LV.35 | 9.74 | 晶靈石×1,000、金幣×120,000、光屬性鑰匙×1、礦物顏料×8 |
第7章 | 9.53 | 晶靈石×1,500、魔力契約×10、中型祝福藥水×10、 獸王之爪×1、古樹木材×1、玫瑰純露×1、月之實×1 |
LV.60 | 9.35 | 晶靈石×5,000、金幣×300,000、晶花原石×1 |
幽魂蜜語 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、限定背景-艾斯特宅邸八雲客房×1 |
幽境蜜語 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、限定背景-艾斯特宅邸可爾客房浴室×1 |
糖飴與鞭 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、限定背景-艾德蒙特宅邸臥房.夜×1 |
暖心迷藏 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、限定背景-艾斯特宅邸布儡房間×1 |
心蕩共鳴 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、水之區域聖堂祝禱室.日-×1 |
雪季之禮 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、艾斯特宅邸崑西客房.日-×1 |
冬景巡遊 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、光之區域結冰湖面.日-×1 |
醉夜流春 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、原世界酒吧-×1 |
燁煜春色 | 9.04 | 魔力契約×10、金幣×300,000、艾斯特宅邸伊得書房.日-×1 |
第10章征戰禮包SP | 8.86 | 魔力契約×30、晶花原石×1、金幣×600,000 |
第10章迎戰禮包 | 8.50 | 晶靈石×2,000、大型祝福藥水×30、金幣×300,000、上級日月精華×10 |
LV.15 | 8.33 | 晶靈石×500、金幣×50,000、大型祝福藥水×30、血液儲存袋×1、精緻白濁小瓶×1、卡萊因食譜大全×1 |
伊得生日禮 | 8.29 | 晶靈石×3,000、金幣×1,000,000、晶花原石×1 |
潛力開發應援包 | 8.16 | 晶靈石×1,000、金幣300,000、 (猛禽之爪、松樹木材、星之實、毒之晶簇)×18、清晨露水×24、 (獸王之爪、古樹木材、玫瑰純露、月之實、夜之晶簇)×8、 晶花碎石×1 |
第9章 | 8.02 | 魔力契約×10、大型祝福藥水×10、 (魔獸之爪、聖樹木材、精靈純露、陽之實、混沌之晶簇)×1 |
祝福應援包 | 7.81 | 晶靈石×2,000、金幣100,000、 中型祝福藥水×20、小型祝福藥水×60 |
第10章征戰禮包 | 7.69 | 晶靈石×2,000、大型祝福藥水×30、金幣×200,000、上級日月精華×20 |
春雨漣漪 | 7.09 | 金幣×300,000、水屬性鑰匙×1、回憶圖畫×10 |
春燦茂林 | 7.09 | 金幣×300,000、木屬性鑰匙×1、回憶圖畫×10 |
銀河醉夢 | 7.03 | 晶靈石×1,000、魔力契約×30、閃耀晶核×1 |
第10章迎戰禮包SP | 6.46 | 魔力契約×30、閃耀晶核×1、大型祝福藥水×20 |
寒月尋暖 | 5.03 | 晶靈石×2,000、金幣×200,000、限定背景-盤月湖畔花田(夜)×1 |
月食巡禮 | 5.03 | 晶靈石×2,000、金幣×200,000、限定背景-崑西家外(日)×1 |
第6章 | 4.63 | 魔力契約×10、SR玖夜碎片×6、 獸王之爪×1、古樹木材×1、玫瑰純露×1 |
已過期禮包
等級禮包
等級禮包推薦的有55等&35等。
60等禮包雖然看起來CP值不錯,但是因為是八雲碎片,不見得每個人都需要,就不特別推薦。
禮包名稱 | ECion | 台幣 | G/T | 完整內容 |
---|---|---|---|---|
30等 | 299 | 135 | 19.84 | 晶靈石×500、金幣×100,000、魔力契約×3、雲朵鬆餅×5 |
35等 | 674 | 304 | 30.97 | 晶靈石×1,000、金幣×120,000、屬性鑰匙×5(火水木光闇)、礦石顏料×1 |
40等 | 374 | 169 | 11.88 | 晶靈石×1,200、金幣×150,000、回憶圖畫×3 |
45等 | 599 | 270 | 6.70 | 晶靈石×1,200、金幣×180,000、快速通關券×10、晶花碎石×3 |
50等 | 524 | 237 | 9.19 | 晶靈石×1,500、金幣×200,000、快速通關券×20 |
55等 | 1,049 | 473 | 38.51 | 晶靈石×1,800、金幣×300,000、初級日月精華、晶花原石×3 |
60等 | 1,724 | 777 | 32.55 | 晶靈石×2,000、金幣×500,000、SSR八雲碎片×6 |
活動禮包
白色風暴
- 公告
- 限制購買次數:3次
- 販售日期:2022/3/10更新後~2022/03/31 12:00
禮包名稱 | ECion | 台幣 | G/T | 完整內容 |
---|---|---|---|---|
怦然心動 | 2,400 | 1,000 | 19.39 | 晶靈石×1,000、魔力契約×30、特製巧克力×50 |
酒醺濃情 | 1,225 | 510 | 15.55 | 魔力契約×10、金幣×100,000、快速通關券×30、闇屬性鑰匙×1 |
純白蜜意 | 424 | 177 | 11.61 | 晶靈石×200、上級日月精華×10、大型祝福藥水×30 |
春色狩獵祭
