Last Updated on 2023-04-07
修正高難度關卡花火-03
公告
預計於8/11(四) 14:00 (UTC+8) 開始進行資料更新,本次為不停機更新。
- 公告連結
- 活動時間:2022/08/11 更新後~2022/09/01 12:00(UTC+8)
- 活動條件:須通過主線2-02
※活動分為二階段:8/11開放活動主線關卡;8/18 12:00將開放活動主線關卡第二部分、高難度挑戰關卡
高難度關卡
高難度關卡沒有積分,隊伍可以隨意組。
回合數部分,技能發動當回合也計算在內,大於等於50回合不特別標註。
花火-01 小路盡頭的幻之金魚攤
- 推薦戰力:14,553
- 限制等級:20
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有二人(含)以上死亡
敵方機制
水中搖曳 幻夢霓虹
被動 | 免疫沉默 免疫麻痺 免疫睡眠 每經過1回合時,觸發「清除敵全體嘲諷效果」之效果 |
TURN0 | 水中悠游(我方全體DEBUFF) 被治療時獲得回復量減少500% 攻擊力減少500% |
TURN1~10 | 往左逃竄/往右逃竄(隨機) |
往左逃竄 | 1、2號位 攻擊時,有100%機率觸發「對撈網注入魔力,試圖輕輕撈取幻夢霓虹。對目標造成最大HP5%的真實傷害」效果 3~5號位 攻擊時,有100%機率觸發「注入過多魔力,使撈網碎裂而驚嚇到幻夢霓虹。對我方全體造成最大HP33%的真實傷害」效果 |
往右逃竄 | 1~3號位 攻擊時,有100%機率觸發「注入過多魔力,使撈網碎裂而驚嚇到幻夢霓虹。對我方全體造成最大HP33%的真實傷害」效果 4、5號位 攻擊時,有100%機率觸發「注入過多魔力,使撈網碎裂而驚嚇到幻夢霓虹。對我方全體造成最大HP33%的真實傷害」效果 |
TIPS
- 往左逃竄:1、2號位攻擊,其他防禦
- 往右逃竄:4、5號位攻擊,其他防禦
- 每回合可造成10%真實傷害,10回合即可撈到金魚,但TURN1無法攻擊,所以到TURN11結束戰鬥

花火-02 銀杏樹的想望
- 推薦戰力:23,705
- 限制等級:30
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有二人(含)以上死亡
敵方機制
想玩遊戲 茉莉
被動 | 免疫沉默 免疫睡眠 當前HP小於50%時,發動「使自身受到傷害減少500%(50回)」效果 |
HP<50% | 心滿意足 離開戰鬥 (我方全體BUFF) 防禦時,有100%機率觸發「平心靜氣,清除自身受到的持續傷害效果」效果 |
普攻 | 幫我方補血*2 |
TURN0 | 一起來玩 被普攻時受到傷害減少75%(11回合) 受到傷害減少200%(銀杏樹) |
TURN5/9 | 不要阻止茉莉 銀杏樹麻痺(2回合) 來抓茉莉 被必殺時,有100%機率觸發「使自身麻痺1回合」效果 被必殺技攻擊時受到傷害增加100%(2回合) |
TURN6/10 | 成功脫逃 我方全體HP300%攻擊(必死) |
過度保護 銀杏樹
被動 | 免疫沉默 免疫睡眠 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 |
普攻 | 全體持續傷害(2回合) |
TURN4/7 | 慈母之心 給茉莉可吸收傷害護盾 |
TURN6/10 | 守護祈願 給茉莉可吸收傷害護盾 |
茉莉死亡 | 悔恨蔓延 受到傷害增加200% 攻擊力增加50% |
a | 深切自省 吸收傷害護盾(2回合) 我方全體持續傷害(2回合) |
b | 自我悔恨 我方全體持續傷害(4回合) |
c | 慚愧痛擊 單體強持續傷害 |
d | 魔力耗盡 受到傷害增加100%(2回合) |
TIPS
- TURN6、10至少要用一次必殺技攻擊茉莉,不然下一回會全滅
- 茉莉離場後,等魔力耗盡再攻擊銀杏樹比較有效率
- 被慚愧痛擊(強毒)後一定要先拉防禦,不然就算贏了也有可能會死掉,然後就會少一顆星
花火-03 不為人知的小小鬥爭
- 推薦戰力:38,614
- 限制等級:40
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有二人(含)以上死亡
敵方機制
百發百中 艾德蒙特
被動 | 免疫沉默 免疫麻痺 免疫睡眠 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 |
HP<25% | 鬥爭之心 攻擊力增加20% |
啖天死亡 | 勝利宣言 造成傷害增加30% |
普攻 | 全體攻擊 |
TURN0 | 比賽開始(敵全體BUFF) 對防禦中的目標造成傷害減少25% 受到傷害減少500%(3回合) |
TURN1 | 萬箭齊發 全體10連擊(傷害250*10) |
TURN2 | 精神震顫 HP-76,036 戰鬥邀約 治癒我方全體HP112.5% |
a | 多點射擊 攻擊1、3、5號位 |
b | 普攻 |
c | 多點射擊 攻擊1、3、5號位 |
d | 萬箭齊發 全體10連擊 |
e | 多點射擊 攻擊1、3、5號位 |
f | 普攻 |
百戰不敗 啖天
被動 | 免疫沉默 免疫麻痺 免疫睡眠 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 |
HP<25% | 鬥爭之心 攻擊力增加20% |
艾德蒙特死亡 | 勝利宣言 造成傷害增加30% |
普攻 | 單體攻擊 |
TURN1 | 精神震顫 HP-76,036 萬箭齊發 全體10連擊(傷害250*10) |
TURN2 | 對話無行動 |
a | 普攻 |
b | 單點擊破 單體強攻擊 |
c | 普攻 |
d | 普攻 |
e | 單點擊破 單體強攻擊 |
f | 萬箭齊發 全體10連擊 |
TIPS
- 鬥爭之心(HP<25%時發動)可以打斷萬箭齊發
- 萬箭齊發 TURN1、6、8、11、13、16、18防禦
積分加成
+20% |
![]() ![]() |
+10% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
+5% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
活動積分打哪個關卡最有效率?
拂曉-09。
規劃體力、碎鑽用噗浪旅人做的計算機。
看到以前做的活動積分簡易計算機還有人點進去,就更新了。可以簡單算算一天要刷幾次活動關卡。
關卡 | 體力 | 積分 | 每1點體力可換積分 |
---|---|---|---|
拂曉-01 | 20 | 32 | 1.60 |
拂曉-02 | 25 | 44 | 1.76 |
拂曉-03 | 30 | 56 | 1.87 |
拂曉-04 | 35 | 72 | 2.06 |
拂曉-09 | 40 | 84 | 2.10 |
拂曉-01~04和拂曉-05~08一樣。
活動積分效率表
關卡 | 加成 | 體力 | 總分 | 分數/體力 |
---|---|---|---|---|
拂曉-09 | 70% | 40 | 143 | 3.58 |
拂曉-04 | 70% | 35 | 123 | 3.51 |
拂曉-09 | 65% | 40 | 139 | 3.48 |
拂曉-04 | 65% | 35 | 119 | 3.40 |
拂曉-09 | 60% | 40 | 135 | 3.38 |
拂曉-04 | 60% | 35 | 116 | 3.31 |
拂曉-09 | 55% | 40 | 131 | 3.28 |
拂曉-03 | 70% | 30 | 96 | 3.20 |
拂曉-04 | 55% | 35 | 112 | 3.20 |
拂曉-09 | 50% | 40 | 126 | 3.15 |
拂曉-03 | 65% | 30 | 93 | 3.10 |
拂曉-04 | 50% | 35 | 108 | 3.09 |
拂曉-09 | 45% | 40 | 122 | 3.05 |
拂曉-02 | 70% | 25 | 75 | 3.00 |
拂曉-03 | 60% | 30 | 90 | 3.00 |
拂曉-04 | 45% | 35 | 105 | 3.00 |
拂曉-09 | 40% | 40 | 118 | 2.95 |
拂曉-02 | 65% | 25 | 73 | 2.92 |
拂曉-03 | 55% | 30 | 87 | 2.90 |
拂曉-04 | 40% | 35 | 101 | 2.89 |
拂曉-09 | 35% | 40 | 114 | 2.85 |
拂曉-02 | 60% | 25 | 71 | 2.84 |
拂曉-03 | 50% | 30 | 84 | 2.80 |
拂曉-04 | 35% | 35 | 98 | 2.80 |
拂曉-02 | 55% | 25 | 69 | 2.76 |
拂曉-01 | 70% | 20 | 55 | 2.75 |
拂曉-09 | 30% | 40 | 110 | 2.75 |
拂曉-03 | 45% | 30 | 82 | 2.73 |
拂曉-04 | 30% | 35 | 94 | 2.69 |
拂曉-01 | 65% | 20 | 53 | 2.65 |
拂曉-02 | 50% | 25 | 66 | 2.64 |
拂曉-03 | 40% | 30 | 79 | 2.63 |
拂曉-09 | 25% | 40 | 105 | 2.63 |
拂曉-01 | 60% | 20 | 52 | 2.60 |
拂曉-04 | 25% | 35 | 90 | 2.57 |
拂曉-02 | 45% | 25 | 64 | 2.56 |
拂曉-03 | 35% | 30 | 76 | 2.53 |
拂曉-09 | 20% | 40 | 101 | 2.53 |
拂曉-01 | 55% | 20 | 50 | 2.50 |
拂曉-04 | 20% | 35 | 87 | 2.49 |
拂曉-02 | 40% | 25 | 62 | 2.48 |
拂曉-03 | 30% | 30 | 73 | 2.43 |
拂曉-09 | 15% | 40 | 97 | 2.43 |
拂曉-01 | 50% | 20 | 48 | 2.40 |
拂曉-02 | 35% | 25 | 60 | 2.40 |
拂曉-04 | 15% | 35 | 83 | 2.37 |
拂曉-01 | 45% | 20 | 47 | 2.35 |
拂曉-03 | 25% | 30 | 70 | 2.33 |
拂曉-09 | 10% | 40 | 93 | 2.33 |
拂曉-02 | 30% | 25 | 58 | 2.32 |
拂曉-04 | 10% | 35 | 80 | 2.29 |
拂曉-03 | 20% | 30 | 68 | 2.27 |
拂曉-01 | 40% | 20 | 45 | 2.25 |
拂曉-09 | 5% | 40 | 89 | 2.23 |
拂曉-01 | 35% | 20 | 44 | 2.20 |
拂曉-02 | 25% | 25 | 55 | 2.20 |
拂曉-04 | 5% | 35 | 76 | 2.17 |
拂曉-03 | 15% | 30 | 65 | 2.17 |
拂曉-02 | 20% | 25 | 53 | 2.12 |
拂曉-01 | 30% | 20 | 42 | 2.10 |
拂曉-09 | 0% | 40 | 84 | 2.10 |
拂曉-03 | 10% | 30 | 62 | 2.07 |
拂曉-04 | 0% | 35 | 72 | 2.06 |
拂曉-02 | 15% | 25 | 51 | 2.04 |
拂曉-01 | 25% | 20 | 40 | 2.00 |
拂曉-03 | 5% | 30 | 59 | 1.97 |
拂曉-02 | 10% | 25 | 49 | 1.96 |
拂曉-01 | 20% | 20 | 39 | 1.95 |
拂曉-02 | 5% | 25 | 47 | 1.88 |
拂曉-03 | 0% | 30 | 56 | 1.87 |
拂曉-01 | 15% | 20 | 37 | 1.85 |
拂曉-01 | 10% | 20 | 36 | 1.80 |
拂曉-02 | 0% | 25 | 44 | 1.76 |
拂曉-01 | 5% | 20 | 34 | 1.70 |
拂曉-01 | 0% | 20 | 32 | 1.60 |
積分獎勵
魔幻禮炮數量 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|---|
45 | 大型祝福藥水 | 20 |
90 | 猛禽之爪 | 5 |
150 | 松樹木材 | 5 |
225 | 清晨露水 | 5 |
300 | 星之實 | 5 |
390 | 毒之晶簇 | 5 |
480 | 金幣 | 30,000 |
570 | 香料包 | 20 |
660 | 木製圖卡 | 20 |
750 | 魔力契約 | 1 |
870 | 中瓶魔力薰香 | 10 |
990 | 異國香料 | 20 |
1,110 | 小鹿鹿皮 | 20 |
1,230 | 金幣 | 50,000 |
1,350 | 晶靈石 | 150 |
1,470 | 特大型祝福藥水 | 15 |
1,590 | 晶花碎石 | 5 |
1,710 | 初級日月精華 | 1 |
1,830 | 快速通關券 | 10 |
1,950 | 金幣 | 100,000 |
2,100 | 魔力契約 | 1 |
2,250 | 晶靈石 | 200 |
2,400 | 猛禽之爪 | 8 |
2,550 | 松樹木材 | 8 |
2,700 | 清晨露水 | 8 |
2,850 | 星之實 | 8 |
3,000 | 毒之晶簇 | 8 |
3,180 | 特大型祝福藥水 | 15 |
3,360 | 晶靈石 | 200 |
3,540 | 金幣 | 100,000 |
3,720 | 魔力契約 | 1 |
3,900 | 香酥烤魚 | 40 |
4,080 | 呼哇毛靈 | 40 |
4,260 | 初級日月精華 | 2 |
4,440 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
4,620 | 快速通關券 | 15 |
4,800 | 晶靈石 | 250 |
5,010 | 水浮球 | 20 |
5,220 | 特大型祝福藥水 | 20 |
5,430 | 金幣 | 100,000 |
5,640 | 魔力契約 | 1 |
5,850 | 猛禽之爪 | 15 |
6,060 | 松樹木材 | 15 |
6,270 | 清晨露水 | 15 |
6,480 | 星之實 | 15 |
6,690 | 毒之晶簇 | 15 |
6,900 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
7,140 | 晶靈石 | 300 |
7,380 | 特大型祝福藥水 | 20 |
7,620 | 小鹿鹿皮 | 50 |
7,860 | 異國香料 | 50 |
8,100 | 快速通關券 | 15 |
8,340 | 水浮球 | 20 |
8,580 | 金幣 | 150,000 |
8,820 | 魔力契約 | 1 |
9,060 | 獸王之爪 | 3 |
9,300 | 古樹木材 | 3 |
9,600 | 玫瑰純露 | 3 |
9,900 | 月之實 | 3 |
10,200 | 夜之晶簇 | 3 |
10,500 | 礦石顏料 | 30 |
10,800 | 卡萊因食譜大全 | 30 |
11,100 | 晶靈石 | 400 |
11,400 | 初級日月精華 | 2 |
11,700 | 快速通關券 | 20 |
12,000 | 金幣 | 150,000 |
12,360 | 背景:追夏集市主幹道-夜 | 1 |
12,720 | 金幣 | 300,000 |
13,080 | 魔力契約 | 1 |
13,440 | 雲朵鬆餅 | 30 |
13,800 | 戰神匕首 | 30 |
14,160 | 獸王之爪 | 3 |
14,520 | 古樹木材 | 3 |
14,910 | 玫瑰純露 | 3 |
15,300 | 水屬性鑰匙 | 1 |
15,690 | 魔力契約 | 2 |
16,080 | 月之實 | 3 |
16,470 | 夜之晶簇 | 3 |
16,860 | 晶靈石 | 500 |
17,250 | 上級日月精華 | 1 |
17,640 | 水浮球 | 30 |
18,030 | 金幣 | 300,000 |
18,450 | 火屬性鑰匙 | 1 |
18,870 | 魔力契約 | 2 |
19,290 | 獸王之爪 | 5 |
19,710 | 古樹木材 | 5 |
20,130 | 玫瑰純露 | 5 |
20,550 | 月之實 | 5 |
21,000 | 夜之晶簇 | 5 |
21,450 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
21,900 | 魔力契約十卷 | 1 |
22,350 | 特大型祝福藥水 | 20 |
22,800 | 魔獸之爪 | 1 |
23,250 | BGM031 | 1 |
23,700 | 精靈純露 | 1 |
24,150 | 陽之實 | 1 |
24,600 | 混沌之晶簇 | 1 |
25,050 | 魔力契約 | 2 |
25,500 | 晶靈石 | 500 |
25,980 | 上級日月精華 | 2 |
26,460 | 快速通關券 | 20 |
26,940 | 金幣 | 300,000 |
27,420 | 晶花原石 | 1 |
27,900 | 水浮球 | 50 |
28,440 | 魔力契約 | 3 |
28,980 | 大瓶魔力薰香 | 20 |
29,520 | 晶靈石 | 500 |
30,000 | 魔獸之爪 | 2 |
30,600 | 聖樹木材 | 2 |
31,200 | 精靈純露 | 2 |
31,800 | 魔力契約 | 5 |
32,400 | 快速通關券 | 20 |
33,000 | 閃耀晶核 | 1 |
積分獎勵價值
本次積分價值56,702,不含算不出來的閃耀晶核、晶花碎石、背景和BGM。
獎勵物品 | 獎勵數量 | 晶靈石 | 加總 |
---|---|---|---|
魔力契約十卷 | 1 | 6,000 | 6,000 |
魔力契約 | 20 | 600 | 12,000 |
晶靈石 | 3,000 | 1 | 3,000 |
上級日月精華 | 3 | 167 | 501 |
初級日月精華 | 5 | 50 | 250 |
快速通關券 | 100 | 33 | 3,300 |
金幣 | 1,580,000 | 0 | 5,353 |
特大型祝福藥水 | 90 | 12 | 1,091 |
大型祝福藥水 | 20 | 6 | 121 |
火屬性鑰匙 | 1 | 1,600 | 1,600 |
水屬性鑰匙 | 1 | 1,600 | 1,600 |
大瓶魔力薰香 | 45 | 200 | 9,000 |
中瓶魔力薰香 | 10 | 100 | 1,000 |
水浮球 | 120 | 8 | 936 |
卡萊因食譜大全 | 30 | 8 | 234 |
雲朵鬆餅 | 30 | 8 | 234 |
礦石顏料 | 30 | 8 | 234 |
戰神匕首 | 30 | 8 | 234 |
香料包 | 20 | 3 | 63 |
小鹿鹿皮 | 70 | 3 | 219 |
木製圖卡 | 20 | 3 | 63 |
香酥烤魚 | 40 | 3 | 125 |
呼哇毛靈 | 40 | 3 | 125 |
異國香料 | 70 | 3 | 219 |
晶花原石 | 1 | 4,800 | 4,800 |
魔獸之爪 | 3 | 80 | 240 |
聖樹木材 | 2 | 80 | 160 |
精靈純露 | 3 | 80 | 240 |
陽之實 | 1 | 80 | 80 |
混沌之晶簇 | 1 | 80 | 80 |
獸王之爪 | 11 | 40 | 440 |
古樹木材 | 11 | 40 | 440 |
玫瑰純露 | 11 | 40 | 440 |
月之實 | 11 | 40 | 440 |
夜之晶簇 | 11 | 40 | 440 |
猛禽之爪 | 28 | 10 | 280 |
松樹木材 | 28 | 10 | 280 |
清晨露水 | 28 | 10 | 280 |
星之實 | 28 | 10 | 280 |
毒之晶簇 | 28 | 10 | 280 |
任務獎勵
任務內容 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|---|
完成關卡追夏-01 | 特大型祝福藥水 | 10 |
完成關卡追夏-03 | 小鹿鹿皮 | 20 |
完成關卡追夏-05 | 金幣 | 50,000 |
完成關卡追夏-06 | 特大型祝福藥水 | 10 |
完成關卡追夏-08 | 小鹿鹿皮 | 20 |
完成關卡追夏-10 | 異國香料 | 20 |
消耗體力500 | 快速通關券 | 20 |
消耗體力1,500 | 金幣 | 50,000 |
消耗體力3,000 | 上級日月精華 | 2 |
消耗體力3,000 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
消耗體力4,500 | 金幣 | 100,000 |
消耗體力6,000 | 特大型祝福藥水 | 20 |
消耗體力8,000 | 魔力契約 | 10 |
進行蜜話300次 | 異國香料 | 20 |
完成關卡 花火-01 | 晶靈石 | 100 |
完成關卡 花火-02 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 花火-03 | 魔力契約 | 2 |
每日登入獎勵
登入天數 | 獎勵 | 數量 |
---|---|---|
Day1 | 水浮球 | 20 |
Day2 | 金幣 | 50,000 |
Day3 | 水浮球 | 20 |
Day4 | 上級日月精華 | 1 |
Day5 | 魔力契約 | 1 |
Day6 | 水浮球 | 30 |
Day7 | 金幣 | 50,000 |
Day8 | 水浮球 | 30 |
Day9 | 上級日月精華 | 2 |
Day10 | 魔力契約 | 2 |

獎勵彙總
- 積分獎勵
- 任務獎勵
- 每日登入
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|
魔力契約十卷 | 1 |
魔力契約 | 35 |
晶靈石 | 3,300 |
上級日月精華 | 8 |
初級日月精華 | 5 |
快速通關券 | 120 |
金幣 | 1,880,000 |
特大型祝福藥水 | 130 |
大型祝福藥水 | 20 |
火屬性鑰匙 | 1 |
水屬性鑰匙 | 1 |
大瓶魔力薰香 | 50 |
中瓶魔力薰香 | 10 |
水浮球 | 220 |
卡萊因食譜大全 | 30 |
雲朵鬆餅 | 30 |
礦石顏料 | 30 |
戰神匕首 | 30 |
香料包 | 20 |
小鹿鹿皮 | 110 |
木製圖卡 | 20 |
香酥烤魚 | 40 |
呼哇毛靈 | 40 |
異國香料 | 110 |
晶花原石 | 1 |
魔獸之爪 | 3 |
聖樹木材 | 2 |
精靈純露 | 3 |
陽之實 | 1 |
混沌之晶簇 | 1 |
獸王之爪 | 11 |
古樹木材 | 11 |
玫瑰純露 | 11 |
月之實 | 11 |
夜之晶簇 | 11 |
猛禽之爪 | 28 |
松樹木材 | 28 |
清晨露水 | 28 |
星之實 | 28 |
毒之晶簇 | 28 |
閃耀晶核 | 1 |
晶花碎石 | 5 |
BGM031 | 1 |
背景:追夏集市主幹道-夜 | 1 |