Last Updated on 2023-04-07
公告
- 連結
- 活動時間:2022/11/24 更新後~2022/12/15 12:00(UTC+8)
- 活動條件:須通過主線2-02
※活動分為兩階段:11/24開啟第一階段劇情;12/1 開啟第二階段劇情
※本次活動每週會開放2關過往關卡,以及1關高難關卡
活動玩法



過往關卡&高難度關卡
- ATK和必殺技倍率是自己估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率。
- 冷卻時間(以下簡稱CD),在技能發動當回合也計算在內。
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色。
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
過往關卡
- 沒有初次過關獎勵,但有任務獎勵(儀態記分板)
- 不帶有加成的角色也沒關係,因為就算加成 100%也只會拿到 10 積分
禮儀之舞 A
- 推薦戰力:14,553
- 限制等級:20
八雲 | 艾德蒙特 | |
---|---|---|
屬性 | 闇 | 光 |
LV | 35 | 35 |
ATK | 369 | 352 |
HP | 21,391 | 22,408 |
通關影片
敵方機制
酒心可可 八雲
普通攻擊
- 單體攻擊×2(同時攻擊艾德蒙特)
被動技能
- 普攻時,有100%機率觸發「使自身攻擊力增加0.5%(最多100層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
試吃時間 | 受到傷害減少500% | 敵ALL | – | 3 |
免疫沉默/麻痺/睡眠 | 3 | |||
試吃 | 扣除最大HP51% | 自己 | – | |
不受控的黑蛇 | 以攻擊力75%造成傷害 | ALL | 2 |
白色戀人 艾德蒙特
普通攻擊
- 單體攻擊×2(同時攻擊八雲)
被動技能
- 普攻時,有100%機率觸發「使自身攻擊力增加0.5%(最多100層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|---|---|---|
試吃 | 扣除最大HP51% | 自己 | – |
混亂的揮擊 | 以攻擊力175%造成傷害 | 八雲、我方 | 3 |
如果我方完全不行動,八雲在 TURN17 會被艾德蒙特打死。
回合 | 八雲 | 艾德蒙特 |
---|---|---|
1 | 試吃時間 | |
2 | 試吃 | 試吃 |
3 | 不受控的黑蛇 | 混亂的揮擊 |
4 | 普攻 | 普攻 |
5 | 不受控的黑蛇 | 普攻 |
6 | 普攻 | 混亂的揮擊 |
7 | 不受控的黑蛇 | 普攻 |
8 | 普攻 | 普攻 |
9 | 不受控的黑蛇 | 混亂的揮擊 |
10 | 普攻 | 普攻 |
11 | 不受控的黑蛇 | 普攻 |
12 | 普攻 | 混亂的揮擊 |
13 | 不受控的黑蛇 | 普攻 |
14 | 普攻 | 普攻 |
15 | 不受控的黑蛇 | 混亂的揮擊 |
16 | 普攻 | 普攻 |
17 | 不受控的黑蛇 | 普攻 |
18 | 混亂的揮擊 |
禮儀之舞 B
- 推薦戰力:23,705
- 限制等級:30
TIPS
- 練度不夠時先幫虎補到HP大於33%降低攻擊力
- 一般打法
- WAVE1 幫小動物補滿HP
- WAVE2 打死魔菇
- 其他打法
- WAVE1 的小動物用SSR 艾德蒙特 白色戀人(白副)毒死或用 SSR 玖夜 狐火映追憶(火狐)燒死,就不用慢慢補HP了
通關影片
兔子 | 狼 | 老虎 | |
---|---|---|---|
屬性 | 水 | 水 | 水 |
LV | 45 | 45 | 45 |
ATK | 629 | 588 | 547 |
HP | 5,942 | 6,366 | 6,845 |
敵方機制 WAVE 1
虛弱的兔子
普通攻擊
- 單體攻擊
被動技能
- 普攻傷害增加33%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
虛弱 | 扣除最大HP99% | 兔子、狼、虎 | – | – |
受到傷害減少500% | 兔子、狼、虎 | 1 | ||
崑西、奧利文 | 50 | |||
快速啃咬 | 以攻擊力155%造成傷害 | 2 |
虛弱的狼
普通攻擊
- 單體攻擊
被動技能
- 攻擊時,有100%機率觸發「攻擊力增加5%(最多6層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|---|---|---|
狂狼撕咬 | 以攻擊力288%造成傷害 | 6 |
虛弱的虎
普通攻擊
- 單體攻擊
被動技能
- 當前HP小於33%時,發動「攻擊力增加30%」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|---|---|---|
勇虎撲擊 | 以攻擊力288%造成傷害 | 6 |
特殊機制
HP100% | 逃脫 離開戰鬥 |
所有小動物HP100% | 離開 離開戰鬥 |
回合 | 兔 | 狼 | 虎 |
---|---|---|---|
0 | 虛弱 | 虛弱 | 虛弱 |
1 | 對話 | 對話 | 對話 |
2 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
3 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
4 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
5 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
6 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
7 | 快速啃咬 | 狂狼撕咬 | 勇虎撲擊 |
8 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
9 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
10 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
11 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
12 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
13 | 快速啃咬 | 狂狼撕咬 | 勇虎撲擊 |
14 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
15 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
16 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
17 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
18 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
19 | 快速啃咬 | 狂狼撕咬 | 勇虎撲擊 |
20 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
21 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
22 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
23 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
24 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
25 | 快速啃咬 | 狂狼撕咬 | 勇虎撲擊 |
26 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
27 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
28 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
29 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
30 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
31 | 快速啃咬 | 狂狼撕咬 | 勇虎撲擊 |
32 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
33 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
34 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
35 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
36 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
37 | 快速啃咬 | 狂狼撕咬 | 勇虎撲擊 |
38 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
39 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
40 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
41 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
42 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
43 | 快速啃咬 | 狂狼撕咬 | 勇虎撲擊 |
44 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
45 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
46 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
47 | 快速啃咬 | 普攻 | 普攻 |
48 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
49 | 快速啃咬 | 狂狼撕咬 | 勇虎撲擊 |
50 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
敵方機制 WAVE 2
奧利文 | 崑西 | |
---|---|---|
屬性 | 木 | 水 |
LV | 45 | 45 |
ATK | ? | 952 |
HP | 11,801 | 18,483 |
森林花使 奧利文
普通攻擊
- 使目標攻擊力增加25%(1回合)
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
勇武祈願 | 使目標攻擊力增加100% | ALL | 4 | 1 |
自然規律 崑西
普通攻擊
- 單體攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|---|---|---|
破滅瞬擊 | 以攻擊力300%造成傷害 | 魔菇 | 6 |
狂暴的異變魔菇
屬性 | 水 |
LV | 45 |
ATK | 120 |
HP | 30,833 |
普通攻擊
- 對我方全體造成持續傷害(10回合)
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 被治療時獲得回復量減少500%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
劇毒孢子 | 以攻擊力150%造成持續傷害 | ALL | 3 | 50 |
轉身撞擊 | 扣除目前HP51% | 奧利文、崑西 | 2 |
特殊機制
魔菇死亡 | 離開 離開戰鬥 |
行為模式
魔菇 | |
---|---|
1 | 對話 |
2 | 普攻 |
3 | 轉身撞擊 劇毒孢子 |
a | 普攻 |
b | 轉身撞擊 普攻 |
c | 劇毒孢子 普攻 |
d | 轉身撞擊 普攻 |
e | 普攻 |
f | 轉身撞擊 劇毒孢子 |
奧利文 | |
---|---|
1 | 勇武祈願 |
a | 普攻 |
b | 普攻 |
c | 普攻 |
d | 勇武祈願 |
崑西 | |
---|---|
1 | 對話 |
2 | 破滅瞬擊 |
a | 普攻 |
b | 普攻 |
c | 普攻 |
d | 普攻 |
e | 普攻 |
f | 破滅瞬擊 |
禮儀之舞 C
先貼以前的,有空再重寫。
TIPS
- 只打玖夜
- 貍妖要靠玖夜趕走
通關影片
敵方機制
狐火映追憶 玖夜
被動 | 每經過1回合,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 必殺時,有100%機率觸發「使目標攻擊力減少20%(3回合)」效果 |
HP<50% | 褫奪魔力 貍妖退場 |
貍妖退場+1T | 只講話無動作 |
HP<25% | 魔力提升(BUFF) 受到傷害減少25% 延遲享樂(3n) 攻擊力減少20%(隨機目標) |
普攻 | 1、3、5號位持續傷害(3回合) |
TURN4/7 1+3n | 高傲狐火 持續強傷害 (順序:1、3、5) |
想吸引注意的貍妖
被動 | 每經過1回合,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 受到傷害減少500% |
玖夜HP<75% | 奮力猛擊 全體強力攻擊 |
玖夜HP<50% | 施力過度 攻擊玖夜 |
普攻 | 幫玖夜補血 |
TURN1 | 幫玖夜上攻擊力增加25%BUFF |
TURN5/10 5n | 狸貓法術束縛術 普攻時,有100%機率觸發「以100%機會使自身麻痺2回合」效果 防禦時,有100%機率觸發「以100%機會使自身麻痺2回合」效果 |
TURN6/11 1+5n | 狸貓法術治療術 |
禮儀之舞 D
- 推薦戰力:23,705
- 限制等級:30
TIPS
- 艾斯特和墨菲其中一個死掉都會使用復仇增加攻擊,所以其中之一死掉後下一回合最好可以收掉剩下的敵人
通關影片
出現敵人
艾斯特 | 墨菲 | |
---|---|---|
屬性 | 水 | 火 |
LV | 45 | 45 |
ATK | 629 | 400 |
HP | 10,610 | 16,635 |
位置 | 1 | 2 |
敵方機制
吸血鬼 艾斯特
普通攻擊
- 單體攻擊×2
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 造成傷害時會以傷害值25%回復自身HP
- 必殺技CD變動效果免疫
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
血月 | 造成傷害時會以傷害值75%回復自身HP | 自己 | 3 | 1 |
以攻擊力250%造成傷害 |
淫魔 墨菲
普通攻擊
- 單體攻擊×2
- 防禦狀態
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
緊急守護 | 嘲諷 | 自己 | 1 | |
淫魔之目 | 以最大HP10%給予目標護盾 | 自己 | 3 | 1 |
防禦狀態 | 1 | |||
嘲諷 | 1 | |||
精力耗盡 | 受到傷害增加100% | 5 | 2 | |
被攻擊時,有100%機率觸發「清除自身的受到傷害增加效果(回合型)」效果 | 2 | |||
睡眠,無法行動,受到傷害時解除 | 2 |
特殊機制
墨菲或艾斯特死亡 | 復仇 攻擊力增加300% |
空白是普攻
回合 | 艾斯特 | 墨菲 |
---|---|---|
1 | 對話 | 對話 緊急守護 |
2 | ||
3 | ||
4 | 對話 防禦 | 對話 淫魔之目 |
5 | 血月 單體攻擊 | |
6 | ||
7 | 淫魔之目 單體攻擊 | |
8 | 血月 單體攻擊 | |
9 | 精力耗盡 | |
10 | 對話 防禦 | 淫魔之目 單體攻擊 |
11 | 血月 單體攻擊 | |
12 | ||
13 | 淫魔之目 單體攻擊 | |
14 | 血月 單體攻擊 | 精力耗盡 |
15 | 對話 防禦 | |
16 | 淫魔之目 單體攻擊 | |
17 | 血月 單體攻擊 | |
18 | ||
19 | 淫魔之目 單體攻擊 | |
20 | 血月 單體攻擊 | 精力耗盡 |
21 | 對話 防禦 | |
22 | 淫魔之目 單體攻擊 |
禮儀之舞 E
TIPS
- 要先打小萌萌、小皮皮、小貝貝,可爾先死掉的話,小萌萌、小皮皮、小貝貝會+500%攻擊
敵方機制
凱爾死亡 | 群獸之怒Lv.MAX 造成傷害增加500% |
小萌萌 小貝貝 小皮皮死亡 | 群獸之怒Lv.1 造成傷害增加63% 群獸之怒Lv.2 造成傷害增加188% |
率獸出征 凱爾
被動 | 免疫沉默/麻痺/睡眠 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%」 |
TURN3 | 與小萌萌&小貝貝&小皮皮攻擊 2號位 |
TURN6 | 與小萌萌&小貝貝&小皮皮攻擊 4號位 |
TURN9 | 與小萌萌&小貝貝&小皮皮攻擊 1號位 |
TURN12 | 與小萌萌&小貝貝&小皮皮攻擊 3號位 |
TURN15 | 與小萌萌&小貝貝&小皮皮攻擊 5號位 |
禮儀之舞 F
敵方機制
殺戮人偶 布儡
被動 | 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%」 |
HP 50%以下 | 魔力修復 每回合回復HP(6回合) 殲滅模式(提示) 瞬殺3連 我方HP120%攻擊 |
HP 25%以下 | 殲滅模式(提示) 瞬殺10連 我方HP150%攻擊 |
TURN1 | 瞬殺 我方100% HP攻擊 |
TURN2 | 單體攻擊×3 |
TURN3/6/9/12 | 單體攻擊×3 |
TURN4/7/10/13 | 弱點刺殺 攻擊基礎HP最低角色 解除防禦後強力攻擊,附帶被治療時獲得回復量減少100%狀態 |
TURN5/8/11/14 | 精準刺殺 1&2號位強力攻擊 |
TIPS
- 1&2號位HP血量最高的角色
- 殲滅模式(提示)下一回合要全體防禦
TURN1 | 全體防禦 |
TURN6 | 打到布儡HP<50% |
TURN10 | 打到布儡HP小於25% |
高難度關卡
- 沒有初次過關獎勵,但有任務獎勵
- 不帶有加成的角色也沒關係,因為就算加成 100%也只會拿到 10 積分
現代之舞 01
- 推薦戰力:38,614
- 限制等級:40
米涅瓦 | |
---|---|
屬性 | 水 |
LV | 60 |
ATK | ? |
HP | 117,896 |
TIPS
- 18回合以內要打完,拖到19回合就會被老師送出去
- 禮儀課程
- 體貼:防禦
- 儀態:普攻
- 舞會:必殺技
通關影片
現代之舞 02
- 推薦戰力:38,614
- 限制等級:40
TIPS
- 僕役要同一回合打死
組隊
- 治癒不要放在4、5號位
- HP高的角色放4、5號位
通關影片
敵方機制
子爵 | 忠心僕役 | 強壯僕役 | |
---|---|---|---|
屬性 | 木 | 光 | 光 |
LV | 60 | 60 | 60 |
ATK | 597 | 1,195 | 1,195 |
HP | 40,645 | 46,082 | 46,082 |
自視甚高 巴蒙子爵
普通攻擊
- 治癒全體×2
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身造成治療增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
囂張跋扈 | 受到傷害減少500% | 自己 | – | 50 |
進行治療時回復量增加25% | 50 | |||
造成傷害增加25% | 僕役 | 50 | ||
子爵的施捨 | 以攻擊力400%對目標進行治療 | 敵ALL | 4 | |
持續治療HP597 | 3 |
強壯的僕役
普通攻擊
- 單體攻擊×2
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
守護子爵大人 | 嘲諷 | 2 | 1 | |
猛烈重擊 | 以攻擊力225%造成傷害 | 3 | 5 |
忠心的僕役
普通攻擊
- 單體攻擊×2
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
特製魔藥 | 以攻擊力150%造成傷害 | 治癒 | 2 | |
沉默 | ||||
聽令行事 | 以攻擊力200%造成傷害 | 4、5 |
特殊機制
任一僕役死亡 | 達成命令 對我方全體造成最大HP500%傷害 |
所有僕役死亡 | 昏厥 對自身造成最大HP75%傷害 受到傷害增加500% 被普攻攻擊時受到傷害增加100% 麻痺 |
回合 | 子爵 | 忠心僕役 | 強壯僕役 |
---|---|---|---|
0 | 囂張跋扈 | 對話 | 對話 |
1 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
2 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
3 | 對話 | 對話 特製魔藥 | 對話 守護子爵大人 |
4 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
5 | 子爵的施捨 普攻 | 普攻 | 守護子爵大人 普攻 |
6 | 普攻 | 普攻 | 猛烈重擊 |
7 | 對話 | 聽令行事 特製魔藥 | 守護子爵大人 普攻 |
8 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
9 | 子爵的施捨 普攻 | 普攻 | 守護子爵大人 普攻 |
10 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
11 | 對話 | 聽令行事 特製魔藥 | 守護子爵大人 猛烈重擊 |
12 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
13 | 子爵的施捨 普攻 | 普攻 | 守護子爵大人 普攻 |
14 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
15 | 對話 | 聽令行事 特製魔藥 | 守護子爵大人 普攻 |
16 | 普攻 | 普攻 | 猛烈重擊 |
17 | 子爵的施捨 普攻 | 普攻 | 守護子爵大人 普攻 |
18 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
19 | 對話 | 聽令行事 特製魔藥 | 守護子爵大人 普攻 |
20 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
現代之舞 03
- 推薦戰力:38,614
- 限制等級:40
TIPS
- 子爵HP10%就會逃跑了
- 不要打艾德蒙特和布儡
- 我方和艾德蒙特和布儡任一角色 HP 小於 25% 就戰鬥失敗
- 子爵極端憤怒會給目標上一個嘲諷狀態,有嘲諷狀態的角色必須防禦
- 艾德蒙特修補的請求後,對艾德蒙特、布儡各放一次必殺技清除狀態、普攻補HP
通關影片
已上字幕,點時間軸可以直接跳到技能說明~
出現敵人
艾德蒙特 | 布儡 | 巴蒙子爵 | |
---|---|---|---|
屬性 | 闇 | 木 | 木 |
LV | 60 | 60 | 60 |
ATK | 1,366 | 1,366 | 711 |
HP | 71,158 | 71,158 | 227,707 |
位置 | 1 | 2 | 5 |
敵方機制
試圖阻撓 巴蒙子爵
普通攻擊
- 全體攻擊×2
被動技能
- 免疫麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於10%
主動技能
艾德蒙特使用修補的請求子爵才會用一箭之仇
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
侵蝕魔藥 | 以攻擊力100%造成持續傷害 | ALL | 3 | 3 |
以攻擊力300%造成持續傷害 | 艾德蒙特 布儡 | 3 | ||
極端憤怒 | 給予目標嘲諷狀態 | 3 | 2 | |
下令撕扯 | 造成最大HP80%真實傷害 | 3 | ||
一箭之仇 | 以攻擊力150%造成傷害 | ALL | 6 | |
以攻擊力500%造成傷害 | 艾德蒙特 布儡 | – |
深謀遠慮 艾德蒙特
普通攻擊
- 單體攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 自身HP不會低於24%
- 當前HP小於25%時,發動「使自身受到治療效果減少500%」效果
主動技能
除了 TURN6,艾德蒙特和布儡HP小於50%才會在6n回合使用修補的請求。
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
阻止子爵 | 以攻擊力200%造成傷害 | 子爵 | 3 | |
修補的請求 | 造成傷害減少500% | ALL | 6 | 1 |
普攻時,有100%機率觸發「以攻擊力150%對目標進行治療」效果 | 1 | |||
必殺時,有100%機率觸發「清除目標的持續傷害效果」效果 | 1 |
武力高強 布儡
普通攻擊
- 單體攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 自身HP不會低於24%
- 當前HP小於25%時,發動「使自身受到治療效果減少500%」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|---|---|---|
奮力一擊 | 以攻擊力250%造成傷害 | 子爵 | 3 |
特殊機制
我方任一角色HP小於25% | 目的達成 造成我方全體最大HP300%真實傷害 |
艾德蒙特或布儡HP小於25% | 目的達成 造成我方全體最大HP300%真實傷害 |
HP小於10% | 倉皇逃跑 離開戰鬥 |
艾德蒙特HP小於50% | 修補的請求 6 的倍數回合才會請求修補 |
子爵倉皇逃跑下一回合 | 成功維護名聲 離開戰鬥 |
子爵倉皇逃跑下一回合 | 任務達成 離開戰鬥 |
回合 | 艾德蒙特 | 布儡 | 子爵 |
---|---|---|---|
0 | 對話 | 對話 | 對話 |
1 | 對話 侵蝕魔藥 | ||
2 | 對話 普攻 | 對話 普攻 | |
3 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
4 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 對話 極端憤怒 |
5 | 下令撕扯 | ||
6 | 對話 修補的請求 防禦 | 防禦 | 侵蝕魔藥 一箭之仇 |
7 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
8 | 下令撕扯 | ||
9 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
10 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
11 | 下令撕扯 | ||
12 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
13 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
14 | 下令撕扯 | ||
15 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
16 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
17 | 下令撕扯 | ||
18 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
19 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
20 | 下令撕扯 | ||
21 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
22 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
23 | 下令撕扯 | ||
24 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
25 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
26 | 下令撕扯 | ||
27 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
28 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
29 | 下令撕扯 | ||
30 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
31 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
32 | 下令撕扯 | ||
33 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
34 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
35 | 下令撕扯 | ||
36 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
37 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
38 | 下令撕扯 | ||
39 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
40 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
41 | 下令撕扯 | ||
42 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
43 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
44 | 下令撕扯 | ||
45 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
46 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
47 | 下令撕扯 | ||
48 | 侵蝕魔藥 全體攻擊 | ||
49 | 阻止子爵 | 奮力一擊 | 極端憤怒 |
50 | 下令撕扯 |
積分加成
20% |
![]() ![]() |
10% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8% |
![]() ![]() ![]() |
活動積分打哪個關卡最有效率?
體力 | 積分 | 效率 |
---|---|---|
20 | 56 | 2.800 |
25 | 72 | 2.880 |
30 | 86 | 2.867 |
40 | 120 | 3.000 |
50 | 150 | 3.000 |
活動劇情需求積分
劇情 | 積分 |
---|---|
禮儀-01 | |
禮儀-02 | 500 |
禮儀-03 | |
禮儀-04 | 2,500 |
禮儀-05 | |
禮儀-06 | 4,500 |
禮儀-07 |
積分獎勵
儀態記分板 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|---|
45 | 猛禽之爪 | 5 |
90 | 松樹木材 | 5 |
150 | 清晨露水 | 5 |
225 | 星之實 | 5 |
300 | 毒之晶簇 | 5 |
390 | 金幣 | 50,000 |
480 | 魔力契約 | 1 |
570 | 大型祝福藥水 | 20 |
660 | 小鹿鹿皮 | 20 |
750 | 呼哇毛靈 | 20 |
870 | 中瓶魔力薰香 | 15 |
990 | 金幣 | 70,000 |
1,110 | 晶靈石 | 200 |
1,230 | 骨瓷茶具 | 30 |
1,350 | 抑制耳環 | 30 |
1,470 | 大型祝福藥水 | 20 |
1,590 | 微型日月精華 | 2 |
1,710 | 快速通關券 | 10 |
1,830 | 金幣 | 70,000 |
1,950 | 中瓶魔力薰香 | 15 |
2,100 | 猛禽之爪 | 5 |
2,250 | 松樹木材 | 5 |
2,400 | 清晨露水 | 5 |
2,550 | 星之實 | 5 |
2,700 | 毒之晶簇 | 5 |
2,850 | 晶靈石 | 200 |
3,000 | 金幣 | 70,000 |
3,180 | 迷心鞭 | 30 |
3,360 | 特大型祝福藥水 | 20 |
3,540 | 香料包 | 30 |
3,720 | 木製圖卡 | 30 |
3,900 | 金幣 | 70,000 |
4,080 | 魔力契約 | 2 |
4,260 | 猛禽之爪 | 5 |
4,440 | 松樹木材 | 5 |
4,620 | 清晨露水 | 5 |
4,800 | 星之實 | 5 |
5,010 | 毒之晶簇 | 5 |
5,220 | 晶靈石 | 200 |
5,430 | 金幣 | 70,000 |
5,640 | 特大型祝福藥水 | 20 |
5,850 | 初級日月精華 | 1 |
6,060 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
6,270 | 晶花碎石 | 5 |
6,480 | 快速通關券 | 15 |
6,690 | 初級日月精華 | 1 |
6,900 | 金幣 | 100,000 |
7,140 | 小鹿鹿皮 | 50 |
7,380 | 呼哇毛靈 | 50 |
7,620 | 特大型祝福藥水 | 20 |
7,860 | 金幣 | 200,000 |
8,100 | 晶靈石 | 200 |
8,340 | 迷心鞭 | 30 |
8,580 | 猛禽之爪 | 7 |
8,820 | 松樹木材 | 7 |
9,060 | 清晨露水 | 7 |
9,300 | 星之實 | 7 |
9,600 | 毒之晶簇 | 7 |
9,900 | 魔力契約 | 2 |
10,200 | 獸王之爪 | 3 |
10,500 | 古樹木材 | 3 |
10,800 | 玫瑰純露 | 3 |
11,100 | 月之實 | 3 |
11,400 | 夜之晶簇 | 3 |
11,700 | 晶靈石 | 200 |
12,000 | 水之區域領主宅邸宴會廳‧日 | 1 |
12,360 | 金幣 | 100,000 |
12,720 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
13,080 | 特大型祝福藥水 | 20 |
13,440 | 初級日月精華 | 2 |
13,800 | 雲朵鬆餅 | 30 |
14,160 | 伊得造型娃娃 | 30 |
14,520 | 快速通關券 | 25 |
14,910 | 古樹木材 | 3 |
15,300 | 獸王之爪 | 3 |
15,690 | 玫瑰純露 | 3 |
16,080 | 月之實 | 3 |
16,470 | 夜之晶簇 | 3 |
16,860 | 晶靈石 | 250 |
17,250 | 金幣 | 200,000 |
17,640 | 卡萊因食譜大全 | 30 |
18,030 | 血液儲存袋 | 30 |
18,450 | 精緻白濁小瓶 | 30 |
18,870 | 特大型祝福藥水 | 20 |
19,290 | 木屬性鑰匙 | 1 |
19,710 | 古樹木材 | 3 |
20,130 | 獸王之爪 | 3 |
20,550 | 玫瑰純露 | 3 |
21,000 | 月之實 | 3 |
21,450 | 夜之晶簇 | 3 |
21,900 | 晶靈石 | 250 |
22,350 | 上級日月精華 | 1 |
22,800 | BGM:034 | 1 |
23,250 | 迷心鞭 | 40 |
23,700 | 魔力契約十卷 | 1 |
24,150 | 金幣 | 300,000 |
24,600 | 魔力契約 | 2 |
25,050 | 闇屬性鑰匙 | 1 |
25,500 | 獸王之爪 | 3 |
25,980 | 古樹木材 | 3 |
26,460 | 玫瑰純露 | 3 |
26,940 | 月之實 | 3 |
27,420 | 夜之晶簇 | 3 |
27,900 | 晶靈石 | 300 |
28,440 | 金幣 | 300,000 |
28,980 | 快速通關券 | 25 |
29,520 | 聖樹木材 | 2 |
30,000 | 精靈純露 | 2 |
30,600 | 晶花原石 | 1 |
31,200 | 混沌之晶簇 | 2 |
31,800 | 魔獸之爪 | 2 |
