Last Updated on 2023-10-26
公告
- 公告連結
- 活動時間:2022/10/20 更新後~2022/11/17 12:00(UTC+8)
- 活動條件:須通過主線2-02
※活動分為二階段:10/20開放活動主線關卡;10/27 12:00將開放主線第二段故事以及高難關卡
高難度關卡
- ATK和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改為我方
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
02攻擊順序打錯了,已修正。
幽魂01 布萊迪公爵的挑戰狀
- 推薦戰力:11,858
- 限制等級:20
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
![]() 布萊迪公爵 | |
---|---|
屬性 | 闇 |
LV | 35 |
ATK | ? |
HP | 20,172 |
TIPS
- 只有一次失誤機會
- 依照布萊迪公爵技能名稱動作,TURN10 結束
- 迷幻空間:普攻
- 弓箭機關:防禦
- 天花板陷阱:必殺技
通關影片
幽魂02 蹦蹦跳跳萬鬼遊行
- 推薦戰力:23,705
- 限制等級:30
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
TIPS
- 攻擊順序:衣帽架>小鬼火>被單幽靈
- 帶墨菲(比較簡單,練度要求低)
- 墨菲有必殺技就開
- 墨菲必殺技下一回合手動防禦
- 不帶墨菲
- 其他回合都不防禦
- 快樂猛擊回合(1+3n)挑一隻想扛傷害的防禦
通關影片
不帶墨菲
敵方機制
![]() 小鬼火 | ![]() 衣帽架 | ![]() 被單幽靈 | |
---|---|---|---|
屬性 | 火 | 火 | 火 |
LV | 45 | 45 | 45 |
ATK | 602 | 602 | 602 |
HP | 37,336 | 37,336 | 37,336 |
悠悠晃晃 小鬼火
普通攻擊
- 以攻擊力75%對全體造成持續傷害(3回合)
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
鬼火的凝視 | ![]() | ALL | 50 | |
鬼火的灼燒 | 以攻擊力200%對全體造成持續傷害 | 1、2、4、5 | 3 | 1 |
跳跳動動 衣帽架
普通攻擊
- 單體攻擊*2
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加3%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|---|---|---|
快樂猛擊 | 造成我方102%最大HP傷害 | 3 | |
躍動一跳 | 以攻擊力225%對全體造成傷害 | 5 |
飄飄忽忽 被單幽靈
普通攻擊
- 全體治癒
被動技能
- 無
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|---|---|---|
鬼魂的協助 | 以攻擊力200%治癒 | 敵ALL | 4 |
回合 | 小鬼火 | 衣帽架 | 被單幽靈 |
---|---|---|---|
1 | 鬼火的凝視 | 普攻 | 普攻 |
2 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
3 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
4 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 普攻 |
5 | 普攻 | 普攻 | 鬼魂的協助 |
6 | 普攻 | 躍動一跳 普攻 | 普攻 |
7 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 普攻 |
8 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
9 | 普攻 | 普攻 | 鬼魂的協助 |
10 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 普攻 |
11 | 普攻 | 躍動一跳 普攻 | 普攻 |
12 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
13 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 鬼魂的協助 |
14 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
15 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
16 | 鬼火的灼燒 | 躍動一跳 快樂猛擊 | 普攻 |
17 | 普攻 | 普攻 | 鬼魂的協助 |
18 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
19 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 普攻 |
20 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
21 | 普攻 | 躍動一跳 普攻 | 鬼魂的協助 |
22 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 普攻 |
23 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
24 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
25 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 鬼魂的協助 |
26 | 普攻 | 躍動一跳 普攻 | 普攻 |
27 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
28 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 普攻 |
29 | 普攻 | 普攻 | 鬼魂的協助 |
30 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
31 | 鬼火的灼燒 | 躍動一跳 快樂猛擊 | 普攻 |
32 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
33 | 普攻 | 普攻 | 鬼魂的協助 |
34 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 普攻 |
35 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
36 | 普攻 | 躍動一跳 普攻 | 普攻 |
37 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 鬼魂的協助 |
38 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
39 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
40 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 普攻 |
41 | 普攻 | 躍動一跳 普攻 | 鬼魂的協助 |
42 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
43 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 普攻 |
44 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
45 | 普攻 | 普攻 | 鬼魂的協助 |
46 | 鬼火的灼燒 | 躍動一跳 快樂猛擊 | 普攻 |
47 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
48 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
49 | 鬼火的灼燒 | 快樂猛擊 | 鬼魂的協助 |
50 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
回合 | 小鬼火 | 衣帽架-1 | 衣帽架-2 |
---|---|---|---|
1 | – | – | 602 |
2 | 456 | 620 | 620 |
3 | 460 | 638 | 638 |
4 | 1,240 | 102%HP | |
5 | 469 | 674 | 674 |
6 | 474 | 1,557 | 692 |
7 | 1,276 | 102%HP | |
8 | 483 | 728 | 728 |
9 | 487 | 746 | 746 |
10 | 1,312 | 102%HP | |
11 | 496 | 1,759 | 782 |
12 | 501 | 800 | 800 |
13 | 1,348 | 102%HP | |
14 | 510 | 836 | 836 |
15 | 514 | 854 | 854 |
16 | 1,384 | 1,962 | 102%HP |
17 | 523 | 890 | 890 |
18 | 528 | 909 | 909 |
19 | 1,420 | 102%HP | |
20 | 537 | 945 | 945 |
21 | 541 | 2,166 | 963 |
22 | 1,456 | 102%HP | |
23 | 550 | 999 | 999 |
24 | 555 | 1,017 | 1,017 |
25 | 1,492 | 102%HP | |
26 | 564 | 2,369 | 1,053 |
27 | 568 | 1,071 | 1,071 |
28 | 1,528 | 102%HP | |
29 | 577 | 1,107 | 1,107 |
30 | 582 | 1,125 | 1,125 |
31 | 1,564 | 2,571 | 102%HP |
32 | 591 | 1,161 | 1,161 |
33 | 595 | 1,179 | 1,179 |
34 | 1,600 | 102%HP | |
35 | 604 | 1,216 | 1,216 |
36 | 609 | 2,776 | 1,234 |
37 | 1,636 | 102%HP | |
38 | 618 | 1,270 | 1,270 |
39 | 622 | 1,288 | 1,288 |
40 | 1,672 | 102%HP | |
41 | 631 | 2,979 | 1,324 |
42 | 636 | 1,342 | 1,342 |
43 | 1,708 | 102%HP | |
44 | 645 | 1,378 | 1,378 |
45 | 649 | 1,396 | 1,396 |
46 | 1,744 | 3,181 | 102%HP |
47 | 658 | 1,432 | 1,432 |
48 | 663 | 1,450 | 1,450 |
49 | 1,780 | 102%HP | |
50 | 672 | 1,486 | 1,486 |
幽魂03 英勇戰士的冒險譚
- 推薦戰力:39,508
- 限制等級:40
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
TIPS
- TURN1 全防禦
- 八雲血之守護後放必殺技打比較快(有易傷狀態),但要注意血量
- 8的倍數下一回合(8n+1)全防禦
- 和吸血鬼同行、戰士的強力一擊、與戰士同心協力、吸血鬼的抱擁可以用特殊機制中斷
- 凱爾和八雲都是打到HP1,190(1%)就不會再行動了,可以先集中打其中一位
通關影片
敵方機制
![]() 凱爾 | ![]() 八雲 | |
---|---|---|
屬性 | 光 | 火 |
LV | 60 | 60 |
ATK | 1,252 | 1,252 |
HP | 119,005 | 119,005 |
英勇戰士 凱爾
普通攻擊
- 以攻擊力50%全體攻擊*2
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於1%
主動技能
- 鼓舞咆哮和特殊機制同回合時延後一回合
- 和吸血鬼同行、戰士的強力一擊和特殊機制同回合時會被蓋掉
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
粉墨登場 | 受到傷害減少500% | 敵ALL | 1 | |
邪惡魔法師看招! | 造成我方102%最大HP傷害 | ALL | ||
鼓舞咆哮 | 以攻擊力75%造成傷害 | ALL | 4 | |
![]() | 敵ALL | 2 | ||
和吸血鬼同行 | ![]() | 凱爾 | 2 | |
對防禦中的目標造成傷害減少25% | 2 | |||
防禦狀態 | ||||
戰士的強力一擊 | 以攻擊力200%造成傷害 | 1、5 |
吸血鬼 八雲
普通攻擊
- 以攻擊力50%單體攻擊*2
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於1%
主動技能
- 血之守護和特殊機制同回合時延後一回合
- 與戰士同心協力、吸血鬼的抱擁和特殊機制同回合時會被蓋掉
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
影子的協助 | 獲得「造成傷害時以傷害值40%回復自身HP」狀態 | 八雲 | 50 | |
造成25%最大HP傷害 | ||||
血之守護 | 嘲諷 | 八雲 | 3 | |
被攻擊時,有100%機率觸發「以攻擊力100%對敵方全體進行反擊」效果 | 1 | |||
![]() | 1 | |||
與戰士同心協力 | ![]() | 八雲 | 2 | |
對防禦中的目標造成傷害減少25% | 2 | |||
防禦狀態 | ||||
吸血鬼的抱擁 | 以攻擊力200%造成傷害 | 2、3、4 |
特殊機制
HP<59,502(50%) | 並非獨自一人![]() |
八雲HP=1,190(1%) | 勇氣之心 造成傷害增加50% |
凱爾&八雲HP=1% | 正義必勝! 造成目前50%HP傷害 |
正義必勝! 下一回合 | 下台一鞠躬 離開戰鬥 |
HP<59,502(50%) | 形影不離的影子![]() |
凱爾HP=1,190(1%) | 影子的職責![]() |
凱爾&八雲HP=1% | 最後的奮力一擊 造成目前99%HP傷害 |
最後的奮力一擊 下一回合 | 下台一鞠躬 離開戰鬥 |
回合 | 凱爾 | 八雲 |
---|---|---|
0 | 粉墨登場 | 對話 |
1 | 邪惡魔法師看招! | 影子的協助 |
2 | 對話 全體攻擊*1 | 對話 單體攻擊*1 |
3 | 普攻 | 普攻 |
4 | 普攻 | 血之守護 |
5 | 鼓舞咆哮 | 普攻 |
6 | 普攻 | 普攻 |
7 | 普攻 | 血之守護 |
8 | 和吸血鬼同行 | 與戰士同心協力 |
9 | 戰士的強力一擊 | 吸血鬼的抱擁 |
10 | 鼓舞咆哮 | 血之守護 |
11 | 普攻 | 普攻 |
12 | 普攻 | 普攻 |
13 | 普攻 | 血之守護 |
14 | 鼓舞咆哮 | 普攻 |
15 | 普攻 | 普攻 |
16 | 和吸血鬼同行 | 與戰士同心協力 |
17 | 戰士的強力一擊 | 吸血鬼的抱擁 |
18 | 鼓舞咆哮 | 血之守護 |
19 | 普攻 | 普攻 |
20 | 普攻 | 普攻 |
21 | 普攻 | 血之守護 |
22 | 鼓舞咆哮 | 普攻 |
23 | 普攻 | 普攻 |
24 | 和吸血鬼同行 | 與戰士同心協力 |
25 | 戰士的強力一擊 | 吸血鬼的抱擁 |
26 | 鼓舞咆哮 | 血之守護 |
27 | 普攻 | 普攻 |
28 | 普攻 | 普攻 |
29 | 普攻 | 血之守護 |
30 | 鼓舞咆哮 | 普攻 |
31 | 普攻 | 普攻 |
32 | 和吸血鬼同行 | 與戰士同心協力 |
33 | 戰士的強力一擊 | 吸血鬼的抱擁 |
34 | 鼓舞咆哮 | 血之守護 |
35 | 普攻 | 普攻 |
36 | 普攻 | 普攻 |
37 | 普攻 | 血之守護 |
38 | 鼓舞咆哮 | 普攻 |
39 | 普攻 | 普攻 |
40 | 和吸血鬼同行 | 與戰士同心協力 |
41 | 戰士的強力一擊 | 吸血鬼的抱擁 |
42 | 鼓舞咆哮 | 血之守護 |
43 | 普攻 | 普攻 |
44 | 普攻 | 普攻 |
45 | 普攻 | 血之守護 |
46 | 鼓舞咆哮 | 普攻 |
47 | 普攻 | 普攻 |
48 | 和吸血鬼同行 | 與戰士同心協力 |
49 | 戰士的強力一擊 | 吸血鬼的抱擁 |
活動玩法
本次活動新增插曲故事、插曲圖片和排行榜。




插曲故事
故事 | 進度 |
---|---|
1 | 18% |
2 | 58% |
插曲圖片
圖片 | 進度 |
---|---|
1 | 0% |
2 | 36% |
3 | 80% |
4 | 100% |
胖波瓜料理
人體盛與食譜
小萌萌餵食秀
尋找胖波瓜糖
積分加成
20% |
![]() ![]() |
10% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
活動積分打哪個關卡最有效率?
積分加成非整數(10%、20%、30%…)選30體關卡會比50體關卡有效率,整數則無差異。
關卡 | 體力 | 積分 | 積分/體力 |
---|---|---|---|
蒐集-01 | 10 | 16 | 1.6 |
蒐集-02 | 20 | 36 | 1.8 |
蒐集-03 | 30 | 60 | 2.0 |
蒐集-04 | 50 | 100 | 2.0 |
活動積分計算機
積分效率表
關卡 | 體力 | 加成 | 積分 | 積分/體力 |
---|---|---|---|---|
蒐集-03 | 30 | 70% | 102 | 3.400 |
蒐集-04 | 50 | 70% | 170 | 3.400 |
蒐集-03 | 30 | 68% | 101 | 3.367 |
蒐集-04 | 50 | 68% | 168 | 3.360 |
蒐集-03 | 30 | 66% | 100 | 3.333 |
蒐集-04 | 50 | 66% | 166 | 3.320 |
蒐集-03 | 30 | 64% | 99 | 3.300 |
蒐集-04 | 50 | 64% | 164 | 3.280 |
蒐集-03 | 30 | 62% | 98 | 3.267 |
蒐集-04 | 50 | 62% | 162 | 3.240 |
蒐集-03 | 30 | 60% | 96 | 3.200 |
蒐集-04 | 50 | 60% | 160 | 3.200 |
蒐集-03 | 30 | 58% | 95 | 3.167 |
蒐集-04 | 50 | 58% | 158 | 3.160 |
蒐集-03 | 30 | 56% | 94 | 3.133 |
蒐集-04 | 50 | 56% | 156 | 3.120 |
蒐集-02 | 20 | 70% | 62 | 3.100 |
蒐集-03 | 30 | 54% | 93 | 3.100 |
蒐集-04 | 50 | 54% | 154 | 3.080 |
蒐集-03 | 30 | 52% | 92 | 3.067 |
蒐集-02 | 20 | 68% | 61 | 3.050 |
蒐集-04 | 50 | 52% | 152 | 3.040 |
蒐集-02 | 20 | 64% | 60 | 3.000 |
蒐集-02 | 20 | 66% | 60 | 3.000 |
蒐集-03 | 30 | 50% | 90 | 3.000 |
蒐集-04 | 50 | 50% | 150 | 3.000 |
蒐集-03 | 30 | 48% | 89 | 2.967 |
蒐集-04 | 50 | 48% | 148 | 2.960 |
蒐集-02 | 20 | 62% | 59 | 2.950 |
蒐集-03 | 30 | 46% | 88 | 2.933 |
蒐集-04 | 50 | 46% | 146 | 2.920 |
蒐集-02 | 20 | 60% | 58 | 2.900 |
蒐集-03 | 30 | 44% | 87 | 2.900 |
蒐集-04 | 50 | 44% | 144 | 2.880 |
蒐集-03 | 30 | 42% | 86 | 2.867 |
蒐集-02 | 20 | 56% | 57 | 2.850 |
蒐集-02 | 20 | 58% | 57 | 2.850 |
蒐集-04 | 50 | 42% | 142 | 2.840 |
蒐集-01 | 10 | 70% | 28 | 2.800 |
蒐集-02 | 20 | 54% | 56 | 2.800 |
蒐集-03 | 30 | 40% | 84 | 2.800 |
蒐集-04 | 50 | 40% | 140 | 2.800 |
蒐集-03 | 30 | 38% | 83 | 2.767 |
蒐集-04 | 50 | 38% | 138 | 2.760 |
蒐集-02 | 20 | 52% | 55 | 2.750 |
蒐集-03 | 30 | 36% | 82 | 2.733 |
蒐集-04 | 50 | 36% | 136 | 2.720 |
蒐集-01 | 10 | 64% | 27 | 2.700 |
蒐集-01 | 10 | 66% | 27 | 2.700 |
蒐集-01 | 10 | 68% | 27 | 2.700 |
蒐集-02 | 20 | 48% | 54 | 2.700 |
蒐集-02 | 20 | 50% | 54 | 2.700 |
蒐集-03 | 30 | 34% | 81 | 2.700 |
蒐集-04 | 50 | 34% | 134 | 2.680 |
蒐集-03 | 30 | 32% | 80 | 2.667 |
蒐集-02 | 20 | 46% | 53 | 2.650 |
蒐集-04 | 50 | 32% | 132 | 2.640 |
蒐集-01 | 10 | 58% | 26 | 2.600 |
蒐集-01 | 10 | 60% | 26 | 2.600 |
蒐集-01 | 10 | 62% | 26 | 2.600 |
蒐集-02 | 20 | 42% | 52 | 2.600 |
蒐集-02 | 20 | 44% | 52 | 2.600 |
蒐集-03 | 30 | 30% | 78 | 2.600 |
蒐集-04 | 50 | 30% | 130 | 2.600 |
蒐集-03 | 30 | 28% | 77 | 2.567 |
蒐集-04 | 50 | 28% | 128 | 2.560 |
蒐集-02 | 20 | 40% | 51 | 2.550 |
蒐集-03 | 30 | 26% | 76 | 2.533 |
蒐集-04 | 50 | 26% | 126 | 2.520 |
蒐集-01 | 10 | 52% | 25 | 2.500 |
蒐集-01 | 10 | 54% | 25 | 2.500 |
蒐集-01 | 10 | 56% | 25 | 2.500 |
蒐集-02 | 20 | 38% | 50 | 2.500 |
蒐集-03 | 30 | 24% | 75 | 2.500 |
蒐集-04 | 50 | 24% | 124 | 2.480 |
蒐集-02 | 20 | 34% | 49 | 2.450 |
蒐集-02 | 20 | 36% | 49 | 2.450 |
蒐集-01 | 10 | 44% | 24 | 2.400 |
蒐集-01 | 10 | 46% | 24 | 2.400 |
蒐集-01 | 10 | 48% | 24 | 2.400 |
蒐集-01 | 10 | 50% | 24 | 2.400 |
蒐集-02 | 20 | 32% | 48 | 2.400 |
蒐集-03 | 30 | 20% | 72 | 2.400 |
蒐集-04 | 50 | 20% | 120 | 2.400 |
蒐集-02 | 20 | 28% | 47 | 2.350 |
蒐集-02 | 20 | 30% | 47 | 2.350 |
蒐集-03 | 30 | 16% | 70 | 2.333 |
蒐集-04 | 50 | 16% | 116 | 2.320 |
蒐集-01 | 10 | 38% | 23 | 2.300 |
蒐集-01 | 10 | 40% | 23 | 2.300 |
蒐集-01 | 10 | 42% | 23 | 2.300 |
蒐集-02 | 20 | 26% | 46 | 2.300 |
蒐集-02 | 20 | 24% | 45 | 2.250 |
蒐集-01 | 10 | 32% | 22 | 2.200 |
蒐集-01 | 10 | 34% | 22 | 2.200 |
蒐集-01 | 10 | 36% | 22 | 2.200 |
蒐集-02 | 20 | 20% | 44 | 2.200 |
蒐集-03 | 30 | 10% | 66 | 2.200 |
蒐集-04 | 50 | 10% | 110 | 2.200 |
蒐集-03 | 30 | 8% | 65 | 2.167 |
蒐集-04 | 50 | 8% | 108 | 2.160 |
蒐集-01 | 10 | 26% | 21 | 2.100 |
蒐集-01 | 10 | 28% | 21 | 2.100 |
蒐集-01 | 10 | 30% | 21 | 2.100 |
蒐集-02 | 20 | 16% | 42 | 2.100 |
蒐集-01 | 10 | 20% | 20 | 2.000 |
蒐集-01 | 10 | 24% | 20 | 2.000 |
蒐集-02 | 20 | 10% | 40 | 2.000 |
蒐集-03 | 30 | 0% | 60 | 2.000 |
蒐集-04 | 50 | 0% | 100 | 2.000 |
蒐集-02 | 20 | 8% | 39 | 1.950 |
蒐集-01 | 10 | 16% | 19 | 1.900 |
蒐集-01 | 10 | 8% | 18 | 1.800 |
蒐集-01 | 10 | 10% | 18 | 1.800 |
蒐集-02 | 20 | 0% | 36 | 1.800 |
蒐集-01 | 10 | 0% | 16 | 1.600 |
積分獎勵
冒險之心 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|---|
45 | 大型祝福藥水 | 20 |
90 | 毒之晶簇 | 5 |
150 | 金幣 | 30,000 |
225 | 星之實 | 5 |
300 | 中瓶魔力薰香 | 15 |
390 | 清晨露水 | 5 |
480 | 骨瓷茶具 | 20 |
570 | 松樹木材 | 5 |
660 | 金幣 | 30,000 |
750 | 猛禽之爪 | 5 |
870 | 抑制耳環 | 20 |
990 | 晶靈石 | 100 |
1,110 | 快速通關券 | 10 |
1,230 | 大型祝福藥水 | 20 |
1,350 | 毒之晶簇 | 7 |
1,470 | 金幣 | 50,000 |
1,590 | 星之實 | 7 |
1,710 | 微型日月精華 | 2 |
1,830 | 清晨露水 | 7 |
1,950 | 香料包 | 20 |
2,100 | 松樹木材 | 7 |
2,250 | 金幣 | 50,000 |
2,400 | 猛禽之爪 | 7 |
2,550 | 香酥烤魚 | 20 |
2,700 | 魔力契約 | 1 |
2,850 | 快速通關券 | 10 |
3,000 | 特大型祝福藥水 | 10 |
3,180 | 毒之晶簇 | 9 |
3,360 | 金幣 | 50,000 |
3,540 | 星之實 | 9 |
3,720 | 中瓶魔力薰香 | 15 |
3,900 | 清晨露水 | 9 |
4,080 | 呼哇毛靈 | 20 |
4,260 | 松樹木材 | 9 |
4,440 | 金幣 | 70,000 |
4,620 | 猛禽之爪 | 9 |
4,800 | 特殊豪華裝扮券 | 20 |
5,010 | 晶靈石 | 200 |
5,220 | 特大型祝福藥水 | 10 |
5,430 | 毒之晶簇 | 11 |
5,640 | 金幣 | 70,000 |
5,850 | 星之實 | 11 |
6,060 | 初級日月精華 | 2 |
6,270 | 清晨露水 | 11 |
6,480 | 異國香料 | 20 |
6,690 | 松樹木材 | 11 |
6,900 | 金幣 | 70,000 |
7,140 | 猛禽之爪 | 11 |
7,380 | 特殊豪華裝扮券 | 20 |
7,620 | 晶靈石 | 300 |
7,860 | 晶花碎石 | 5 |
8,100 | 特大型祝福藥水 | 10 |
8,340 | 夜之晶簇 | 4 |
8,580 | 金幣 | 90,000 |
8,820 | 月之實 | 4 |
9,060 | 大瓶魔力薰香 | 15 |
9,300 | 玫瑰純露 | 4 |
9,600 | 骨瓷茶具 | 20 |
9,900 | 古樹木材 | 4 |
10,200 | 金幣 | 90,000 |
10,500 | 獸王之爪 | 4 |
10,800 | 香料包 | 20 |
11,100 | 魔力契約 | 1 |
11,400 | 快速通關券 | 15 |
11,700 | 特大型祝福藥水 | 20 |
12,000 | 夜之晶簇 | 5 |
12,360 | 金幣 | 90,000 |
12,720 | 月之實 | 5 |
13,080 | 初級日月精華 | 2 |
13,440 | 玫瑰純露 | 5 |
13,800 | 香酥烤魚 | 20 |
14,160 | 古樹木材 | 5 |
14,520 | 金幣 | 100,000 |
14,910 | 獸王之爪 | 5 |
15,300 | 香料包 | 20 |
15,690 | 晶靈石 | 300 |
16,080 | 快速通關券 | 15 |
16,470 | 特大型祝福藥水 | 20 |
16,860 | 背景:艾斯特宅邸地下餐廳 | 1 |
17,250 | 金幣 | 100,000 |
17,640 | 夜之晶簇 | 6 |
18,030 | 大瓶魔力薰香 | 20 |
18,450 | 月之實 | 6 |
18,870 | 香酥烤魚 | 20 |
19,290 | 玫瑰純露 | 6 |
19,710 | 金幣 | 100,000 |
20,130 | 古樹木材 | 6 |
20,550 | 特殊豪華裝扮券 | 30 |
21,000 | 快速通關券 | 15 |
21,450 | 獸王之爪 | 6 |
21,900 | 魔力契約 | 2 |
22,350 | 特大型祝福藥水 | 20 |
22,800 | 混沌之晶簇 | 1 |
23,250 | 金幣 | 120,000 |
23,700 | 陽之實 | 1 |
24,150 | 晶靈石 | 500 |
24,600 | 火屬性鑰匙 | 1 |
25,050 | 精靈純露 | 1 |
25,500 | 炙烤肉骨 | 30 |
25,980 | 聖樹木材 | 1 |
26,460 | 金幣 | 120,000 |
26,940 | 獸王之爪 | 1 |
27,420 | 卡萊因食譜大全 | 30 |
27,900 | 晶靈石 | 500 |
28,440 | 光屬性鑰匙 | 1 |
28,980 | 特大型祝福藥水 | 20 |
29,520 | 混沌之晶簇 | 1 |
30,000 | 金幣 | 120,000 |
30,600 | 魔力契約 | 2 |
31,200 | 陽之實 | 2 |
31,800 | 上級日月精華 | 1 |
32,400 | 精靈純露 | 2 |
33,000 | 金幣 | 120,000 |
33,600 | 聖樹木材 | 2 |
34,200 | 炙烤肉骨 | 30 |
34,800 | BGM033 | 1 |
35,400 | 獸王之爪 | 2 |
36,000 | 卡萊因食譜大全 | 30 |
36,600 | 魔力契約十卷 | 1 |
37,200 | 特大型祝福藥水 | 20 |
37,800 | 混沌之晶簇 | 2 |
38,400 | 魔力契約 | 3 |
39,000 | 快速通關券 | 20 |
39,600 | 金幣 | 150,000 |
40,200 | 戰神匕首 | 30 |
40,800 | 晶花原石 | 1 |
41,400 | 上級日月精華 | 2 |
42,000 | 快速通關券 | 20 |
42,600 | 特殊豪華裝扮券 | 50 |
43,200 | 晶靈石 | 700 |
43,800 | 陽之實 | 2 |
44,400 | 精靈純露 | 2 |
45,000 | 金幣 | 150,000 |
45,600 | 聖樹木材 | 2 |
46,200 | 魔獸之爪 | 2 |
46,800 | 閃耀晶核 | 1 |
任務獎勵
任務內容 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|---|
完成關卡 幽影-02 | 特大型祝福藥水 | 10 |
完成關卡 幽影-04 | 快速通關券 | 10 |
完成關卡 幽影-06 | 特殊豪華裝扮券 | 20 |
完成關卡 幽影-08 | 上級日月精華 | 1 |
完成關卡 幽影-10 | 金幣 | 100,000 |
消耗體力1,500 | 特大型祝福藥水 | 20 |
消耗體力3,000 | 快速通關券 | 20 |
消耗體力4,500 | 上級日月精華 | 1 |
消耗體力6,000 | 金幣 | 50,000 |
進行蜜話300次 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
完成關卡 幽魂-01 | 晶靈石 | 100 |
完成關卡 幽魂-02 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 幽魂-03 | 晶靈石 | 300 |
每日登入獎勵
登入天數 | 獎勵 | 數量 |
---|---|---|
Day1 | 特殊豪華裝扮券 | 20 |
Day2 | 金幣 | 50,000 |
Day3 | 特殊豪華裝扮券 | 20 |
Day4 | 上級日月精華 | 1 |
Day5 | 魔力契約 | 1 |
Day6 | 特殊豪華裝扮券 | 30 |
Day7 | 金幣 | 50,000 |
Day8 | 特殊豪華裝扮券 | 30 |
Day9 | 上級日月精華 | 2 |
Day10 | 魔力契約 | 2 |
獎勵彙總
- 積分獎勵
- 任務獎勵
- 每日登入
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|
魔力契約十卷 | 1 |
魔力契約 | 12 |
晶靈石 | 3,200 |
上級日月精華 | 8 |
初級日月精華 | 4 |
微型日月精華 | 2 |
快速通關券 | 135 |
金幣 | 2,020,000 |
特大型祝福藥水 | 160 |
大型祝福藥水 | 40 |
火屬性鑰匙 | 1 |
光屬性鑰匙 | 1 |
大瓶魔力薰香 | 45 |
中瓶魔力薰香 | 30 |
特殊豪華裝扮券 | 240 |
卡萊因食譜大全 | 60 |
炙烤肉骨 | 60 |
戰神匕首 | 30 |
骨瓷茶具 | 40 |
抑制耳環 | 20 |
香料包 | 60 |
香酥烤魚 | 60 |
呼哇毛靈 | 20 |
異國香料 | 20 |
閃耀晶核 | 1 |
晶花原石 | 1 |
晶花碎石 | 5 |
魔獸之爪 | 2 |
聖樹木材 | 5 |
精靈純露 | 5 |
陽之實 | 5 |
混沌之晶簇 | 4 |
獸王之爪 | 18 |
古樹木材 | 15 |
玫瑰純露 | 15 |
月之實 | 15 |
夜之晶簇 | 15 |
猛禽之爪 | 32 |
松樹木材 | 32 |
清晨露水 | 32 |
星之實 | 32 |
毒之晶簇 | 32 |
背景:艾斯特宅邸地下餐廳 | 1 |
BGM033 | 1 |