Last Updated on 2023-10-19
公告
- 公告連結
- 活動時間:2022/12/22 更新後~2023/1/18 12:00(UTC+8)
- 活動條件:須通過主線2-02
※活動分為二階段:2022/12/22開啟第一階段劇情以及第一、二張限定拼圖;2022/12/29 開啟第二階段劇情以及第三張限定拼圖
聖夜微光活動玩法
- 收集聖舫裝飾堆(積分)
- 兌換積分獎勵
- 募捐收集材料
- 升級地點
- 升級地點
- 升級地點
升級完三個地點之後可以依個人需求選擇繼續升級地點或是開始拼拼圖。
雪仗
- 積分關卡
- 高難度關卡
本次積分無加成,消耗體力越多的關卡效率越高。

聖夜01 吐露真心
- 推薦戰力:10,376
- 限制等級:20
- 初次通關獎勵:晶靈石×100、魔力契約×1
TIPS
- 艾勒的 HP 不會低於 1%
- 照下面的打法打完 10 個回合就可以了
- TURN 10以前把艾勒的 HP 打到 1% 還是要照下面打法把 10 個回合都打完
組隊
- 不需要帶治癒(補)
- 至少兩名角色CD<6
通關影片
打法
空白的回合可以自己選要攻擊還是防禦。
回合 | 我方行動 |
---|---|
1 | |
2 | 普攻×1 |
3 | |
4 | 全體防禦 |
5 | |
6 | 必殺×2 |
7 | 普攻×3 |
8 | |
9 | 必殺×2 |
10 | 防禦×5 |
聖夜02 冷冽雪風
- 推薦戰力:23,705
- 限制等級:30
- 初次通關獎勵:晶靈石×100、魔力契約×3
TIPS
- 寒冷凝視後治癒(補)防禦
- 魔力溶解後才使用必殺技
通關影片
出現敵人
雪人 | |
---|---|
屬性 | 水 |
LV | 45 |
ATK | 1,641 |
HP | 149,359 |
敵方機制
魔力狂暴 雪人
普通攻擊
- 以攻擊力50%對1、3、5號位造成傷害
被動技能
- 被必殺技攻擊時受到傷害減少100%
- 必殺時,有100%機率觸發「自身造成傷害增加3%(最多25層)」效果
- 攻擊力增加50%
- 被攻擊時,有100%機率觸發「雪人逐漸融化,使自身攻擊力減少5%(最多10層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
冷冽暴風 | 以攻擊力14%造成持續傷害 | ALL | ? | 6 |
補充融雪 | 清除攻擊力減少效果 | 自己 | 4 | |
寒冷凝視 | 給予目標嘲諷狀態 | 治癒 | 4 | 2 |
冰冷重擊 | 造成最大HP120%傷害 | 4 | ||
魔力溶解 | 被必殺技攻擊時受到傷害增加100% | 自己 | 4 | 1 |
強烈風雪 | 以攻擊力60%造成傷害 | ALL | ? |
空白是普攻
回合 | 雪人 |
---|---|
0 | 冷冽暴風 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 補充融雪 |
5 | 冷冽暴風 寒冷凝視 |
6 | 冰冷重擊 魔力溶解 |
7 | 強烈風雪 |
8 | 補充融雪 |
9 | 寒冷凝視 |
10 | 冰冷重擊 魔力溶解 |
11 | 冷冽暴風 |
12 | 補充融雪 |
13 | 寒冷凝視 |
14 | 冰冷重擊 魔力溶解 |
15 | 強烈風雪 |
16 | 補充融雪 |
17 | 寒冷凝視 |
18 | 冰冷重擊 魔力溶解 |
19 | |
20 | 補充融雪 |
21 | 寒冷凝視 |
22 | 冰冷重擊 魔力溶解 |
23 | 冷冽暴風 強烈風雪 |
24 | 補充融雪 |
25 | 寒冷凝視 |
26 | 冰冷重擊 魔力溶解 |
27 | |
28 | 補充融雪 |
29 | 寒冷凝視 |
30 | 冰冷重擊 魔力溶解 |
31 | 強烈風雪 |
32 | 補充融雪 |
33 | 寒冷凝視 |
34 | 冰冷重擊 魔力溶解 |
35 | 冷冽暴風 |
36 | 補充融雪 |
37 | 寒冷凝視 |
38 | 冰冷重擊 魔力溶解 |
39 | 強烈風雪 |
40 | 補充融雪 |
41 | 寒冷凝視 |
42 | 冰冷重擊 魔力溶解 |
43 | |
44 | 補充融雪 |
45 | 寒冷凝視 |
46 | 冰冷重擊 魔力溶解 |
47 | 冷冽暴風 強烈風雪 |
48 | 補充融雪 |
49 | 寒冷凝視 |
50 | 冰冷重擊 魔力溶解 |
聖夜03 雪仗的生存戰略
- 推薦戰力:41,832
- 限制等級:40
- 初次通關獎勵:晶靈石×100、魔力契約×5
出現敵人
啖天 | 崑西 | 奧利文 | |
---|---|---|---|
屬性 | 光 | 光 | 木 |
LV | 60 | 60 | 60 |
ATK | 1,366 | 1,366 | 1,309 |
HP | 166,027 | 166,027 | 123,730 |
位置 | 1 | 2 | 5 |
TIPS
- 啖天、崑西 HP 不會低於1%
- 1% 後會停止行動
- 兩位 HP 都 1% 後會離開戰鬥
- 奧利文 HP 不會低於 25%,25% 下一回合抱抱後離開戰鬥
- 攻擊順序:啖>崑>奧
- 啖天構築防禦基地後對啖天解除防禦,對崑西造成 2 次傷害阻止雪球的製作(停止蓄力)

組隊
- 可以解除防禦的角色×1 ,下列角色選1
- SR以下啖天(普攻)
- SSR 啖天 永不消散的焰火(必殺技)
- SR以下崑西(必殺技)
- 1、2 號位
- HP 須大於 4,090
- 無法套用受到傷害減少效果
- 建議不要放闇屬
- HP最低角色建議放在5號位
通關影片
敵方機制
生存戰略 啖天
普通攻擊
- 單體攻擊×2
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於1%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
攻其不備 | 清除受到傷害減少效果 | 1 | ||
以攻擊力30%造成傷害×10 | ||||
構築防禦基地 | 受到傷害減少500% | 啖天、崑西、奧利文 | 3 | 1 |
被解除防禦時,有100%機率觸發「被解除防禦時,因防禦工事中斷,清除我方全體的受到傷害減少效果」效果 | 啖天 | |||
縝密戰略 | 以攻擊力150%造成傷害 | 2、4 | ? | |
普攻會追加技能效果「以攻擊力30%對目標造成傷害」 | 啖天、崑西、奧利文 | 3 |
靜靜觀察 崑西
普通攻擊
- 單體攻擊×3
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於1%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
角落偷襲 | 清除受到傷害減少效果 | 2 | ||
以攻擊力30%造成傷害×10 | ||||
巨大雪球 | 以攻擊力500%造成傷害 | ALL | 3 | |
冷冽雙擊 | 以攻擊力150%造成傷害 | 1、3 | 3 | |
![]() | 1、3 | 1 |
協助雪仗 奧利文
普通攻擊
- 對全體攻擊以攻擊力50%造成傷害
- 對啖天、崑西以攻擊力100%造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 自身HP不會低於25%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|---|---|---|
擔心的視線 | 以目標最大HP100%進行治療 | 1、2 | |
三方攻擊 | 以攻擊力75%造成傷害 | ALL | 5 |
以攻擊力250%造成傷害 | 啖天、崑西 | ||
全力投擲 | 以攻擊力100%造成傷害 | ALL | 1 |
特殊機制
HP小於25% | 熱血沸騰 造成傷害增加25% |
啖天&崑西HP1% | 略為有趣 離開戰鬥 |
崑西HP小於25% | 對話 |
HP小於25% | 微小興致 造成傷害增加25% |
啖天&崑西HP1% | 淺淺微笑 離開戰鬥 |
啖天HP小於25% | 對話 |
啖天/崑西HP1% | 對話 |
HP25% | 溫柔的「關懷」 對我方全體以最大HP25%進行治療 |
愛的抱抱下一回合 | 提早離開 離開戰鬥 |
- 空白是普攻
- 啖天或崑西HP1%後奧利文會先對話,對話之後每回合行動改為全力投擲
- 如果蓄力有被打斷,巨大雪球會取消,原本巨大雪球的下一個回合變成冷冽雙擊
回合 | 啖天 | 崑西 | 奧利文 |
---|---|---|---|
0 | 攻其不備 | 角落偷襲 | 對話 |
1 | 擔心的視線 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
5 | 縝密戰略 | 巨大雪球 | |
6 | 三方攻擊 | ||
7 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
8 | 巨大雪球 | ||
9 | 縝密戰略 | ||
10 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
11 | 巨大雪球 | 三方攻擊 | |
12 | |||
13 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
14 | 縝密戰略 | 巨大雪球 | |
15 | |||
16 | 構築防禦基地 | 蓄力 | 三方攻擊 |
17 | 巨大雪球 | ||
18 | 縝密戰略 | ||
19 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
20 | 巨大雪球 | ||
21 | 三方攻擊 | ||
22 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
23 | 縝密戰略 | 巨大雪球 | |
24 | |||
25 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
26 | 巨大雪球 | 三方攻擊 | |
27 | 縝密戰略 | ||
28 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
29 | 巨大雪球 | ||
30 | |||
31 | 構築防禦基地 | 蓄力 | 三方攻擊 |
32 | 縝密戰略 | 巨大雪球 | |
33 | |||
34 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
35 | 巨大雪球 | ||
36 | 縝密戰略 | 三方攻擊 | |
37 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
38 | 巨大雪球 | ||
39 | |||
40 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
41 | 縝密戰略 | 巨大雪球 | 三方攻擊 |
42 | |||
43 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
44 | 巨大雪球 | ||
45 | 縝密戰略 | ||
46 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
47 | 巨大雪球 | 三方攻擊 | |
48 | |||
49 | 構築防禦基地 | 蓄力 | |
50 | 縝密戰略 | 巨大雪球 |
聖舫




聖舫月




募捐
- 一次可以派出3位眷屬募捐
- 和伊得一起募捐的眷屬回來時有機會觸發插曲故事
- 加速:50晶靈石/1h
道具 | 地點1 | 地點2 |
---|---|---|
![]() 保暖毛皮衣物 | ![]() 子爵的毛皮工坊 | ![]() 男爵的服飾屋 |
![]() 耐放儲備糧食 | ![]() 百姓的燻製房 | ![]() 百姓的穀倉 |
![]() 燃油與柴 | ![]() 子爵的燃料坊 | ![]() 男爵的木材倉庫 |
觸發插曲故事
地點升級
- 地點升級可以獲得關卡能力加成和提升募捐效率
- 募捐時不能升級地點
- 地點滿級有額外獎勵
LV | 募集道具/h |
---|---|
1 | 15 |
2 | 16 |
3 | 17 |
4 | 18 |
5 | 20 |
6 | 21 |
7 | 22 |
8 | 23 |
9 | 24 |
10 | 25 |
地點升級所需道具

子爵的毛皮工坊
/男爵的服飾屋
/男爵的服飾屋

百姓的燻製房
/百姓的穀倉
/百姓的穀倉

子爵的燃料坊
/男爵的木材工坊
/男爵的木材工坊
LV | 耐放儲備糧食 | 保暖毛皮衣物 | 燃油與柴 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 120 | ||
3 | 30 | 125 | |
4 | 40 | 15 | 135 |
5 | 60 | 20 | 140 |
6 | 95 | 40 | 160 |
7 | 105 | 50 | 165 |
8 | 120 | 75 | 175 |
9 | 140 | 95 | 185 |
10 | 160 | 410 | 1,400 |
750 | 410 | 1,400 |
LV | 耐放儲備糧食 | 保暖毛皮衣物 | 燃油與柴 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 120 | ||
3 | 125 | 30 | |
4 | 15 | 135 | 40 |
5 | 20 | 140 | 60 |
6 | 40 | 160 | 95 |
7 | 50 | 165 | 105 |
8 | 75 | 175 | 120 |
9 | 95 | 185 | 140 |
10 | 115 | 195 | 160 |
410 | 1,400 | 750 |
LV | 耐放儲備糧食 | 保暖毛皮衣物 | 燃油與柴 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 120 | ||
3 | 125 | 30 | |
4 | 135 | 40 | 15 |
5 | 140 | 60 | 20 |
6 | 160 | 95 | 40 |
7 | 165 | 105 | 50 |
8 | 175 | 120 | 75 |
9 | 185 | 140 | 95 |
10 | 195 | 160 | 115 |
1,400 | 750 | 410 |
LV10 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
地點×3 | 2,560 |
地點×6 | 5,120 |
地點滿級獎勵領取


能力加成
地點 | 能力加成 |
---|---|
![]() | 攻擊力增加 |
![]() | 受到傷害減少 |
![]() | 造成傷害增加 |
![]() | 受到治療增加 |
![]() | 普攻傷害增加 |
![]() | 必殺技傷害增加 |
受到傷害減少/造成傷害增加/受到治療增加
LV | 效果 |
---|---|
1 | 1% |
2 | 2% |
3 | 3% |
4 | 4% |
5 | 5% |
6 | 6% |
7 | 7% |
8 | 8% |
9 | 9% |
10 | 10% |
攻擊力增加/普攻傷害增加/必殺技傷害增加
LV | 效果 |
---|---|
1 | 2.5% |
2 | 5.0% |
3 | 7.5% |
4 | 10.0% |
5 | 12.5% |
6 | 15.0% |
7 | 17.5% |
8 | 20.0% |
9 | 22.5% |
10 | 25.0% |
限定拼圖



- 迎冬祈願之星夜、聖禱感恩之雪夜、煙花燦爛之新夜需求量完全一樣。
- 每一格都需要耐放儲備糧食、保暖毛皮衣物、燃油與柴,需求數量如下圖。
- 3種材料的需求總數量都是1,200,3張拼圖總共需要各3,600。




活動積分效率表
雪仗 | 體力 | 聖舫裝飾堆 | 效率 |
---|---|---|---|
-01 | 10 | 17 | 1.70 |
-02 | 20 | 35 | 1.75 |
-03 | 35 | 63 | 1.80 |
-04 | 45 | 87 | 1.93 |
-05 | 50 | 103 | 2.06 |
活動獎勵
限定拼圖獎勵
迎冬祈願之星夜

聖禱感恩之雪夜

煙花燦爛之新夜

地點滿級獎勵
地點數量 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|---|---|
1 | 金幣 | 20,000 |
1 | 快速通關券 | 20 |
2 | 金幣 | 30,000 |
2 | 大型祝福藥水 | 15 |
3 | 金幣 | 30,000 |
3 | 魔力契約 | 1 |
4 | 金幣 | 50,000 |
4 | 特大型祝福藥水 | 15 |
5 | 金幣 | 50,000 |
5 | 交換的心意 | 20 |
6 | 金幣 | 70,000 |
6 | 晶靈石 | 600 |
積分獎勵
聖舫裝飾堆 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|---|
45 | 大型祝福藥水 | 5 |
90 | 毒之晶簇 | 5 |
150 | 金幣 | 30,000 |
225 | 星之實 | 5 |
300 | 中瓶魔力薰香 | 15 |
390 | 清晨露水 | 5 |
480 | 木製圖卡 | 15 |
570 | 松樹木材 | 5 |
660 | 金幣 | 30,000 |
750 | 猛禽之爪 | 5 |
870 | 好眠枕 | 15 |
990 | 魔力契約 | 1 |
1,110 | 快速通關券 | 10 |
1,230 | 大型祝福藥水 | 20 |
1,350 | 毒之晶簇 | 7 |
1,470 | 金幣 | 30,000 |
1,590 | 星之實 | 7 |
1,710 | 初級日月精華 | 2 |
1,830 | 清晨露水 | 7 |
1,950 | 異國香料 | 15 |
2,100 | 晶靈石 | 200 |
2,250 | 松樹木材 | 7 |
2,400 | 金幣 | 30,000 |
2,550 | 猛禽之爪 | 7 |
2,700 | 交換的心意 | 10 |
2,850 | 特大型祝福藥水 | 10 |
3,000 | 毒之晶簇 | 9 |
3,180 | 金幣 | 50,000 |
3,360 | 星之實 | 9 |
3,540 | 魔力契約 | 2 |
3,720 | 木製圖卡 | 20 |
3,900 | 清晨露水 | 9 |
4,080 | 金幣 | 50,000 |
4,260 | 松樹木材 | 9 |
4,440 | 好眠枕 | 20 |
4,620 | 猛禽之爪 | 9 |
4,800 | 晶靈石 | 350 |
5,010 | 特大型祝福藥水 | 10 |
5,220 | 毒之晶簇 | 11 |
5,430 | 金幣 | 50,000 |
5,640 | 星之實 | 11 |
5,850 | 中瓶魔力薰香 | 15 |
6,060 | 清晨露水 | 11 |
6,270 | 異國香料 | 20 |
6,480 | 松樹木材 | 11 |
6,690 | 金幣 | 50,000 |
6,900 | 猛禽之爪 | 11 |
7,140 | 交換的心意 | 10 |
7,380 | 魔力契約 | 3 |
7,620 | 快速通關券 | 15 |
7,860 | 特大型祝福藥水 | 10 |
8,100 | 夜之晶簇 | 4 |
8,340 | 金幣 | 70,000 |
8,580 | 月之實 | 4 |
8,820 | 上級日月精華 | 1 |
9,060 | 玫瑰純露 | 4 |
9,300 | 木製圖卡 | 20 |
9,600 | 古樹木材 | 4 |
9,900 | 金幣 | 70,000 |
10,200 | 獸王之爪 | 4 |
10,500 | 好眠枕 | 20 |
10,800 | 晶靈石 | 500 |
11,100 | 晶花碎石 | 5 |
11,400 | 特大型祝福藥水 | 15 |
11,700 | 夜之晶簇 | 5 |
12,000 | 金幣 | 70,000 |
12,360 | 月之實 | 5 |
12,720 | 異國香料 | 20 |
13,080 | 玫瑰純露 | 5 |
13,440 | 金幣 | 70,000 |
13,800 | 古樹木材 | 5 |
14,160 | 交換的心意 | 15 |
14,520 | 冬日典禮場景·日 | 1 |
14,910 | 獸王之爪 | 5 |
15,300 | 晶靈石 | 700 |
15,690 | 特大型祝福藥水 | 15 |
16,080 | 夜之晶簇 | 6 |
16,470 | 金幣 | 100,000 |
16,860 | 月之實 | 6 |
17,250 | 大瓶魔力薰香 | 15 |
17,640 | 玫瑰純露 | 6 |
18,030 | 礦石顏料 | 20 |
18,450 | 古樹木材 | 6 |
18,870 | 金幣 | 100,000 |
19,290 | 獸王之爪 | 6 |
19,710 | 交換的心意 | 15 |
20,130 | 魔力契約 | 3 |
20,550 | 快速通關券 | 20 |
21,000 | 特大型祝福藥水 | 20 |
21,450 | 混沌之晶簇 | 1 |
21,900 | 金幣 | 100,000 |
22,350 | 陽之實 | 1 |
22,800 | 上級日月精華 | 2 |
23,250 | 精靈純露 | 1 |
23,700 | BGM035 | 1 |
24,150 | 藤獵果 | 20 |
24,600 | 聖樹木材 | 1 |
25,050 | 金幣 | 100,000 |
25,500 | 魔力契約十卷 | 1 |
25,980 | 魔獸之爪 | 1 |
26,460 | 交換的心意 | 20 |
26,940 | 快速通關券 | 20 |
27,420 | 特大型祝福藥水 | 20 |
27,900 | 混沌之晶簇 | 1 |
28,440 | 金幣 | 120,000 |
28,980 | 晶花原石 | 1 |
29,520 | 陽之實 | 1 |
30,000 | 戰神匕首 | 20 |
30,600 | 精靈純露 | 1 |
31,200 | 金幣 | 120,000 |
31,800 | 聖樹木材 | 1 |
32,400 | 交換的心意 | 20 |
33,000 | 魔獸之爪 | 1 |
33,600 | 閃耀晶核 | 1 |
任務獎勵
任務內容 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|---|
完成關卡 白雪-01 | 特大型祝福藥水 | 20 |
完成關卡 白雪-03 | 快速通關券 | 20 |
完成關卡 白雪-06 | 上級日月精華 | 1 |
完成關卡 白雪-09 | 交換的心意 | 20 |
完成關卡 白雪-12 | 金幣 | 50,000 |
消耗體力1,500 | 特大型祝福藥水 | 20 |
消耗體力3,000 | 快速通關券 | 20 |
消耗體力4,500 | 金幣 | 50,000 |
消耗體力6,000 | 上級日月精華 | 1 |
消耗體力8,000 | 金幣 | 100,000 |
進行蜜話150次 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
進行蜜話300次 | 交換的心意 | 20 |
完成關卡 聖夜-01 | 晶靈石 | 100 |
完成關卡 聖夜-02 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 聖夜-03 | 晶靈石 | 300 |
每日登入獎勵
登入天數 | 獎勵 | 數量 |
---|---|---|
Day1 | 交換的心意 | 20 |
Day2 | 金幣 | 50,000 |
Day3 | 交換的心意 | 20 |
Day4 | 上級日月精華 | 1 |
Day5 | 魔力契約 | 1 |
Day6 | 交換的心意 | 30 |
Day7 | 金幣 | 50,000 |
Day8 | 交換的心意 | 30 |
Day9 | 上級日月精華 | 2 |
Day10 | 魔力契約 | 2 |
獎勵彙總
- 積分獎勵
- 任務獎勵
- 每日登入
- 拼圖
- 迎冬祈願之星夜
- 聖禱感恩之雪夜
- 地點滿級
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|
魔力契約十卷 | 1 |
魔力契約 | 17 |
晶靈石 | 4,150 |
上級日月精華 | 8 |
初級日月精華 | 4 |
快速通關券 | 145 |
金幣 | 1,990,000 |
特大型祝福藥水 | 175 |
大型祝福藥水 | 40 |
大瓶魔力薰香 | 45 |
中瓶魔力薰香 | 30 |
交換的心意 | 270 |
礦石顏料 | 20 |
藤獵果 | 20 |
戰神匕首 | 20 |
木製圖卡 | 55 |
好眠枕 | 55 |
異國香料 | 55 |
閃耀晶核 | 1 |
晶花原石 | 1 |
晶花碎石 | 5 |
魔獸之爪 | 4 |
聖樹木材 | 4 |
精靈純露 | 4 |
陽之實 | 4 |
混沌之晶簇 | 4 |
獸王之爪 | 15 |
古樹木材 | 15 |
玫瑰純露 | 15 |
月之實 | 15 |
夜之晶簇 | 15 |
猛禽之爪 | 32 |
松樹木材 | 32 |
清晨露水 | 32 |
星之實 | 32 |
毒之晶簇 | 32 |
冬日典禮場景·日 | 1 |
BGM035 | 1 |
兌換獎勵台詞
施工中
奧利文
崑西
啖天
募捐截圖
施工中
奧利文
崑西
啖天
地點圖鑑
地點 | LV1 | LV10 |
---|---|---|
子爵的毛皮工坊 | ![]() | ![]() |
男爵的木材倉庫 | ![]() | ![]() |
百姓的燻製房 | ![]() | ![]() |
百姓的穀倉 | ![]() | ![]() |
子爵的燃料坊 | ![]() | ![]() |
男爵的服飾屋 | ![]() | ![]() |