Last Updated on 2023-09-07
公告
※活動分為二階段:8/10更新後開啟第一階段劇情;8/17 開啟第二階段劇情以及高難關卡
高難度關卡
積分加成
活動積分效率表
噗浪旅人做的活動積分計算機
關卡 | 體力 | 迷幻金盒 | 效率 |
---|
加碼-01 | 20 | 30 | 1.50 |
加碼-02 | 20 | 30 | 1.50 |
加碼-03 | 20 | 30 | 1.50 |
加碼-04 | 40 | 70 | 1.75 |
加碼-05 | 30 | 50 | 1.67 |
加碼-06 | 30 | 50 | 1.67 |
加碼-07 | 30 | 50 | 1.67 |
加碼-08 | 50 | 90 | 1.80 |
加成0%兌換道具
關卡 | 體力 | 撲克牌 | 籌碼 | 獨眼蝙蝠眼珠 |
---|
加碼-01 | 20 | 5 | | |
加碼-02 | 20 | | 5 | |
加碼-03 | 20 | | | 5 |
加碼-04 | 40 | 3 | 3 | 3 |
加碼-05 | 30 | 8 | | |
加碼-06 | 30 | | 8 | |
加碼-07 | 30 | | | 8 |
加碼-08 | 50 | 4 | 4 | 4 |
關卡 | 取得1道具消耗體力 |
---|
加碼-01~03 | 4.00 |
加碼-04 | 4.44 |
加碼-05~07 | 3.75 |
加碼-08 | 4.17 |
積分獎勵
迷幻金盒 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
45 | 大型祝福藥水 | 10 |
90 | 星之實 | 2 |
150 | 清晨露水 | 2 |
225 | 松樹木材 | 2 |
300 | 毒之晶簇 | 2 |
390 | 猛禽之爪 | 2 |
480 | 微型日月精華 | 1 |
570 | 金幣 | 50,000 |
660 | 抑制耳環 | 10 |
750 | 骨瓷茶具 | 10 |
870 | 大型祝福藥水 | 20 |
990 | 魔力契約 | 1 |
1,110 | 小瓶魔力薰香 | 10 |
1,230 | 特大型祝福藥水 | 10 |
1,350 | 快速通關券 | 10 |
1,470 | 新型鎖精環 | 10 |
1,590 | 初級日月精華 | 1 |
1,710 | 金幣 | 50,000 |
1,830 | 晶靈石 | 100 |
1,950 | 特大型祝福藥水 | 10 |
2,100 | 猛禽之爪 | 3 |
2,250 | 松樹木材 | 3 |
2,400 | 清晨露水 | 3 |
2,550 | 星之實 | 3 |
2,700 | 毒之晶簇 | 3 |
2,850 | 抑制耳環 | 10 |
3,000 | 快速通關券 | 10 |
3,180 | 特大型祝福藥水 | 20 |
3,360 | 新型鎖精環 | 10 |
3,540 | 金幣 | 80,000 |
3,720 | 初級日月精華 | 1 |
3,900 | 骨瓷茶具 | 10 |
4,080 | 魔力契約 | 1 |
4,260 | 猛禽之爪 | 4 |
4,440 | 松樹木材 | 4 |
4,620 | 清晨露水 | 4 |
4,800 | 星之實 | 4 |
5,010 | 毒之晶簇 | 4 |
5,220 | 快速通關券 | 10 |
5,430 | 金幣 | 80,000 |
5,640 | 特大型祝福藥水 | 20 |
5,850 | 猛禽之爪 | 5 |
6,060 | 清晨露水 | 5 |
6,270 | 星之實 | 5 |
6,480 | 毒之晶簇 | 5 |
6,690 | 松樹木材 | 5 |
6,900 | 新型鎖精環 | 15 |
7,140 | 抑制耳環 | 10 |
7,380 | 晶靈石 | 200 |
7,620 | 骨瓷茶具 | 10 |
7,860 | 金幣 | 80,000 |
8,100 | 魔力契約 | 1 |
8,340 | 初級日月精華 | 2 |
8,580 | 猛禽之爪 | 6 |
8,820 | 松樹木材 | 6 |
9,060 | 清晨露水 | 6 |
9,300 | 星之實 | 6 |
9,600 | 毒之晶簇 | 6 |
9,900 | 快速通關券 | 20 |
10,200 | 獸王之爪 | 1 |
10,500 | 古樹木材 | 1 |
10,800 | 玫瑰純露 | 1 |
11,100 | 月之實 | 1 |
11,400 | 夜之晶簇 | 1 |
11,700 | 骨瓷茶具 | 15 |
12,000 | 新型鎖精環 | 20 |
12,360 | 金幣 | 100,000 |
12,720 | 中瓶魔力薰香 | 15 |
13,080 | 特大型祝福藥水 | 40 |
13,440 | 抑制耳環 | 15 |
13,800 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
14,160 | 精緻白濁小瓶 | 10 |
14,520 | 上級日月精華 | 1 |
14,910 | 猛禽之爪 | 7 |
15,300 | 松樹木材 | 7 |
15,690 | 清晨露水 | 7 |
16,080 | 星之實 | 7 |
16,470 | 毒之晶簇 | 7 |
16,860 | 晶靈石 | 300 |
17,250 | 魔力契約 | 2 |
17,640 | 血液儲存袋 | 10 |
18,030 | 金幣 | 100,000 |
18,450 | 新型鎖精環 | 25 |
18,870 | 黑街賭場賭桌區 | 1 |
19,290 | 大瓶魔力薰香 | 15 |
19,710 | 古樹木材 | 2 |
20,130 | 獸王之爪 | 2 |
20,550 | 上級日月精華 | 1 |
21,000 | 月之實 | 2 |
21,450 | 夜之晶簇 | 2 |
21,900 | 魔力契約 | 1 |
22,350 | 上級日月精華 | 1 |
22,800 | BGM042 | 1 |
23,250 | 玫瑰純露 | 2 |
23,700 | 大瓶魔力薰香 | 20 |
24,150 | 魔力契約 | 1 |
24,600 | 精緻白濁小瓶 | 20 |
25,050 | 玫瑰純露 | 3 |
25,500 | 獸王之爪 | 3 |
25,980 | 古樹木材 | 3 |
26,460 | 魔力契約 | 2 |
26,940 | 月之實 | 3 |
27,420 | 夜之晶簇 | 3 |
27,900 | 晶靈石 | 400 |
28,440 | 血液儲存袋 | 20 |
28,980 | 陽之實 | 1 |
29,520 | 魔獸之爪 | 1 |
30,000 | 魔力契約十卷 | 1 |
30,600 | 精靈純露 | 1 |
31,200 | 新型鎖精環 | 30 |
31,800 | 聖樹木材 | 1 |
32,400 | 混沌之晶簇 | 1 |
33,000 | 上級日月精華 | 1 |
33,600 | 金幣 | 200,000 |
34,200 | 晶花原石 | 1 |
34,800 | 上級日月精華 | 2 |
35,400 | 晶花碎石 | 5 |
36,000 | 光屬性鑰匙 | 1 |
36,600 | 晶靈石 | 500 |
37,200 | 快速通關券 | 30 |
37,800 | 魔獸之爪 | 2 |
38,400 | 聖樹木材 | 2 |
39,000 | 精靈純露 | 2 |
39,600 | 陽之實 | 2 |
40,200 | 混沌之晶簇 | 2 |
40,800 | 閃耀晶核 | 1 |
黑街謎局獎勵



金之謎局
格子順序由左到右,由上到下。
格子 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
1 | 快速通關券 | 10 |
2 | 新型鎖精環 | 15 |
3 | 精緻白濁小瓶 | 10 |
4 | 聖樹木材 | 1 |
5 | 魔力契約 | 1 |
6 | 新型鎖精環 | 15 |
7 | 玫瑰純露 | 5 |
8 | 混沌之晶簇 | 1 |
9 | 月之實 | 5 |
大獎 | 金幣 | 500,000 |
石之謎局
格子順序由左到右,由上到下。
格子 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
1 | 陽之實 | 1 |
2 | 魔獸之爪 | 1 |
3 | 骨瓷茶具 | 20 |
4 | 大瓶魔力薰香 | 2 |
5 | 古樹木材 | 5 |
6 | 抑制耳環 | 20 |
7 | 新型鎖精環 | 15 |
8 | 快速通關券 | 10 |
9 | 夜之晶簇 | 5 |
大獎 | 晶靈石 | 1,200 |
鎖之謎局
格子順序由左到右,由上到下。
格子 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
1 | 血液儲存袋 | 10 |
2 | 特大型祝福藥水 | 10 |
3 | 精靈純露 | 1 |
4 | 新型鎖精環 | 15 |
5 | 魔力契約 | 1 |
6 | 上級日月精華 | 1 |
7 | 金幣 | 50,000 |
8 | 獸王之爪 | 5 |
9 | 新型鎖精環 | 15 |
大獎 | 一般鑰匙禮盒 | 1 |
任務獎勵
任務內容 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
完成關卡 賭局-01 | 特大型祝福藥水 | 15 |
完成關卡 賭局-04 | 骨瓷茶具 | 20 |
完成關卡 賭局-07 | 金幣 | 50,000 |
完成關卡 賭局-10 | 快速通關券 | 10 |
消耗體力500 | 抑制耳環 | 20 |
消耗體力1,500 | 大瓶魔力薰香 | 2 |
消耗體力3,000 | 金幣 | 70,000 |
消耗體力4,500 | 上級日月精華 | 2 |
消耗體力6,000 | 金幣 | 100,000 |
消耗體力8,000 | 快速通關券 | 10 |
進行蜜話150次 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
進行蜜話300次 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 豪賭-01 | 晶靈石 | 100 |
完成關卡 豪賭-02 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 豪賭-03 | 晶靈石 | 300 |
每日登入獎勵
登入天數 | 獎勵 | 數量 |
---|
Day1 | 新型鎖精環 | 20 |
Day2 | 金幣 | 50,000 |
Day3 | 新型索精環 | 20 |
Day4 | 上級日月精華 | 1 |
Day5 | 魔力契約 | 1 |
Day6 | 新型鎖精環 | 30 |
Day7 | 金幣 | 50,000 |
Day8 | 新型鎖精環 | 30 |
Day9 | 上級日月精華 | 2 |
Day10 | 魔力契約 | 2 |
獎勵彙總
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
魔力契約十卷 | 1 |
魔力契約 | 12 |
晶靈石 | 2,300 |
上級日月精華 | 11 |
初級日月精華 | 4 |
微型日月精華 | 1 |
快速通關券 | 100 |
金幣 | 1,060,000 |
特大型祝福藥水 | 115 |
大型祝福藥水 | 30 |
光屬性鑰匙 | 1 |
大瓶魔力薰香 | 52 |
中瓶魔力薰香 | 15 |
小瓶魔力薰香 | 10 |
新型鎖精環 | 210 |
血液儲存袋 | 30 |
精緻白濁小瓶 | 30 |
骨瓷茶具 | 65 |
抑制耳環 | 65 |
閃耀晶核 | 1 |
晶花原石 | 1 |
晶花碎石 | 5 |
魔獸之爪 | 3 |
聖樹木材 | 3 |
精靈純露 | 3 |
陽之實 | 3 |
混沌之晶簇 | 3 |
獸王之爪 | 6 |
古樹木材 | 6 |
玫瑰純露 | 6 |
月之實 | 6 |
夜之晶簇 | 6 |
猛禽之爪 | 27 |
松樹木材 | 27 |
清晨露水 | 27 |
星之實 | 27 |
毒之晶簇 | 27 |
黑街賭場賭桌區 | 1 |
BGM042 | 1 |
兌換獎勵台詞
艾斯特
墨菲
相關文章