Last Updated on 2023-07-21
公告
忘卻遺跡關卡
獎勵
累計完成關卡 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
1 | 高級潛力開發道具禮盒 | 1 |
1 | 魔力契約 | 1 |
3 | 高級潛力開發道具禮盒 | 1 |
3 | 魔力契約 | 3 |
5 | 高級潛力開發道具禮盒 | 1 |
5 | 魔力契約 | 5 |
7 | 高級潛力開發道具禮盒 | 1 |
7 | 晶花原石 | 1 |
通關獎勵
關卡 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
忘-01 | 魔蘊石 | 1 |
忘-02 | 魔蘊石 | 1 |
忘-03 | 魔蘊石 | 1 |
忘-04 | 魔蘊石 | 1 |
忘-05 | 魔蘊石 | 1 |
忘-06 | 魔蘊石 | 1 |
忘-07 | 魔蘊石 | 1 |
忘-SP | 魔蘊石 | 1 |
SP通關隊伍紀錄



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
羈絆 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
潛力 | 9(ATK2) | 12(ATK4) | 6(被動) | 9 | 8 |
HP | 19,926 | 16,841 | 14,096 | 22,190 | 13,640 |
ATK | 3,638 | 5,230 | 3,614 | 2,708 | 4,820 |
SP1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
羈絆 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
潛力 | 9(HP4) | 10(HP1ATK2) | 9(ATK4) | 9(ATK3) | 10(HP4) |
HP | 23,900 | 19,607 | 16,577 | 14,973 | 17,874 |
ATK | 3,267 | 3,631 | 4,481 | 4,339 | 4,641 |
SP2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
羈絆 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
潛力 | 9(ATK3HP1) | 9(ATK3) | 8 | 10(ATK4) | 7(HP4) |
HP | 16,955 | 15,418 | 16,143 | 20,514 | 21,313 |
ATK | 4,648 | 4,247 | 3,869 | 6,612 | 2,786 |
SP3