Last Updated on 2023-06-30
公告
※活動分為二階段:6/8開啟第一階段劇情;6/15開啟第二階段劇情以及高難關卡
高難度關卡
積分加成
活動積分效率表
關卡 | 體力 | 效率 |
---|
花叢-01 | 34 | 1.70 |
花叢-02 | 52 | 1.73 |
花叢-03 | 70 | 1.75 |
花叢-04 | 88 | 1.76 |
花叢-05 | 34 | 1.75 |
花叢-06 | 52 | 1.73 |
花叢-07 | 70 | 1.75 |
花叢-08 | 88 | 1.76 |
0%加成積分獎勵
酸津果 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
45 | 大型祝福藥水 | 20 |
90 | 猛禽之爪 | 5 |
150 | 金幣 | 30,000 |
225 | 松樹木材 | 5 |
300 | 捕夢網 | 15 |
390 | 清晨露水 | 5 |
480 | 小瓶魔力薰香 | 5 |
570 | 星之實 | 5 |
660 | 好眠枕 | 15 |
750 | 毒之晶簇 | 5 |
870 | 金幣 | 30,000 |
990 | 快速通關券 | 10 |
1,110 | 魔力契約 | 1 |
1,230 | 流光提燈 | 10 |
1,350 | 大型祝福藥水 | 20 |
1,470 | 猛禽之爪 | 8 |
1,590 | 金幣 | 50,000 |
1,710 | 松樹木材 | 8 |
1,830 | 捕夢網 | 20 |
1,950 | 清晨露水 | 8 |
2,100 | 微型日月精華 | 2 |
2,250 | 星之實 | 8 |
2,400 | 好眠枕 | 20 |
2,550 | 毒之晶簇 | 8 |
2,700 | 金幣 | 50,000 |
2,850 | 快速通關券 | 10 |
3,000 | 晶靈石 | 200 |
3,180 | 特大型祝福藥水 | 10 |
3,360 | 猛禽之爪 | 10 |
3,540 | 金幣 | 70,000 |
3,720 | 松樹木材 | 10 |
3,900 | 捕夢網 | 20 |
4,080 | 清晨露水 | 10 |
4,260 | 小瓶魔力薰香 | 10 |
4,440 | 星之實 | 10 |
4,620 | 好眠枕 | 20 |
4,800 | 毒之晶簇 | 10 |
5,010 | 金幣 | 70,000 |
5,220 | 魔力契約 | 2 |
5,430 | 流光提燈 | 10 |
5,640 | 特大型祝福藥水 | 15 |
5,850 | 獸王之爪 | 3 |
6,060 | 金幣 | 90,000 |
6,270 | 古樹木材 | 3 |
6,480 | 捕夢網 | 25 |
6,690 | 玫瑰純露 | 3 |
6,900 | 初級日月精華 | 2 |
7,140 | 月之實 | 3 |
7,380 | 好眠枕 | 25 |
7,620 | 夜之晶簇 | 3 |
7,860 | 金幣 | 90,000 |
8,100 | 快速通關券 | 10 |
8,340 | 晶靈石 | 300 |
8,580 | 流光提燈 | 15 |
8,820 | 特大型祝福藥水 | 15 |
9,060 | 晶花碎石 | 5 |
9,300 | 獸王之爪 | 4 |
9,600 | 初級日月精華 | 2 |
9,900 | 古樹木材 | 4 |
10,200 | 捕夢網 | 30 |
10,500 | 玫瑰純露 | 4 |
10,800 | 中瓶魔力薰香 | 10 |
11,100 | 月之實 | 4 |
11,400 | 好眠枕 | 30 |
11,700 | 夜之晶簇 | 4 |
12,000 | 金幣 | 100,000 |
12,360 | 快速通關券 | 15 |
12,720 | 魔力契約 | 3 |
13,080 | 特大型祝福藥水 | 20 |
13,440 | 獸王之爪 | 5 |
13,800 | 金幣 | 100,000 |
14,160 | 古樹木材 | 5 |
14,520 | 音樂盒 | 15 |
14,910 | 玫瑰純露 | 5 |
15,300 | 初級日月精華 | 2 |
15,690 | 月之實 | 5 |
16,080 | 藤獵果 | 15 |
16,470 | 夜之晶簇 | 5 |
16,860 | 金幣 | 120,000 |
17,250 | 虛影花叢·雨天 | 1 |
17,640 | 晶靈石 | 500 |
18,030 | 流光提燈 | 15 |
18,450 | 特大型祝福藥水 | 20 |
18,870 | 魔獸之爪 | 1 |
19,290 | 音樂盒 | 20 |
19,710 | 聖樹木材 | 1 |
20,130 | 魔力契約十卷 | 1 |
20,550 | 上級日月精華 | 1 |
21,000 | 精靈純露 | 1 |
21,450 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
21,900 | 陽之實 | 1 |
22,350 | 藤獵果 | 20 |
22,800 | 混沌之晶簇 | 1 |
23,250 | 光屬性鑰匙 | 1 |
23,700 | 金幣 | 120,000 |
24,150 | 快速通關券 | 15 |
24,600 | 魔力契約 | 3 |
25,050 | 流光提燈 | 20 |
25,500 | 特大型祝福藥水 | 20 |
25,980 | BGM40 | 1 |
26,460 | 魔獸之爪 | 1 |
26,940 | 金幣 | 150,000 |
27,420 | 聖樹木材 | 1 |
27,900 | 音樂盒 | 20 |
28,440 | 精靈純露 | 1 |
28,980 | 上級日月精華 | 2 |
29,520 | 陽之實 | 1 |
30,000 | 水屬性鑰匙 | 1 |
30,600 | 金幣 | 150,000 |
31,200 | 混沌之晶簇 | 1 |
31,800 | 藤獵果 | 20 |
32,400 | 快速通關券 | 15 |
33,000 | 晶靈石 | 500 |
33,600 | 晶花原石 | 1 |
34,200 | 特大型祝福藥水 | 20 |
34,800 | 魔獸之爪 | 2 |
35,400 | 音樂盒 | 20 |
36,000 | 聖樹木材 | 2 |
36,600 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
37,200 | 精靈純露 | 2 |
37,800 | 金幣 | 200,000 |
38,400 | 陽之實 | 2 |
39,000 | 藤獵果 | 20 |
39,600 | 混沌之晶簇 | 2 |
40,200 | 流光提燈 | 30 |
40,800 | 晶靈石 | 700 |
41,500 | 閃耀晶核 | 1 |
任務獎勵
任務內容 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
完成關卡 雨滴-02 | 特大型祝福藥水 | 10 |
完成關卡 雨滴-04 | 快速通關券 | 10 |
完成關卡 雨滴-06 | 金幣 | 50,000 |
完成關卡 雨滴-08 | 流光提燈 | 20 |
完成關卡 雨滴-10 | 上級日月精華 | 1 |
消耗體力1,500 | 特大型祝福藥水 | 20 |
消耗體力3,000 | 快速通關券 | 10 |
消耗體力4,500 | 金幣 | 50,000 |
消耗體力6,000 | 上級日月精華 | 1 |
消耗體力8,000 | 金幣 | 100,000 |
進行蜜話150次 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
進行蜜話300次 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 虛實-01 | 晶靈石 | 100 |
完成關卡 虛實-02 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 虛實-03 | 晶靈石 | 300 |
每日登入獎勵
登入天數 | 獎勵 | 數量 |
---|
Day1 | 流光提燈 | 20 |
Day2 | 金幣 | 50,000 |
Day3 | 流光提燈 | 20 |
Day4 | 上級日月精華 | 1 |
Day5 | 魔力契約 | 1 |
Day6 | 流光提燈 | 30 |
Day7 | 金幣 | 50,000 |
Day8 | 流光提燈 | 30 |
Day9 | 上級日月精華 | 2 |
Day10 | 魔力契約 | 2 |
獎勵彙總
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
魔力契約十卷 | 1 |
魔力契約 | 12 |
晶靈石 | 3,000 |
上級日月精華 | 8 |
初級日月精華 | 6 |
微型日月精華 | 2 |
快速通關券 | 95 |
金幣 | 1,720,000 |
特大型祝福藥水 | 150 |
大型祝福藥水 | 40 |
水屬性鑰匙 | 1 |
光屬性鑰匙 | 1 |
大瓶魔力薰香 | 25 |
中瓶魔力薰香 | 10 |
小瓶魔力薰香 | 15 |
流光提燈 | 220 |
藤獵果 | 75 |
音樂盒 | 75 |
好眠枕 | 110 |
捕夢網 | 110 |
閃耀晶核 | 1 |
晶花原石 | 1 |
晶花碎石 | 5 |
魔獸之爪 | 4 |
聖樹木材 | 4 |
精靈純露 | 4 |
陽之實 | 4 |
混沌之晶簇 | 4 |
獸王之爪 | 12 |
古樹木材 | 12 |
玫瑰純露 | 12 |
月之實 | 12 |
夜之晶簇 | 12 |
猛禽之爪 | 23 |
松樹木材 | 23 |
清晨露水 | 23 |
星之實 | 23 |
毒之晶簇 | 23 |
虛影花叢·雨天 | 1 |
BGM40 | 1 |
兌換獎勵台詞
崑西
歛
相關文章