Last Updated on 2023-04-07
公告
- 活動時間:2023/1/18 更新後~2023/2/9 12:00
- 活動條件:須通過主線2-02
※活動分為三階段:1/18開啟第一階段劇情以及第一階段紡花祈願特殊活動;1/26開啟第二階段劇情、高難關卡以及第二階段紡花祈願特殊活動;2/2開啟第三階段紡花祈願特殊活動。
※「紡花祈願」,為15格的獎勵兌換盤面,玩家可藉由兌換道具「紡紗花藍」兌換盤面獎勵,每完整兌換完一個盤面,即可獲得最終寶箱中的特殊大獎!
高難度關卡
銀羽01 雀躍的遊玩之心
- 推薦戰力:11,858
- 限制等級:20
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
- 初次通關獎勵:晶靈石×100、魔力契約×1、紡紗花藍×1
組隊
WAVE1出現敵人
| 伊得 | 夜靈鳥 |
---|
屬性 | 火 | 光 |
LV | 35 | 35 |
ATK | 386 | 386 |
HP | 19,727 | 19,727 |
位置 | 1 | 2 |
WAVE1敵方機制
童心未泯 伊得
普通攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於25%
天真爛漫 夜靈鳥
普通攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於50%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
遊戲開始! | 受到傷害減少150% | 自己 | 50 |
霧羽旋風 | 以攻擊力150%造成傷害 | 1、5 | |
羽衣蹁躚 | 攻擊力減少30% | 2、4 | 2 |
樂在其中 | 以攻擊力20%造成傷害×10 | 3 | |
不好玩 | 解除防禦後以最大HP300%造成傷害 | ALL | |
蹁(ㄆㄧㄢˊ) 躚(ㄒㄧㄢ):旋舞的樣子。
回合 | 伊得 | 夜靈鳥 |
---|
0 | 對話 | 對話 遊戲開始! |
1 | | |
2 | | |
3 | | 霧羽旋風 |
4 | | 羽衣蹁躚 |
5 | | 對話 樂在其中 |
6 | | 霧羽旋風 |
7 | | 羽衣蹁躚 |
8 | | |
9 | | 不好玩 |
WAVE2出現敵人
| 夜靈鳥 | 伊得 |
---|
屬性 | 光 | 火 |
LV | 35 | 35 |
ATK | 482 | 482 |
HP | 19,727 | 19,727 |
位置 | 1 | 2 |
WAVE2敵方機制
天真爛漫 夜靈鳥
普通攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於10%
技能 | 技能效果 | 目標 |
---|
遊戲結束 | 解除防禦後以最大HP300%造成傷害 | ALL |
童心未泯 伊得
普通攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於10%
- 受到傷害減少150%
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
小試身手 | 以攻擊力120%造成傷害 | 1、3、5 | |
激起熱情 | 以攻擊力120%造成傷害 | 2、4 | |
意外總是靠過來 | 以攻擊力100%造成傷害 | 最大HP最高 | |
| 以攻擊力24%造成持續傷害 | | 2 |
| 受到傷害增加20% | 敵ALL | 1 |
特殊機制
夜靈鳥HP10% | 快樂回家 伊得、夜靈鳥離開戰鬥 以我方最大HP100%對我方全體進行治療 |
夜靈鳥
TURN4進WAVE2就是小試身手,TURN5進WAVE2就是激起熱情,依此類推。
回合 | 夜靈鳥 | 伊得 |
---|
4 | | 對話 小試身手 |
5 | | 對話 激起熱情 |
6 | | 對話 意外總是靠過來 |
7 | | |
8 | | 對話 小試身手 |
9 | | 對話 激起熱情 |
10 | | |
11 | | |
12 | | 對話 意外總是靠過來 |
13 | | 對話 激起熱情 |
14 | | |
15 | 遊戲結束 | |
銀羽02 蒐集食材的路上
- 推薦戰力:28,705
- 限制等級:30
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
- 初次通關獎勵:初次通關獎勵:晶靈石×100、魔力契約×2、紡紗花藍×1
TIPS
- 熊發出吼嚕嚕的聲音(蓄力)後要對牠造成傷害終止蓄力
- 被嘲諷時需要先必殺木屬性小鳥解除嘲諷
- 有護盾時要將護盾打完才能造成傷害
組隊
出現敵人
| 熊 | 小鳥 | 小鳥 | 小鳥 |
---|
屬性 | 火 | 光 | 木 | 闇 |
LV | 45 | 45 | 45 | 45 |
ATK | 602 | 575 | 520 | 575 |
HP | 27,382 | 16,949 | 20,126 | 16,949 |
位置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
敵方機制
飢餓的熊
普通攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 被攻擊時,有100%機率觸發「使目標造成傷害減少12.5%(3回合)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
烈焰 | 被火屬性攻擊時受到傷害增加20% | ALL | ∞ |
| 以攻擊力75%造成傷害 | ALL | |
埋伏 | 以攻擊力500%造成傷害 | ALL | |
| 麻痺 | | 2 |
霧氣的阻饒 | 攻擊力減少33% | 自己 | 2 |
無辜的小鳥(光)
普通攻擊
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 被攻擊時,有100%機率觸發「使目標造成傷害減少12.5%(3回合)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
純潔聖光 | 以攻擊力250%進行治療 | 敵ALL | |
光芒的庇護 | 受到傷害減少15% | 敵ALL | 2 |
霧氣的阻饒 | 受到傷害增加50% | 自己 | 2 |
無辜的小鳥(木)
普通攻擊
被動技能
- 免疫沉默
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 被必殺時,有100%機率觸發「清除自身嘲諷效果」效果
- 被攻擊時,有100%機率觸發「使目標造成傷害減少12.5%(3回合)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
硬羽的守護 | 以攻擊力510%使目標獲得護盾 | 敵ALL | 2 |
替代擋護 | 嘲諷 | 自己 | 1 |
霧氣的阻饒 | 受到傷害增加50% | 自己 | 2 |
無辜的小鳥(闇)
普通攻擊
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 被攻擊時,有100%機率觸發「使目標造成傷害減少12.5%(3回合)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
暗度陳倉 | 攻擊力增加10% | 敵ALL | ∞ |
毒羽 | 以攻擊力50%造成持續傷害 | ALL | 3 |
擴散的毒液 | 造成持續型傷害增加10% | 自己 | ∞ |
霧氣的阻饒 | 受到傷害增加50% | 自己 | 2 |
回合 | 飢餓的熊 | 光小鳥 | 木小鳥 | 闇小鳥 |
---|
0 | | | | |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | 烈焰 | 純潔聖光 | | |
4 | | 光芒的庇護 | | 暗度陳倉 |
5 | 烈焰 | 純潔聖光 | 硬羽的守護 | 毒羽 |
6 | 蓄力 | | 替代擋護 | 擴散的毒液 |
7 | 埋伏 | 純潔聖光 | | 暗度陳倉 |
8 | 霧氣的阻饒 | 霧氣的阻饒 | 霧氣的阻饒 | 霧氣的阻饒 |
9 | 烈焰 | 純潔聖光 | 硬羽的守護 | |
10 | | | | 毒羽 |
11 | 蓄力 | 純潔聖光 | 替代擋護 | 暗度陳倉 |
12 | 埋伏 | 光芒的庇護 | | 擴散的毒液 |
13 | 烈焰 | 純潔聖光 | 硬羽的守護 | |
14 | | | | 暗度陳倉 |
15 | 烈焰 | 純潔聖光 | | 毒羽 |
16 | 霧氣的阻饒 | 霧氣的阻饒 | 霧氣的阻饒 | 霧氣的阻饒 |
17 | 烈焰 | 純潔聖光 | 硬羽的守護 | 暗度陳倉 |
18 | | | 替代擋護 | 擴散的毒液 |
19 | 烈焰 | 純潔聖光 | | |
20 | | 光芒的庇護 | | 毒羽 |
21 | 蓄力 | 純潔聖光 | 硬羽的守護 | 暗度陳倉 |
22 | 埋伏 | | | |
銀羽03 趨冬暖意
- 推薦戰力:48,267
- 限制等級:40
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
- 初次通關獎勵:晶靈石×100、魔力契約×3、紡紗花藍×1
出現敵人
| 八雲 | 伊得 |
---|
屬性 | 火 | 火 |
LV | 60 | 60 |
ATK | 1,308 | 1,308 |
HP | 84,137 | 84,137 |
位置 | 1 | 2 |
敵方機制
飽含心意 八雲
普通攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 |
---|
涮鹿肉片 | 以攻擊力15%造成傷害×10 | 4、5 |
防護措施 | 以最大HP15%給予護盾 | 敵ALL |
盛料過滿的熱湯 | 以攻擊力100%造成傷害 | ALL |
暖心協助 伊得
普通攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
協助控場 | 攻擊力減少10% | ALL | ∞ |
| 受到傷害增加5% | | ∞ |
滿鍋的心意 | 攻擊力增加50% | 敵ALL | 2 |
攪拌均勻 | 以攻擊力150%造成傷害 | 1、2 | |
| 以攻擊力20%造成持續傷害 | | 2 |
特殊機制
HP小於50% | 對話 |
HP小於10% | 即將起鍋 被必殺技攻擊時受到傷害增加50%(1回合) |
HP小於10%下一回合 | 功虧一簣 即死 |
伊得死亡 | 手忙腳亂 即死 |
八雲HP小於50% | 對話 |
HP小於10% | 最後的協助 被普攻攻擊時受到傷害增加100%(1回合) |
HP小於10%下一回合 | 協助失敗 即死 |
八雲死亡 | 人仰馬翻 即死 |
伊得
回合 | 八雲 | 伊得 |
---|
0 | 對話 | 協助控場 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | 涮鹿肉片 | |
5 | 防護措施 | 滿鍋的心意 |
6 | 盛料過滿的熱湯 | 協助控場 |
7 | | 攪拌均勻 |
8 | 涮鹿肉片 | |
9 | | 滿鍋的心意 |
10 | 防護措施 | |
11 | | |
12 | 涮鹿肉片 | 協助控場 |
13 | | 滿鍋的心意 |
14 | 盛料過滿的熱湯 | 攪拌均勻 |
15 | 防護措施 | |
16 | 涮鹿肉片 | |
17 | | 滿鍋的心意 |
18 | 盛料過滿的熱湯 | 協助控場 |
19 | | |
20 | 涮鹿肉片 | |
21 | | 攪拌均勻 |
22 | 盛料過滿的熱湯 | |
23 | | |
24 | 涮鹿肉片 | |
25 | 防護措施 | 滿鍋的心意 |
26 | 盛料過滿的熱湯 | |
27 | | |
28 | 涮鹿肉片 | 攪拌均勻 |
29 | | 滿鍋的心意 |
30 | 防護措施 | 協助控場 |
31 | | |
32 | 涮鹿肉片 | |
33 | | 滿鍋的心意 |
34 | 盛料過滿的熱湯 | |
35 | 防護措施 | 攪拌均勻 |
36 | 涮鹿肉片 | 協助控場 |
37 | | 滿鍋的心意 |
38 | | |
39 | | |
40 | 涮鹿肉片 | |
41 | | 滿鍋的心意 |
42 | 盛料過滿的熱湯 | 協助控場 |
43 | | |
44 | 涮鹿肉片 | |
45 | 防護措施 | 滿鍋的心意 |
46 | 盛料過滿的熱湯 | |
紡花祈願
紡花祈願玩法


紡花祈願獎勵
- 道具位置隨機(資料來源)
- 每格需要紡紗花藍×1,總共需要紡紗花藍×15×3=45紡紗花藍

123
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
初級日月精華 | 1 |
初級日月精華 | 1 |
晶靈石 | 50 |
晶靈石 | 50 |
大瓶魔力薰香 | 5 |
快速通關券 | 10 |
金幣 | 30,000 |
金幣 | 30,000 |
金幣 | 30,000 |
金羽赤箋 | 1 |
金羽赤箋 | 1 |
金羽赤箋 | 1 |
白霧翎羽 | 10 |
白霧翎羽 | 10 |
白霧翎羽 | 10 |
燦羽金箋 | 1 |
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
微型日月精華 | 1 |
上級日月精華 | 1 |
晶靈石 | 50 |
晶靈石 | 50 |
大瓶魔力薰香 | 5 |
快速通關券 | 10 |
金幣 | 30,000 |
金幣 | 30,000 |
金幣 | 30,000 |
金羽赤箋 | 1 |
金羽赤箋 | 1 |
金羽赤箋 | 1 |
白霧翎羽 | 10 |
白霧翎羽 | 10 |
白霧翎羽 | 10 |
回憶圖畫 | 10 |
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
微型日月精華 | 1 |
上級日月精華 | 1 |
晶靈石 | 50 |
晶靈石 | 50 |
快速通關券 | 10 |
金幣 | 30,000 |
金幣 | 30,000 |
金幣 | 30,000 |
金羽赤箋 | 1 |
金羽赤箋 | 1 |
金羽赤箋 | 1 |
白霧翎羽 | 10 |
白霧翎羽 | 10 |
白霧翎羽 | 10 |
白霧翎羽 | 10 |
一般鑰匙禮盒 | 1 |
活動積分
本次活動任務有要求關卡完成次數,還請特別留意。
關卡 | 次數 |
---|
圍爐-03 | 10 |
圍爐-03 | 20 |
圍爐-04 | 10 |
圍爐-04 | 20 |
圍爐-07 | 10 |
圍爐-08 | 10 |
積分加成
活動積分效率表
體力 | 積分 | 積分效率 |
---|
20 | 57 | 2.85 |
30 | 87 | 2.90 |
40 | 118 | 2.95 |
50 | 150 | 3.00 |
加成70%積分獎勵
驅冬湯 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
45 | 猛禽之爪 | 5 |
90 | 松樹木材 | 5 |
150 | 清晨露水 | 5 |
225 | 星之實 | 5 |
300 | 毒之晶簇 | 5 |
390 | 金幣 | 30,000 |
480 | 魔力契約 | 1 |
570 | 大型祝福藥水 | 20 |
660 | 白霧翎羽 | 10 |
750 | 快速通關券 | 5 |
870 | 中瓶魔力薰香 | 15 |
990 | 金羽赤箋 | 1 |
1,110 | 晶靈石 | 100 |
1,230 | 中瓶魔力薰香 | 5 |
1,350 | 初級日月精華 | 1 |
1,470 | 大型祝福藥水 | 20 |
1,590 | 白霧翎羽 | 10 |
1,710 | 快速通關券 | 5 |
1,830 | 金幣 | 30,000 |
1,950 | 中瓶魔力薰香 | 5 |
2,100 | 猛禽之爪 | 5 |
2,250 | 松樹木材 | 5 |
2,400 | 清晨露水 | 5 |
2,550 | 星之實 | 5 |
2,700 | 毒之晶簇 | 5 |
2,850 | 晶靈石 | 200 |
3,000 | 金羽赤箋 | 1 |
3,180 | 白霧翎羽 | 15 |
3,360 | 特大型祝福藥水 | 20 |
3,540 | 中瓶魔力薰香 | 5 |
3,720 | 快速通關券 | 5 |
3,900 | 金幣 | 30,000 |
4,080 | 魔力契約 | 2 |
4,260 | 猛禽之爪 | 5 |
4,440 | 松樹木材 | 5 |
4,620 | 清晨露水 | 5 |
4,800 | 星之實 | 5 |
5,010 | 毒之晶簇 | 5 |
5,220 | 晶靈石 | 200 |
5,430 | 金羽赤箋 | 1 |
5,640 | 特大型祝福藥水 | 10 |
5,850 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
6,060 | 白霧翎羽 | 15 |
6,270 | 晶花碎石 | 5 |
6,480 | 快速通關券 | 5 |
6,690 | 初級日月精華 | 1 |
6,900 | 金幣 | 30,000 |
7,140 | 猛禽之爪 | 7 |
7,380 | 松樹木材 | 7 |
7,620 | 大型祝福藥水 | 20 |
7,860 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
8,100 | 特大型祝福藥水 | 10 |
8,340 | 金羽赤箋 | 1 |
8,580 | 晶靈石 | 200 |
8,820 | 白霧翎羽 | 20 |
9,060 | 紡紗花藍 | 2 |
9,300 | 快速通關券 | 5 |
9,600 | 清晨露水 | 7 |
9,900 | 星之實 | 7 |
10,200 | 毒之晶簇 | 7 |
10,500 | 魔力契約 | 2 |
10,800 | 特大型祝福藥水 | 10 |
11,100 | 白霧翎羽 | 20 |
11,400 | 獸王之爪 | 3 |
11,700 | 古樹木材 | 3 |
12,000 | 玫瑰純露 | 3 |
12,360 | 月之實 | 3 |
12,720 | 夜之晶簇 | 3 |
13,080 | 晶靈石 | 200 |
13,440 | 金羽赤箋 | 1 |
13,800 | 特大型祝福藥水 | 20 |
14,160 | 上級日月精華 | 1 |
14,520 | 白霧翎羽 | 20 |
14,910 | 光之區域南方地標紡紗山·日 | 1 |
15,300 | 快速通關券 | 5 |
15,690 | 古樹木材 | 3 |
16,080 | 獸王之爪 | 3 |
16,470 | 玫瑰純露 | 3 |
16,860 | 月之實 | 3 |
17,250 | 夜之晶簇 | 3 |
17,640 | 晶靈石 | 250 |
18,030 | 燦羽金箋 | 1 |
18,450 | 紡紗花藍 | 1 |
18,870 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
19,290 | 白霧翎羽 | 20 |
19,710 | 特大型祝福藥水 | 20 |
20,130 | 快速通關券 | 5 |
20,550 | 古樹木材 | 3 |
21,000 | 獸王之爪 | 3 |
21,450 | 玫瑰純露 | 3 |
21,900 | 月之實 | 3 |
22,350 | 夜之晶簇 | 3 |
22,800 | 晶靈石 | 250 |
23,250 | 上級日月精華 | 1 |
23,700 | 白霧翎羽 | 30 |
24,150 | 特大型祝福藥水 | 10 |
24,600 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
25,050 | 燦羽金箋 | 1 |
25,500 | 魔力契約 | 2 |
25,980 | 紡紗花藍 | 3 |
26,460 | 快速通關券 | 5 |
26,940 | BGM036 | 1 |
27,420 | 白霧翎羽 | 30 |
27,900 | 特大型祝福藥水 | 20 |
28,440 | 獸王之爪 | 3 |
28,980 | 古樹木材 | 3 |
29,520 | 玫瑰純露 | 3 |
30,000 | 月之實 | 3 |
30,600 | 夜之晶簇 | 3 |
31,200 | 魔力契約十卷 | 1 |
31,800 | 聖樹木材 | 2 |
32,400 | 精靈純露 | 2 |
33,000 | 晶靈石 | 300 |
33,600 | 燦羽金箋 | 1 |
34,200 | 晶花原石 | 1 |
34,800 | 魔力契約 | 2 |
35,400 | 混沌之晶簇 | 2 |
36,000 | 魔獸之爪 | 2 |
36,600 | 陽之實 | 2 |
37,200 | 快速通關券 | 5 |
37,800 | 白霧翎羽 | 30 |
38,400 | 晶靈石 | 300 |
39,000 | 陽之實 | 2 |
39,600 | 混沌之晶簇 | 2 |
40,200 | 魔獸之爪 | 2 |
40,800 | 聖樹木材 | 2 |
41,400 | 精靈純露 | 2 |
42,000 | 閃耀晶核 | 1 |
43,000 | 白霧翎羽 | 60 |
44,000 | 白霧翎羽 | 60 |
45,000 | 白霧翎羽 | 60 |
46,000 | 白霧翎羽 | 60 |
47,000 | 白霧翎羽 | 60 |
48,000 | 白霧翎羽 | 60 |
任務獎勵
任務內容 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
【圍爐】打倒無辜的小鳥-火 10隻 | 紡紗花藍 | 3 |
【圍爐】打倒無辜的小鳥-闇 20隻 | 紡紗花藍 | 3 |
【圍爐】打倒無辜的小鳥-水 30隻 | 紡紗花藍 | 3 |
進行蜜話100次 | 紡紗花藍 | 3 |
進行蜜話200次 | 紡紗花藍 | 3 |
完成關卡圍爐-03 10次 | 紡紗花藍 | 3 |
完成關卡圍爐-03 20次 | 紡紗花藍 | 3 |
完成關卡圍爐-04 10次 | 紡紗花藍 | 3 |
完成關卡圍爐-04 20次 | 紡紗花藍 | 3 |
完成關卡圍爐-07 10次 | 紡紗花藍 | 5 |
完成關卡圍爐-08 10次 | 紡紗花藍 | 5 |
消耗體力1,500 | 特大型祝福藥水 | 30 |
消耗體力3,000 | 白霧翎羽 | 40 |
消耗體力4,500 | 金幣 | 100,000 |
消耗體力6,000 | 晶靈石 | 500 |
完成關卡 銀羽-01 | 晶靈石 | 100 |
完成關卡 銀羽-02 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 銀羽-03 | 晶靈石 | 300 |
每日登入獎勵
登入天數 | 獎勵 | 數量 |
---|
Day1 | 白霧翎羽 | 20 |
Day2 | 金幣 | 50,000 |
Day3 | 白霧翎羽 | 20 |
Day4 | 上級日月精華 | 1 |
Day5 | 魔力契約 | 1 |
Day6 | 白霧翎羽 | 30 |
Day7 | 金幣 | 50,000 |
Day8 | 白霧翎羽 | 30 |
Day9 | 上級日月精華 | 2 |
Day10 | 魔力契約 | 2 |
獎勵彙總
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
魔力契約十卷 | 1 |
魔力契約 | 12 |
晶靈石 | 3,400 |
上級日月精華 | 7 |
初級日月精華 | 4 |
微型日月精華 | 2 |
快速通關券 | 75 |
金幣 | 590,000 |
特大型祝福藥水 | 150 |
大型祝福藥水 | 60 |
一般鑰匙禮盒 | 1 |
大瓶魔力薰香 | 30 |
中瓶魔力薰香 | 30 |
回憶圖畫 | 10 |
白霧翎羽 | 820 |
閃耀晶核 | 1 |
晶花原石 | 1 |
晶花碎石 | 5 |
魔獸之爪 | 4 |
聖樹木材 | 4 |
精靈純露 | 4 |
陽之實 | 4 |
混沌之晶簇 | 4 |
獸王之爪 | 12 |
古樹木材 | 12 |
玫瑰純露 | 12 |
月之實 | 12 |
夜之晶簇 | 12 |
猛禽之爪 | 22 |
松樹木材 | 22 |
清晨露水 | 22 |
星之實 | 22 |
毒之晶簇 | 22 |
金羽赤箋 | 14 |
燦羽金箋 | 4 |
光之區域南方地標紡紗山·日 | 1 |
BGM036 | 1 |
紡紗花藍 | 43 |
兌換獎勵台詞
伊得
相關文章