Last Updated on 2023-08-10
公告
※活動分為三階段:7/6更新後開啟第一階段劇情以及特殊活動「遺跡尋寶」第一階段;7/13 12:00開啟第二階段劇情以及特殊活動「遺跡尋寶」第二階段;7/20 14:00開啟第三階段劇情、高難關卡以及特殊活動「遺跡尋寶」第三階段
高難度關卡
熾漠烈日譚活動玩法

更換外觀

外觀 | 遺跡尋寶分數 |
---|
烈漠探尋-1 | – |
烈漠探尋-2 | 6,000 |
烈漠探尋-3 | 26,000 |
烈漠探尋-4 | 50,000 |




遺跡尋寶
玩法
烤肉需求量
- Bright Purity
- Take Me To Your Paradise
難度 | 消耗烤肉 |
---|
Easy | 40 |
Normal | 60 |
Hard | 80 |
難度 | 消耗烤肉 |
---|
Easy | 60 |
Normal | 80 |
Hard | 100 |
難度 | 消耗烤肉 |
---|
Easy | 100 |
Normal | 100 |
Hard | 100 |
掉落加成道具數量
遺跡尋寶分數
加成技能16/16
難度 | Bright Purity | Take Me To Your Paradise | Summer Dream | SUNBURST FEVER |
---|
Easy | 558 | 848 | 864 | 1,365 |
Normal | 2,052 | 2,128 | 2,288 | 3,016 |
Hard | 3,852 | 3,792 | 4,560 | 4,784 |
AUTO難度 | Bright Purity | Take Me To Your Paradise | Summer Dream | SUNBURST FEVER |
---|
Easy | 806 | 1,272 | 1,296 | 2,208 |
Normal | 2,971 | 3,204 | 3,444, | 4,881 |
Hard | 5,585 | 5,706 | 6,864 | 7,746 |
ALL GREAT!分數遺跡尋寶分數層級
| C | B | A | S |
---|
Easy | 81 | 204 | 409 | 502 |
Normal | 300 | 752 | 1,504 | 1,846 |
Hard | 564 | 1,412 | 2,824 | 3,466 |
Bright Purity | C | B | A | S |
---|
Easy | 127 | 318 | 636 | 795 |
Normal | 319 | 798 | 1,596 | 1,995 |
Hard | 568 | 1,422 | 2,844 | 3,555 |
Take Me To Your Paradise | C | B | A | S |
---|
Easy | 129 | 324 | 648 | 810 |
Normal | 343 | 858 | 1,716 | 2,145 |
Hard | 684 | 1,710 | 3,420 | 4,275 |
Summer Dream | C | B | A | S |
---|
Easy | 201 | 504 | 1,008 | 1,323 |
Normal | 445 | 1,113 | 2,227 | 2,923 |
Hard | 706 | 1,766 | 3,532 | 4,636 |
SUNBURST FEVER加成技能

活動積分效率表
旅人做的活動計算機
關卡 | 體力 | 探沙備品 | 效率 |
---|
征途01~03 | 20 | 55 | 2.750 |
征途04~06 | 30 | 85 | 2.833 |
征途07 | 40 | 117 | 2.925 |
征途08 | 50 | 150 | 3.000 |
積分獎勵
探沙備品 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
45 | 猛禽之爪 | 3 |
90 | 松樹木材 | 3 |
150 | 清晨露水 | 3 |
225 | 星之實 | 3 |
300 | 毒之晶簇 | 3 |
390 | 金幣 | 30,000 |
480 | 微型日月精華 | 2 |
570 | 大型祝福藥水 | 10 |
660 | 木罐香膏 | 10 |
750 | 快速通關券 | 5 |
870 | 小瓶魔力薰香 | 15 |
990 | 金幣 | 30,000 |
1,110 | 晶靈石 | 200 |
1,230 | 中瓶魔力薰香 | 5 |
1,350 | 初級日月精華 | 1 |
1,470 | 大型祝福藥水 | 15 |
1,590 | 快速通關券 | 5 |
1,710 | 金幣 | 30,000 |
1,830 | 微型日月精華 | 2 |
1,950 | 猛禽之爪 | 5 |
2,100 | 松樹木材 | 5 |
2,250 | 清晨露水 | 5 |
2,400 | 星之實 | 5 |
2,550 | 毒之晶簇 | 5 |
2,700 | 晶靈石 | 200 |
2,850 | 金幣 | 50,000 |
3,000 | 木罐香膏 | 10 |
3,180 | 特大型祝福藥水 | 20 |
3,360 | 中瓶魔力薰香 | 10 |
3,540 | 快速通關券 | 5 |
3,720 | 金幣 | 50,000 |
3,900 | 微型日月精華 | 3 |
4,080 | 猛禽之爪 | 7 |
4,260 | 松樹木材 | 7 |
4,440 | 清晨露水 | 7 |
4,620 | 星之實 | 7 |
4,800 | 毒之晶簇 | 7 |
5,010 | 晶靈石 | 200 |
5,220 | 金幣 | 50,000 |
5,430 | 特大型祝福藥水 | 10 |
5,640 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
5,850 | 木罐香膏 | 10 |
6,060 | 晶花碎石 | 5 |
6,270 | 快速通關券 | 5 |
6,480 | 魔力契約 | 1 |
6,690 | 金幣 | 50,000 |
6,900 | 初級日月精華 | 1 |
7,140 | 猛禽之爪 | 10 |
7,380 | 松樹木材 | 10 |
7,620 | 大型祝福藥水 | 20 |
7,860 | 特大型祝福藥水 | 10 |
8,100 | 金幣 | 70,000 |
8,340 | 晶靈石 | 200 |
8,580 | 小鹿鹿皮 | 30 |
8,820 | 智者之鎖 | 30 |
9,060 | 異國香料 | 30 |
9,300 | 快速通關券 | 5 |
9,600 | 清晨露水 | 10 |
9,900 | 星之實 | 10 |
10,200 | 毒之晶簇 | 10 |
10,500 | 魔力契約 | 2 |
10,800 | 特大型祝福藥水 | 10 |
11,100 | 木罐香膏 | 10 |
11,400 | 獸王之爪 | 2 |
11,700 | 古樹木材 | 2 |
12,000 | 玫瑰純露 | 2 |
12,360 | 月之實 | 2 |
12,720 | 夜之晶簇 | 2 |
13,080 | 晶靈石 | 300 |
13,440 | 金幣 | 70,000 |
13,800 | 特大型祝福藥水 | 10 |
14,160 | 上級日月精華 | 1 |
14,520 | 快速通關券 | 5 |
14,910 | 小鹿鹿皮 | 40 |
15,300 | 智者之鎖 | 40 |
15,690 | 異國香料 | 40 |
16,080 | 魔力契約 | 2 |
16,470 | 古樹木材 | 2 |
16,860 | 獸王之爪 | 2 |
17,250 | 玫瑰純露 | 2 |
17,640 | 月之實 | 2 |
18,030 | 夜之晶簇 | 2 |
18,450 | 晶靈石 | 300 |
18,870 | 快速通關券 | 10 |
19,290 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
19,710 | 木罐香膏 | 10 |
20,130 | 特大型祝福藥水 | 10 |
20,550 | 魔力契約 | 2 |
21,000 | 古樹木材 | 5 |
21,450 | 獸王之爪 | 5 |
21,900 | 玫瑰純露 | 5 |
22,350 | 月之實 | 5 |
22,800 | 夜之晶簇 | 5 |
23,250 | 晶靈石 | 300 |
23,700 | 上級日月精華 | 1 |
24,150 | 木罐香膏 | 20 |
24,600 | 特大型祝福藥水 | 20 |
25,050 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
25,500 | 金幣 | 100,000 |
25,980 | 晶花碎石 | 2 |
26,460 | 太陽城烈日祭街道·日 | 1 |
26,940 | 初級日月精華 | 1 |
27,420 | 月之實 | 7 |
27,900 | 夜之晶簇 | 7 |
28,440 | 魔力契約 | 2 |
28,980 | 獸王之爪 | 7 |
29,520 | 古樹木材 | 7 |
30,000 | 玫瑰純露 | 7 |
30,600 | 上級日月精華 | 1 |
31,200 | 晶靈石 | 350 |
31,800 | 初級日月精華 | 2 |
32,400 | 雲朵鬆餅 | 40 |
33,000 | 迷幻鏡 | 40 |
33,600 | 戰神匕首 | 40 |
34,200 | 金幣 | 100,000 |
34,800 | 上級日月精華 | 1 |
35,400 | 晶靈石 | 350 |
36,000 | 初級日月精華 | 3 |
36,600 | 木罐香膏 | 20 |
37,200 | 魔力契約 | 3 |
37,800 | 聖樹木材 | 1 |
38,400 | 精靈純露 | 1 |
39,000 | 混沌之晶簇 | 1 |
39,600 | 魔獸之爪 | 1 |
40,200 | 陽之實 | 1 |
40,800 | 金幣 | 200,000 |
41,500 | BGM041 | 1 |
42,000 | 晶靈石 | 500 |
42,600 | 陽之實 | 2 |
43,200 | 混沌之晶簇 | 2 |
43,800 | 魔獸之爪 | 2 |
44,400 | 聖樹木材 | 2 |
45,000 | 精靈純露 | 2 |
45,600 | 魔力契約十卷 | 1 |
46,200 | 快速通關券 | 5 |
46,800 | 木罐香膏 | 30 |
47,400 | 晶花原石 | 1 |
48,000 | 金幣 | 200,000 |
48,600 | 晶靈石 | 600 |
49,200 | 陽之實 | 2 |
49,800 | 混沌之晶簇 | 2 |
50,400 | 魔獸之爪 | 2 |
51,000 | 聖樹木材 | 2 |
51,600 | 精靈純露 | 2 |
52,200 | 特大型祝福藥水 | 20 |
52,800 | 金幣 | 200,000 |
53,160 | 閃耀晶核 | 1 |
遺跡尋寶獎勵
塵沙艷花 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
1,000 | 快速通關券 | 5 |
2,000 | 中型祝福藥水 | 10 |
3,000 | 中瓶魔力薰香 | 2 |
3,500 | 微型日月精華 | 2 |
4,000 | 中型祝福藥水 | 10 |
5,000 | 中瓶魔力薰香 | 2 |
6,000 | 小鹿鹿皮 | 20 |
7,000 | 中型祝福藥水 | 10 |
8,000 | 金幣 | 20,000 |
9,000 | 晶靈石 | 50 |
11,000 | 快速通關券 | 5 |
12,000 | 大型祝福藥水 | 10 |
14,000 | 中瓶魔力薰香 | 2 |
15,000 | 智者之鎖 | 20 |
17,000 | 中型祝福藥水 | 10 |
18,000 | 金幣 | 20,000 |
20,000 | 晶靈石 | 100 |
21,000 | 快速通關券 | 5 |
23,000 | 大型祝福藥水 | 10 |
25,000 | 中瓶魔力薰香 | 2 |
27,000 | 金幣 | 20,000 |
30,000 | 晶靈石 | 100 |
32,000 | 大型祝福藥水 | 10 |
34,000 | 異國香料 | 20 |
37,000 | 微型日月精華 | 2 |
39,000 | 特大型祝福藥水 | 10 |
41,000 | 金幣 | 20,000 |
44,000 | 晶靈石 | 100 |
46,000 | 快速通關券 | 5 |
48,000 | 大瓶魔力薰香 | 2 |
51,000 | 金幣 | 20,000 |
53,000 | 晶靈石 | 150 |
55,000 | 初級日月精華 | 1 |
58,000 | 特大型祝福藥水 | 10 |
60,000 | 晶靈石 | 150 |
62,000 | 快速通關券 | 5 |
65,000 | 金幣 | 20,000 |
68,000 | 晶靈石 | 200 |
71,000 | 大瓶魔力薰香 | 2 |
74,000 | 特大型祝福藥水 | 10 |
77,000 | 金幣 | 40,000 |
80,000 | 一般鑰匙禮盒 | 1 |
83,000 | 木罐香膏 | 5 |
86,000 | 木罐香膏 | 5 |
89,000 | 木罐香膏 | 5 |
92,000 | 木罐香膏 | 5 |
94,000 | 木罐香膏 | 5 |
97,000 | 木罐香膏 | 5 |
100,000 | 木罐香膏 | 5 |
103,000 | 木罐香膏 | 5 |
106,000 | 木罐香膏 | 5 |
109,000 | 木罐香膏 | 5 |
112,000 | 木罐香膏 | 5 |
115,000 | 木罐香膏 | 5 |
118,000 | 木罐香膏 | 5 |
121,000 | 木罐香膏 | 5 |
125,000 | 木罐香膏 | 5 |
130,000 | 木罐香膏 | 5 |
134,000 | 木罐香膏 | 5 |
138,000 | 木罐香膏 | 5 |
143,000 | 木罐香膏 | 5 |
147,000 | 木罐香膏 | 5 |
152,000 | 金幣 | 10,000 |
156,000 | 金幣 | 10,000 |
160,000 | 金幣 | 10,000 |
165,000 | 金幣 | 10,000 |
169,000 | 金幣 | 10,000 |
173,000 | 金幣 | 10,000 |
178,000 | 金幣 | 10,000 |
182,000 | 金幣 | 10,000 |
187,000 | 金幣 | 10,000 |
191,000 | 金幣 | 10,000 |
197,000 | 金幣 | 10,000 |
203,000 | 金幣 | 10,000 |
209,000 | 金幣 | 10,000 |
214,000 | 金幣 | 10,000 |
220,000 | 金幣 | 10,000 |
226,000 | 金幣 | 10,000 |
232,000 | 金幣 | 10,000 |
238,000 | 金幣 | 10,000 |
244,000 | 金幣 | 10,000 |
250,000 | 金幣 | 10,000 |
255,000 | 金幣 | 10,000 |
261,000 | 金幣 | 10,000 |
267,000 | 金幣 | 10,000 |
273,000 | 金幣 | 10,000 |
首次通關獎勵 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
1 | 特色烤肉 | 100 |
3 | 樂器組 | 50 |
6 | 魔力契約 | 1 |
9 | 魔力契約 | 2 |
12 | 魔力契約 | 3 |
任務獎勵
任務內容 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
完成關卡 烈日-01 | 特大型祝福藥水 | 10 |
完成關卡 烈日-05 | 快速通關券 | 20 |
完成關卡 烈日-10 | 木罐香膏 | 20 |
完成關卡 烈日-15 | 晶靈石 | 200 |
消耗體力2,000 | 金幣 | 50,000 |
消耗體力4,000 | 特大型祝福藥水 | 20 |
消耗體力5,500 | 上級日月精華 | 1 |
消耗體力8,000 | 晶靈石 | 300 |
消耗體力10,000 | 一般鑰匙禮盒 | 1 |
進行蜜話100次 | 木罐香膏 | 20 |
進行蜜話200次 | 金幣 | 100,000 |
完成關卡 熾漠-01 | 晶靈石 | 100 |
完成關卡 熾漠-02 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 熾漠-03 | 晶靈石 | 300 |
每日登入獎勵
登入天數 | 獎勵 | 數量 |
---|
Day1 | 木罐香膏 | 20 |
Day2 | 金幣 | 50,000 |
Day3 | 木罐香膏 | 20 |
Day4 | 上級日月精華 | 1 |
Day5 | 魔力契約 | 1 |
Day6 | 木罐香膏 | 30 |
Day7 | 金幣 | 50,000 |
Day8 | 木罐香膏 | 30 |
Day9 | 上級日月精華 | 2 |
Day10 | 魔力契約 | 2 |
獎勵彙總
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
魔力契約十卷 | 1 |
魔力契約 | 21 |
晶靈石 | 5,450 |
上級日月精華 | 8 |
初級日月精華 | 9 |
微型日月精華 | 11 |
快速通關券 | 90 |
金幣 | 1,880,000 |
特大型祝福藥水 | 170 |
大型祝福藥水 | 75 |
中型祝福藥水 | 40 |
一般鑰匙禮盒 | 2 |
大瓶魔力薰香 | 24 |
中瓶魔力薰香 | 23 |
小瓶魔力薰香 | 15 |
木罐香膏 | 360 |
雲朵鬆餅 | 40 |
迷幻鏡 | 40 |
戰神匕首 | 40 |
小鹿鹿皮 | 90 |
智者之鎖 | 90 |
異國香料 | 90 |
閃耀晶核 | 1 |
晶花原石 | 1 |
晶花碎石 | 7 |
魔獸之爪 | 5 |
聖樹木材 | 5 |
精靈純露 | 5 |
陽之實 | 5 |
混沌之晶簇 | 5 |
獸王之爪 | 16 |
古樹木材 | 16 |
玫瑰純露 | 16 |
月之實 | 16 |
夜之晶簇 | 16 |
猛禽之爪 | 25 |
松樹木材 | 25 |
清晨露水 | 25 |
星之實 | 25 |
毒之晶簇 | 25 |
太陽城烈日祭街道·日 | 1 |
BGM041 | 1 |
特色烤肉 | 100 |
樂器組 | 50 |
兌換獎勵台詞
艾德蒙特
玖夜
啖天
FAQ
進行「遺跡尋寶」時跳出錯誤訊息(錯誤代碼:11634)怎麼辦?
請確認是否未開啟遊戲內音量,如未開啟請先開啟再進行遊戲。
相關文章