Last Updated on 2023-04-07
- ATK和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 冷卻時間(以下簡稱CD),在技能發動當回合也計算在內
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改為我方
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:9,621
- 限制等級:20
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
出現敵人
| 史萊姆 | 粉紅史萊姆 | 魔菇 | 魔菇 | 粉紅史萊姆 |
---|
屬性 | 闇 | 闇 | 光 | 光 | 闇 |
LV | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ATK | 285 | 294 | 241 | 241 | 294 |
HP | 3,572 | 3,429 | 3,715 | 3,715 | 3,429 |
位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
敵方機制
巧克力史萊姆
普通攻擊
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|
猛烈撞擊 | 以攻擊力175%造成傷害 | | 3 |
粉紅巧克力史萊姆
普通攻擊
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|
猛烈撞擊 | 以攻擊力175%造成傷害 | | 3 |
粉紅巧克力魔菇
普通攻擊
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|
毒孢子 | 以攻擊力50%對造成持續傷害 | 隨機 | 4 | 5 |
行為模式
特殊機制
每回合行動
回合 | 史萊姆 | 粉紅史萊姆 | 魔菇 | 魔菇 | 粉紅史萊姆 |
---|
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | | | 猛烈撞擊 |
5 | | | 毒孢子 | 毒孢子 | |
6 | | | | | |
7 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | | | 猛烈撞擊 |
8 | | | | | |
9 | | | 毒孢子 | 毒孢子 | |
10 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | | | 猛烈撞擊 |
11 | | | | | |
12 | | | | | |
13 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | 毒孢子 | 毒孢子 | 猛烈撞擊 |
14 | | | | | |
15 | | | | | |
16 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | | | 猛烈撞擊 |
17 | | | 毒孢子 | 毒孢子 | |
18 | | | | | |
19 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | | | 猛烈撞擊 |
20 | | | | | |
21 | | | 毒孢子 | 毒孢子 | |
22 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | | | 猛烈撞擊 |
23 | | | | | |
24 | | | | | |
25 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | 毒孢子 | 毒孢子 | 猛烈撞擊 |
26 | | | | | |
27 | | | | | |
28 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | | | 猛烈撞擊 |
29 | | | 毒孢子 | 毒孢子 | |
30 | | | | | |
31 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | | | 猛烈撞擊 |
32 | | | | | |
33 | | | 毒孢子 | 毒孢子 | |
34 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | | | 猛烈撞擊 |
35 | | | | | |
36 | | | | | |
37 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | 毒孢子 | 毒孢子 | 猛烈撞擊 |
38 | | | | | |
39 | | | | | |
40 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | | | 猛烈撞擊 |
41 | | | 毒孢子 | 毒孢子 | |
42 | | | | | |
43 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | | | 猛烈撞擊 |
44 | | | | | |
45 | | | 毒孢子 | 毒孢子 | |
46 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | | | 猛烈撞擊 |
47 | | | | | |
48 | | | | | |
49 | 猛烈撞擊 | 猛烈撞擊 | 毒孢子 | 毒孢子 | 猛烈撞擊 |
50 | | | | | |
相關內容