Last Updated on 2023-04-07
- 推薦戰力:38,614
- 限制等級:40
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
TIPS
- TURN2~4無法對敵方造成傷害
- 練度不足時組墨菲,從TURN6開始用必殺技
出現敵人
| 八雲 | 艾德蒙特 |
---|
屬性 | 闇 | 光 |
LV | 60 | 60 |
ATK | 1,258 | 1,195 |
HP | 72,439 | 75,883 |
位置 | 1 | 2 |
敵方機制
酒心可可 八雲
普通攻擊
被動技能
- 普攻時,有100%機率觸發「使自身攻擊力增加0.5%(最多100層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|
試吃時間 | 受到傷害減少500% | 敵ALL | | 3 |
| 免疫沉默/麻痺/睡眠 | | | 3 |
試吃 | 造成最大HP51%傷害 | 自己 | | |
不受控的黑蛇 | 以攻擊力75%造成傷害 | ALL | 2 | |
白色戀人 艾德蒙特
普通攻擊
被動技能
- 普攻時,有100%機率觸發「使自身攻擊力增加0.5%(最多100層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|
試吃 | 造成最大HP51%傷害 | 自己 | |
混亂的揮擊 | 以攻擊力75%造成傷害 | | 3 |
行為模式
每回合行動
- 空白是普攻
- 我方完全不行動的話,八雲會在TURN17被艾德蒙特打死
回合 | 八雲 | 艾德蒙特 |
0 | | |
1 | 試吃時間 | |
2 | 試吃 | 試吃 |
3 | 不受控制的黑蛇 | 混亂的揮擊 |
4 | | |
5 | 不受控制的黑蛇 | |
6 | | 混亂的揮擊 |
7 | 不受控制的黑蛇 | |
8 | | |
9 | 不受控制的黑蛇 | 混亂的揮擊 |
10 | | |
11 | 不受控制的黑蛇 | |
12 | | 混亂的揮擊 |
13 | 不受控制的黑蛇 | |
14 | | |
15 | 不受控制的黑蛇 | 混亂的揮擊 |
16 | | |
17 | 不受控制的黑蛇 | |
18 | | 混亂的揮擊 |
19 | | |
20 | | |
21 | | 混亂的揮擊 |
22 | | |
23 | | |
24 | | 混亂的揮擊 |
25 | | |
26 | | |
27 | | 混亂的揮擊 |
28 | | |
29 | | |
30 | | 混亂的揮擊 |
31 | | |
32 | | |
33 | | 混亂的揮擊 |
34 | | |
35 | | |
36 | | 混亂的揮擊 |
37 | | |
38 | | |
39 | | 混亂的揮擊 |
40 | | |
41 | | |
42 | | 混亂的揮擊 |
43 | | |
44 | | |
45 | | 混亂的揮擊 |
46 | | |
47 | | |
48 | | 混亂的揮擊 |
49 | | |
50 | | |
通關隊伍範例

相關內容