公告
※活動分為二階段:5/4開啟第一階段劇情;5/11開啟第二階段劇情以及高難關卡
活動道具說明
道具 | 道具說明 | 用途 |
---|
 考核卷 | 魔法檢定所在評定學生位階時所使用的試卷,除了考驗學生對於魔力的理解外,也有實際操控魔法等許多嚴厲的考題。 | 活動積分 |
 魔學全書 | 記錄著魔力和魔法起源的書籍,被用來作為魔法檢定所的教科書。十分艱澀難懂,通常會由教師指導學生領略內容。 | 兌換道具 |
 祭祀匕首 | 卡萊因真神教進行獻祭儀式時所使用的匕首,用來割裂魔獸的毛皮和血肉。以純銀打造,外觀雕有魔法咒文。 | 兌換道具 |

睿智眼鏡 | 不管是誰只要戴上眼鏡都能看起來充滿學識,各種造型和樣式應有盡有,可以依據自己的喜好搭配挑選。 | 兌換道具 |
 完成印章 | 只要完成『今天我也超棒』大作戰中的一個項目,就能獲得一個印章,集滿後似乎可以獲得來自伊得的獎勵。 | 通用蜜話送禮道具 |
高難度關卡
積分加成
活動積分效率表
噗浪旅人做的活動計算機
關卡 | 體力 | 積分 | 效率 |
---|
自習-01 | 20 | 51 | 2.55 |
自習-02 | 20 | 51 | 2.55 |
自習-03 | 20 | 51 | 2.55 |
自習-04 | 30 | 85 | 2.83 |
自習-05 | 30 | 85 | 2.83 |
自習-06 | 30 | 85 | 2.83 |
自習-07 | 40 | 119 | 2.98 |
自習-08 | 50 | 153 | 3.06 |
70%加成道具掉落
關卡 | 體力 |  魔學全書 |  祭祀匕首 |  睿智眼鏡 |
---|
自習-01 | 20 | 3 | | |
自習-02 | 20 | | 3 | |
自習-03 | 20 | | | 3 |
自習-04 | 30 | 6 | | |
自習-05 | 30 | | 6 | |
自習-06 | 30 | | | 6 |
自習-07 | 40 | 3 | 3 | 3 |
自習-08 | 50 | 4 | 4 | 4 |
積分獎勵
考核卷 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
45 | 大型祝福藥水 | 10 |
90 | 猛禽之爪 | 1 |
150 | 松樹木材 | 1 |
225 | 清晨露水 | 1 |
300 | 星之實 | 1 |
390 | 毒之晶簇 | 1 |
480 | 微型日月精華 | 1 |
570 | 小瓶魔力薰香 | 15 |
660 | 快速通關券 | 10 |
750 | 香料包 | 10 |
870 | 金幣 | 10,000 |
990 | 晶靈石 | 200 |
1,110 | 大型祝福藥水 | 10 |
1,230 | 猛禽之爪 | 2 |
1,350 | 松樹木材 | 2 |
1,470 | 清晨露水 | 2 |
1,590 | 星之實 | 2 |
1,710 | 毒之晶簇 | 2 |
1,830 | 初級日月精華 | 1 |
1,950 | 中瓶魔力薰香 | 15 |
2,100 | 快速通關券 | 10 |
2,250 | 木製圖卡 | 10 |
2,400 | 金幣 | 10,000 |
2,550 | 魔力契約 | 1 |
2,700 | 大型祝福藥水 | 20 |
2,850 | 猛禽之爪 | 3 |
3,000 | 松樹木材 | 3 |
3,180 | 清晨露水 | 3 |
3,360 | 星之實 | 3 |
3,540 | 毒之晶簇 | 3 |
3,720 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
3,900 | 快速通關券 | 10 |
4,080 | 香料包 | 15 |
4,260 | 金幣 | 10,000 |
4,440 | 晶靈石 | 250 |
4,620 | 大型祝福藥水 | 20 |
4,800 | 猛禽之爪 | 5 |
5,010 | 松樹木材 | 5 |
5,220 | 清晨露水 | 5 |
5,430 | 星之實 | 5 |
5,640 | 毒之晶簇 | 5 |
5,850 | 完成印章 | 10 |
6,060 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
6,270 | 快速通關券 | 10 |
6,480 | 木製圖卡 | 15 |
6,690 | 金幣 | 30,000 |
6,900 | 魔力契約 | 1 |
7,140 | 特大型祝福藥水 | 10 |
7,380 | 猛禽之爪 | 7 |
7,620 | 松樹木材 | 7 |
7,860 | 清晨露水 | 7 |
8,100 | 星之實 | 7 |
8,340 | 毒之晶簇 | 7 |
8,580 | 完成印章 | 15 |
8,820 | 香料包 | 15 |
9,060 | 金幣 | 50,000 |
9,300 | 晶靈石 | 300 |
9,600 | 特大型祝福藥水 | 10 |
9,900 | 獸王之爪 | 1 |
10,200 | 古樹木材 | 1 |
10,500 | 玫瑰純露 | 1 |
10,800 | 月之實 | 1 |
11,100 | 夜之晶簇 | 1 |
11,400 | 初級日月精華 | 1 |
11,700 | 木製圖卡 | 15 |
12,000 | 金幣 | 50,000 |
12,360 | 魔力契約 | 1 |
12,720 | 特大型祝福藥水 | 10 |
13,080 | 獸王之爪 | 2 |
13,440 | 古樹木材 | 2 |
13,800 | 玫瑰純露 | 2 |
14,160 | 月之實 | 2 |
14,520 | 夜之晶簇 | 2 |
14,910 | 完成印章 | 20 |
15,300 | 卡萊因食譜大全 | 30 |
15,690 | 金幣 | 100,000 |
16,080 | 晶靈石 | 350 |
16,470 | 上級日月精華 | 1 |
16,860 | 獸王之爪 | 3 |
17,250 | 古樹木材 | 3 |
17,640 | 玫瑰純露 | 3 |
18,030 | 月之實 | 3 |
18,450 | 夜之晶簇 | 3 |
18,870 | 魔力契約 | 1 |
19,290 | 完成印章 | 25 |
19,710 | 礦石顏料 | 30 |
20,130 | 金幣 | 100,000 |
20,550 | 魔法檢定所教室·日 | 1 |
21,000 | 獸王之爪 | 4 |
21,450 | 古樹木材 | 4 |
21,900 | 玫瑰純露 | 4 |
22,350 | 月之實 | 4 |
22,800 | 夜之晶簇 | 4 |
23,250 | 特大型祝福藥水 | 10 |
23,700 | 上級日月精華 | 1 |
24,150 | 快速通關券 | 10 |
24,600 | 卡萊因食譜大全 | 35 |
25,050 | 金幣 | 200,000 |
25,500 | 晶靈石 | 400 |
25,980 | 魔獸之爪 | 1 |
26,460 | 聖樹木材 | 1 |
26,940 | 精靈純露 | 1 |
27,420 | 陽之實 | 1 |
27,900 | 混沌之晶簇 | 1 |
28,440 | 特大型祝福藥水 | 15 |
28,980 | 金幣 | 200,000 |
29,520 | 礦石顏料 | 35 |
30,000 | 魔力契約 | 1 |
30,600 | BGM039 | 1 |
31,200 | 晶花碎石 | 5 |
31,800 | 魔力契約十卷 | 1 |
32,400 | 特大型祝福藥水 | 20 |
33,000 | 魔獸之爪 | 3 |
33,600 | 聖樹木材 | 3 |
34,200 | 精靈純露 | 3 |
34,800 | 陽之實 | 3 |
35,400 | 混沌之晶簇 | 3 |
36,000 | 晶花原石 | 1 |
36,600 | 晶靈石 | 500 |
37,200 | 木屬性鑰匙 | 1 |
37,800 | 魔力契約 | 1 |
38,400 | 完成印章 | 30 |
39,000 | 金幣 | 200,000 |
39,600 | 完成印章 | 35 |
40,200 | 魔力契約 | 1 |
40,800 | 特大型祝福藥水 | 20 |
41,400 | 金幣 | 200,000 |
42,000 | 快速通關券 | 10 |
42,600 | 閃耀晶核 | 1 |
道具兌換獎勵
獎勵物品 | 獎勵數量 |  |
---|
金幣 | 100,000 | 100 |
香料包 | 30 | 100 |
月之實 | 1 | 100 |
猛禽之爪 | 10 | 100 |
快速通關券 | 20 | 100 |
大瓶魔力薰香 | 10 | 100 |
上級日月精華 | 1 | 100 |
特大型祝福藥水 | 10 | 100 |
魔力契約 | 1 | 100 |
| | 900 |
獎勵物品 | 獎勵數量 |  |
---|
金幣 | 100,000 | 100 |
木製圖卡 | 30 | 100 |
夜之晶簇 | 1 | 100 |
松樹木材 | 10 | 100 |
快速通關券 | 20 | 100 |
大瓶魔力薰香 | 10 | 100 |
上級日月精華 | 1 | 100 |
特大型祝福藥水 | 10 | 100 |
魔力契約 | 1 | 100 |
| | 900 |
獎勵物品 | 獎勵數量 |  |
---|
金幣 | 100,000 | 100 |
初級日月精華 | 3 | 100 |
玫瑰純露 | 1 | 100 |
清晨露水 | 10 | 100 |
快速通關券 | 20 | 100 |
大瓶魔力薰香 | 10 | 100 |
上級日月精華 | 1 | 100 |
特大型祝福藥水 | 10 | 100 |
晶靈石 | 200 | 100 |
| | 900 |
任務獎勵
任務內容 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
完成關卡 授課-01 | 特大型祝福藥水 | 15 |
完成關卡 授課-03 | 完成印章 | 30 |
完成關卡 授課-06 | 金幣 | 70,000 |
完成關卡 授課-10 | 完成印章 | 30 |
進行蜜話150次 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
進行蜜話300次 | 晶靈石 | 200 |
消耗體力500 | 快速通關券 | 20 |
消耗體力1,500 | 金幣 | 50,000 |
消耗體力3,000 | 特大型祝福藥水 | 20 |
消耗體力4,500 | 金幣 | 100,000 |
消耗體力6,000 | 上級日月精華 | 2 |
消耗體力8,000 | 一般鑰匙禮盒 | 1 |
完成關卡 課後輔導-01 | 晶靈石 | 100 |
完成關卡 課後輔導-02 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 課後輔導-03 | 晶靈石 | 300 |
每日登入獎勵
登入天數 | 獎勵 | 數量 |
---|
Day1 | 完成印章 | 20 |
Day2 | 金幣 | 50,000 |
Day3 | 完成印章 | 20 |
Day4 | 上級日月精華 | 1 |
Day5 | 魔力契約 | 1 |
Day6 | 完成印章 | 30 |
Day7 | 金幣 | 50,000 |
Day8 | 完成印章 | 30 |
Day9 | 上級日月精華 | 2 |
Day10 | 魔力契約 | 2 |
獎勵彙總
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
魔力契約十卷 | 1 |
魔力契約 | 12 |
晶靈石 | 3,000 |
上級日月精華 | 10 |
初級日月精華 | 5 |
微型日月精華 | 1 |
快速通關券 | 140 |
金幣 | 1,780,000 |
特大型祝福藥水 | 160 |
大型祝福藥水 | 60 |
一般鑰匙禮盒 | 1 |
木屬性鑰匙 | 1 |
大瓶魔力薰香 | 55 |
中瓶魔力薰香 | 15 |
小瓶魔力薰香 | 15 |
完成印章 | 295 |
卡萊因食譜大全 | 65 |
礦石顏料 | 65 |
香料包 | 70 |
木製圖卡 | 70 |
閃耀晶核 | 1 |
晶花原石 | 1 |
晶花碎石 | 5 |
魔獸之爪 | 4 |
聖樹木材 | 4 |
精靈純露 | 4 |
陽之實 | 4 |
混沌之晶簇 | 4 |
獸王之爪 | 10 |
古樹木材 | 10 |
玫瑰純露 | 11 |
月之實 | 11 |
夜之晶簇 | 11 |
猛禽之爪 | 28 |
松樹木材 | 28 |
清晨露水 | 28 |
星之實 | 18 |
毒之晶簇 | 18 |
魔法檢定所教室·日 | 1 |
BGM039 | 1 |
兌換獎勵台詞
八雲
奧利文
相關文章