Last Updated on 2023-11-24
公告
※活動分為二階段:11/2開啟第一階段劇情以及特殊活動「組織據點」第一、二階層;11/9開啟第二階段劇情、高難關卡以及特殊活動「組織據點」第三階層
※通關活動主線關卡、完成指定任務時,可獲取「黃金鑰匙」。請使用「黃金鑰匙」在「組織據點」內探索並完成試煉!
高難度關卡
組織據點
- 每層30格,3層總共90格
- 活動主線+獎勵總共90把黃金鑰匙
- 到下一樓層不需要地圖全開
- 窺視關卡通關獎勵
×100
玩法介紹




黃金鑰匙取得方式/數量
取得管道 | 黃金鑰匙 |
---|
活動主線 | 32 |
活動任務 | 24 |
積分兌換 | 24 |
組織據點 | 10 |
| 90 |
樓層1
問題 | 答案 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
玖夜擅長什麼? | 施展幻術 | 中型祝福藥水 | 20 |
八雲的眷屬寶石,在哪個位置上呢? | 左耳 | 魔力彈殼 | 10 |
在【虛實雨季】裡,一般狀態下,極需水分的虚影花苞每隔多久才會和雨季重疊,順利開花? | 18年 | 金幣 | 30,000 |
八雲是哪種妖怪的後代 | 蛇怪 | 君主典籍 | 30 |
下列關於伊得服裝的敘述何者錯誤? | 可以用金幣購買 | 特大型祝福藥水 | 5 |
在奧利文的魔法陣繪畫課中,伊得在自己的魔法陣裡加了什麼巧思? | 粉色肉棒圖案 | 中瓶魔力薰香 | 10 |
布儡的生日是幾月幾號? | 2/2 | 故事集 | 30 |
遊戲中最多可以儲存幾個出戰隊伍? | 10個 | 金幣 | 20,000 |
哪一位眷屬/使魔喜歡收到「小鹿鹿皮」這份禮物? | 艾德蒙特 | 金幣 | 20,000 |
在第六章中,玖夜跟伊得拿來開賭局的撲克牌包裝上有什麼? | 魔術愛好會印製的字樣 | 魔力契約 | 1 |
樓層1
樓層2
問題 | 答案 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
眷屬/使魔們進行LV.1探索時,需要花費多少時間才會歸來? | 6小時 | 木製圖卡 | 20 |
哪一位眷屬/使魔喜歡收到「骨瓷茶具」這份禮物? | 艾斯特 | 特大型祝福藥水 | 10 |
啖天的年齡是? | 21歲 | 金幣 | 50,000 |
下列何者「不是」獲得眷屬/使魔送禮道具的途徑? | 發信請好友分送 | 金幣 | 40,000 |
在【熾漠烈日譚】裡,下列關於「遺跡尋寶」的敘述何者正確? | 可調整音符掉落速度 | 快速通關券 | 5 |
伊得與老爸初見時,曾把牠誤認為麻雀,但老爸其實是下列哪一種鳥類? | 報喪鬼鴞 | 異國香料 | 20 |
艾德蒙特喜歡什麼? | 甜食 | 魔力彈殼 | 10 |
在【誓約xx命定之人】裡,伊得等人進入幻境後,布被分派為以下哪個職位? | 先鋒 | 魔力彈殼 | 20 |
與伊得相遇前,歛居住在哪個區域? | 水之區域 | 大型祝福藥水 | 20 |
在第十章中,伊得提到艾斯特擅自幫天取了什麼綽號,害布儡也一起學壞了? | 氣噗噗城主 | 魔力契約 | 1 |
樓層2感謝公會朋友協助製圖~😭😭

樓層3
問題 | 答案 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
伊得的生日是幾月幾號? | 6/17 | 金幣 | 50,000 |
伊得和眷屬們進行「聞味道猜位置」的遊戲時,是如何形容布儡的味道的? | 帶透明感的花香味 | 魔力契約 | 1 |
在【真神之晚鐘】裡,伊得是以什麼身分進入魔法檢定所的呢? | 特別來賓 | 魔力彈殼 | 20 |
每次重置邀請碼後,需等待多少時間才能再次重置? | 60天 | 戰神匕首 | 10 |
哪一位眷屬/使魔喜歡收到「異國香料」這份禮物? | 啖天 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
托帕被雨淋濕之後,外型出現了什麼變化? | 意外地沒有變化 | 魔力契約 | 1 |
在第八章中,布儡特地為伊得做了一道甜點,請問是下列哪一道呢? | 蝸牛糖糕 | 魔力契約 | 1 |
下列哪份禮物可贈予所有眷屬/使魔? | 回憶圖畫 | 魔力彈殼 | 10 |
在工坊中製作一個「銀塊」需要多少時間? | 2小時 | 礦石顏料 | 10 |
歛的眷屬寶石,在哪個位置上呢? | 右耳 | 快速通關券 | 10 |

積分加成
活動積分效率表
噗浪旅人做的活動積分計算機
關卡 | 體力 | 加成0% | 效率 |
---|
宣示-01 | 20 | 36 | 1.80 |
宣示-02 | 30 | 55 | 1.83 |
宣示-03 | 40 | 75 | 1.88 |
宣示-04 | 50 | 96 | 1.92 |
宣示-05 | 20 | 36 | 1.80 |
宣示-06 | 30 | 55 | 1.83 |
宣示-07 | 40 | 75 | 1.88 |
宣示-08 | 50 | 96 | 1.92 |
關卡 | 體力 | 加成70% | 效率 |
---|
宣示-01 | 20 | 62 | 3.10 |
宣示-02 | 30 | 94 | 3.13 |
宣示-03 | 40 | 128 | 3.20 |
宣示-04 | 50 | 164 | 3.28 |
宣示-05 | 20 | 62 | 3.10 |
宣示-06 | 30 | 94 | 3.13 |
宣示-07 | 40 | 128 | 3.20 |
宣示-08 | 50 | 164 | 3.28 |
積分獎勵
純白之證 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
45 | 大型祝福藥水 | 10 |
90 | 小瓶魔力薰香 | 5 |
150 | 松樹木材 | 3 |
225 | 金幣 | 30,000 |
300 | 清晨露水 | 3 |
390 | 黃金鑰匙 | 4 |
480 | 星之實 | 3 |
570 | 故事集 | 10 |
660 | 猛禽之爪 | 3 |
750 | 君主典籍 | 10 |
870 | 微型日月精華 | 1 |
990 | 毒之晶簇 | 3 |
1,110 | 晶靈石 | 100 |
1,230 | 快速通關券 | 10 |
1,350 | 金幣 | 40,000 |
1,470 | 毒之晶簇 | 4 |
1,590 | 清晨露水 | 4 |
1,710 | 大型祝福藥水 | 15 |
1,830 | 星之實 | 4 |
1,950 | 黃金鑰匙 | 4 |
2,100 | 故事集 | 15 |
2,250 | 魔力契約 | 1 |
2,400 | 猛禽之爪 | 4 |
2,550 | 血秘輪盤 | 1 |
2,700 | 君主典籍 | 15 |
2,850 | 金幣 | 40,000 |
3,000 | 松樹木材 | 4 |
3,180 | 小瓶魔力薰香 | 10 |
3,360 | 初級日月精華 | 1 |
3,540 | 晶靈石 | 150 |
3,720 | 金幣 | 50,000 |
3,900 | 黃金鑰匙 | 4 |
4,080 | 猛禽之爪 | 5 |
4,260 | 特大型祝福藥水 | 10 |
4,440 | 中瓶魔力薰香 | 5 |
4,620 | 毒之晶簇 | 5 |
4,800 | 快速通關券 | 10 |
5,010 | 魔力彈殼 | 10 |
5,220 | 清晨露水 | 5 |
5,430 | 金幣 | 50,000 |
5,640 | 松樹木材 | 5 |
5,850 | 特大型祝福藥水 | 10 |
6,060 | 金幣 | 50,000 |
6,270 | 星之實 | 5 |
6,480 | 魔力契約 | 1 |
6,690 | 黃金鑰匙 | 4 |
6,900 | 初級日月精華 | 1 |
7,140 | 異國香料 | 20 |
7,380 | 木製圖卡 | 20 |
7,620 | 血秘輪盤 | 1 |
7,860 | 晶靈石 | 250 |
8,100 | 初級日月精華 | 2 |
8,340 | 中瓶魔力薰香 | 5 |
8,580 | 獸王之爪 | 2 |
8,820 | 月之實 | 2 |
9,060 | 黃金鑰匙 | 4 |
9,300 | 夜之晶簇 | 2 |
9,600 | 金幣 | 60,000 |
9,900 | 戰神匕首 | 10 |
10,200 | 玫瑰純露 | 2 |
10,500 | 古樹木材 | 2 |
10,800 | 礦石顏料 | 10 |
11,100 | 快速通關券 | 15 |
11,400 | 木製圖卡 | 20 |
11,700 | 特大型祝福藥水 | 10 |
12,000 | 異國香料 | 20 |
12,360 | 金幣 | 70,000 |
12,720 | 魔力彈殼 | 20 |
13,080 | 魔力契約 | 2 |
13,440 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
13,800 | 上級日月精華 | 1 |
14,160 | 金幣 | 80,000 |
14,520 | 組織宣示大廳 | 1 |
14,910 | 晶靈石 | 350 |
15,300 | 黃金鑰匙 | 4 |
15,690 | 玫瑰純露 | 3 |
16,080 | 血秘輪盤 | 1 |
16,470 | 古樹木材 | 3 |
16,860 | 獸王之爪 | 3 |
17,250 | 夜之晶簇 | 3 |
17,640 | 月之實 | 3 |
18,030 | 血之秘鑰背板 | 1 |
18,450 | 魔力契約 | 2 |
18,870 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
19,290 | BGM045 | 1 |
19,710 | 金幣 | 100,000 |
20,130 | 特大型祝福藥水 | 15 |
20,550 | 礦石顏料 | 20 |
21,000 | 上級日月精華 | 1 |
21,450 | 戰神匕首 | 20 |
21,900 | 古樹木材 | 4 |
22,350 | 血秘輪盤 | 1 |
22,800 | 玫瑰純露 | 4 |
23,250 | 魔力彈殼 | 20 |
23,700 | 月之實 | 4 |
24,150 | 獸王之爪 | 4 |
24,600 | 晶靈石 | 450 |
25,050 | 魔力契約十卷 | 1 |
25,500 | 特大型祝福藥水 | 15 |
25,980 | 夜之晶簇 | 4 |
26,460 | 上級日月精華 | 1 |
26,940 | 精靈純露 | 1 |
27,420 | 陽之實 | 1 |
27,900 | 晶花碎石 | 5 |
28,440 | 混沌之晶簇 | 1 |
28,980 | 金幣 | 150,000 |
29,520 | 快速通關券 | 15 |
30,000 | 魔力契約 | 3 |
30,600 | 聖樹木材 | 1 |
31,200 | 晶花原石 | 1 |
31,800 | 特大型祝福藥水 | 20 |
32,400 | 血秘輪盤 | 1 |
33,000 | 魔獸之爪 | 1 |
33,600 | 陽之實 | 2 |
34,200 | 上級日月精華 | 2 |
34,800 | 精靈純露 | 2 |
35,400 | 混沌之晶簇 | 2 |
36,000 | 魔力彈殼 | 30 |
36,600 | 金幣 | 300,000 |
37,200 | 魔獸之爪 | 2 |
37,800 | 聖樹木材 | 2 |
38,400 | 闇屬性鑰匙 | 1 |
39,000 | 特大型祝福藥水 | 30 |
39,600 | 晶靈石 | 600 |
40,200 | 快速通關券 | 20 |
40,800 | 閃耀晶核 | 1 |
任務獎勵
任務內容 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
完成關卡 秘-01 | 特大型祝福藥水 | 10 |
完成關卡 秘-04 | 金幣 | 50,000 |
完成關卡 秘-08 | 魔力彈殼 | 20 |
完成關卡 秘-10 | 特大型祝福藥水 | 10 |
完成關卡 秘-13 | 金幣 | 100,000 |
完成關卡 秘-16 | 魔力彈殼 | 20 |
消耗體力500 | 黃金鑰匙 | 4 |
消耗體力1,000 | 黃金鑰匙 | 4 |
消耗體力1,500 | 黃金鑰匙 | 4 |
消耗體力2,000 | 黃金鑰匙 | 4 |
消耗體力3,000 | 黃金鑰匙 | 4 |
消耗體力4,500 | 黃金鑰匙 | 4 |
進行蜜話150次 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
進行蜜話300次 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 事件-01 | 晶靈石 | 100 |
完成關卡 事件-02 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 事件-03 | 晶靈石 | 300 |
每日登入獎勵
登入天數 | 獎勵 | 數量 |
---|
Day1 | 魔力彈殼 | 20 |
Day2 | 金幣 | 50,000 |
Day3 | 魔力彈殼 | 20 |
Day4 | 上級日月精華 | 1 |
Day5 | 魔力契約 | 1 |
Day6 | 魔力彈殼 | 30 |
Day7 | 金幣 | 50,000 |
Day8 | 魔力彈殼 | 30 |
Day9 | 上級日月精華 | 2 |
Day10 | 魔力契約 | 2 |
獎勵彙總
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
魔力契約十卷 | 1 |
魔力契約 | 17 |
晶靈石 | 4,100 |
上級日月精華 | 8 |
初級日月精華 | 4 |
微型日月精華 | 1 |
快速通關券 | 85 |
金幣 | 1,620,000 |
特大型祝福藥水 | 145 |
大型祝福藥水 | 45 |
中型祝福藥水 | 20 |
火屬性鑰匙 | 1 |
闇屬性鑰匙 | 1 |
大瓶魔力薰香 | 20 |
中瓶魔力薰香 | 20 |
小瓶魔力薰香 | 15 |
魔力彈殼 | 290 |
礦石顏料 | 40 |
戰神匕首 | 40 |
木製圖卡 | 60 |
異國香料 | 60 |
故事集 | 55 |
君主典籍 | 55 |
閃耀晶核 | 1 |
晶花原石 | 1 |
晶花碎石 | 5 |
魔獸之爪 | 5 |
聖樹木材 | 5 |
精靈純露 | 5 |
陽之實 | 5 |
混沌之晶簇 | 5 |
獸王之爪 | 13 |
古樹木材 | 13 |
玫瑰純露 | 13 |
月之實 | 13 |
夜之晶簇 | 13 |
猛禽之爪 | 22 |
松樹木材 | 22 |
清晨露水 | 22 |
星之實 | 22 |
毒之晶簇 | 22 |
組織宣示大廳 | 1 |
BGM045 | 1 |
血之秘鑰背板 | 1 |
血秘輪盤 | 5 |
黃金鑰匙 | 58 |
相關文章