Last Updated on 2023-04-07
公告
- 公告連結
- 活動時間:2023/2/23 更新後~2023/3/23 12:00(UTC+8)
- 活動條件:須通過主線2-02
※活動分為三階段:2/23開啟第一階段劇情以及活動限定拼圖;3/2開啟第二階段劇情;3/9開啟高難關卡
高難度關卡
積分加成
20% |
![]() ![]() |
10% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
活動積分效率表
體力 | 積分 | 效率 |
---|---|---|
20 | 58 | 2.90 |
40 | 118 | 2.95 |
50 | 150 | 3.00 |
掉落道具
籌備 | 體力 | ![]() 香料巧克力 | ![]() 金幣巧克力 | ![]() 花型巧克力 |
---|---|---|---|---|
01/06 | 20 | 6 | ||
02/07 | 20 | 6 | ||
03/08 | 20 | 6 | ||
04/09 | 40 | 4 | 4 | 4 |
05/10 | 50 | 5 | 5 | 5 |
限定拼圖

一張拼圖需要各375個,三張拼圖總共需要各1,125。






積分獎勵
宴會鮮花 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|---|
45 | 大型祝福藥水 | 10 |
90 | 毒之晶簇 | 3 |
150 | 星之實 | 3 |
225 | 清晨露水 | 3 |
300 | 松樹木材 | 3 |
390 | 猛禽之爪 | 3 |
480 | 金幣 | 30,000 |
570 | 小瓶魔力薰香 | 5 |
660 | 小鹿鹿皮 | 15 |
750 | 金幣 | 30,000 |
870 | 智者之鎖 | 15 |
990 | 快速通關券 | 5 |
1,110 | 糖果飾品 | 10 |
1,230 | 大型祝福藥水 | 10 |
1,350 | 金幣 | 30,000 |
1,470 | 毒之晶簇 | 5 |
1,590 | 星之實 | 5 |
1,710 | 清晨露水 | 5 |
1,830 | 松樹木材 | 5 |
1,950 | 猛禽之爪 | 5 |
2,100 | 微型日月精華 | 2 |
2,250 | 骨瓷茶具 | 15 |
2,400 | 晶靈石 | 100 |
2,550 | 金幣 | 30,000 |
2,700 | 糖果飾品 | 10 |
2,850 | 小瓶魔力薰香 | 10 |
3,000 | 大型祝福藥水 | 10 |
3,180 | 魔力契約 | 1 |
3,360 | 大型祝福藥水 | 10 |
3,540 | 毒之晶簇 | 7 |
3,720 | 星之實 | 7 |
3,900 | 清晨露水 | 7 |
4,080 | 松樹木材 | 7 |
4,260 | 猛禽之爪 | 7 |
4,440 | 金幣 | 50,000 |
4,620 | 抑制耳環 | 15 |
4,800 | 金幣 | 50,000 |
5,010 | 小鹿鹿皮 | 15 |
5,220 | 晶靈石 | 250 |
5,430 | 特大型祝福藥水 | 30 |
5,640 | 毒之晶簇 | 9 |
5,850 | 星之實 | 9 |
6,060 | 清晨露水 | 9 |
6,270 | 松樹木材 | 9 |
6,480 | 猛禽之爪 | 9 |
6,690 | 金幣 | 50,000 |
6,900 | 中瓶魔力薰香 | 5 |
7,140 | 智者之鎖 | 15 |
7,380 | 金幣 | 50,000 |
7,620 | 糖果飾品 | 15 |
7,860 | 魔力契約 | 1 |
8,100 | 快速通關券 | 10 |
8,340 | 特大型祝福藥水 | 30 |
8,580 | 夜之晶簇 | 3 |
8,820 | 月之實 | 3 |
9,060 | 玫瑰純露 | 3 |
9,300 | 古樹木材 | 3 |
9,600 | 獸王之爪 | 3 |
9,900 | 金幣 | 70,000 |
10,200 | 初級日月精華 | 2 |
10,500 | 骨瓷茶具 | 15 |
10,800 | 金幣 | 70,000 |
11,100 | 小鹿鹿皮 | 20 |
11,400 | 晶靈石 | 400 |
11,700 | 晶花碎石 | 5 |
12,000 | 中瓶魔力薰香 | 10 |
12,360 | 特大型祝福藥水 | 30 |
12,720 | 夜之晶簇 | 4 |
13,080 | 月之實 | 4 |
13,440 | 玫瑰純露 | 4 |
13,800 | 古樹木材 | 4 |
14,160 | 獸王之爪 | 4 |
14,520 | 金幣 | 70,000 |
14,910 | 智者之鎖 | 20 |
15,300 | 金幣 | 100,000 |
15,690 | 糖果飾品 | 10 |
16,080 | 晶靈石 | 600 |
16,470 | 初級日月精華 | 2 |
16,860 | 特大型祝福藥水 | 30 |
17,250 | 夜之晶簇 | 5 |
17,640 | 月之實 | 5 |
18,030 | 玫瑰純露 | 5 |
18,450 | 古樹木材 | 5 |
18,870 | 獸王之爪 | 5 |
19,290 | 金幣 | 100,000 |
19,710 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
20,130 | 抑制耳環 | 15 |
20,550 | 森林茶會 | 1 |
21,000 | 金幣 | 100,000 |
21,450 | 糖果飾品 | 15 |
21,900 | 快速通關券 | 10 |
22,350 | 魔力契約 | 2 |
22,800 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
23,250 | 混沌之晶簇 | 1 |
23,700 | 陽之實 | 1 |
24,150 | 精靈純露 | 1 |
24,600 | 聖樹木材 | 1 |
25,050 | 魔獸之爪 | 1 |
25,500 | 金幣 | 100,000 |
25,980 | 上級日月精華 | 1 |
26,460 | 小鹿鹿皮 | 20 |
26,940 | 金幣 | 100,000 |
27,420 | 糖果飾品 | 20 |
27,900 | 快速通關券 | 10 |
28,440 | 金幣 | 120,000 |
28,980 | 混沌之晶簇 | 1 |
29,520 | 陽之實 | 1 |
30,000 | 精靈純露 | 1 |
30,600 | 聖樹木材 | 1 |
31,200 | 魔力契約十卷 | 1 |
31,800 | 金幣 | 150,000 |
32,400 | BGM037 | 1 |
33,000 | 魔獸之爪 | 1 |
33,600 | 智者之鎖 | 20 |
34,200 | 上級日月精華 | 1 |
34,800 | 糖果飾品 | 20 |
35,400 | 快速通關券 | 15 |
36,000 | 雲朵鬆餅 | 15 |
36,600 | 魔力契約 | 2 |
37,200 | 混沌之晶簇 | 1 |
37,800 | 陽之實 | 1 |
38,400 | 精靈純露 | 1 |
39,000 | 聖樹木材 | 1 |
39,600 | 魔獸之爪 | 1 |
40,200 | 快速通關券 | 15 |
40,800 | 迷幻鏡 | 15 |
41,400 | 金幣 | 150,000 |
42,000 | 晶花原石 | 1 |
42,600 | 木屬性鑰匙 | 1 |
43,200 | 混沌之晶簇 | 1 |
43,800 | 晶靈石 | 750 |
44,400 | 雲朵鬆餅 | 15 |
45,000 | 陽之實 | 1 |
45,600 | 魔力契約 | 3 |
46,200 | 金幣 | 150,000 |
46,800 | 快速通關券 | 20 |
47,400 | 迷幻鏡 | 15 |
48,000 | 閃耀晶核 | 1 |
任務獎勵
任務內容 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|---|
完成關卡巧克力-01 | 特大型祝福藥水 | 15 |
完成關卡巧克力-03 | 糖果飾品 | 30 |
完成關卡巧克力-06 | 金幣 | 70,000 |
完成關卡巧克力-10 | 糖果飾品 | 30 |
消耗體力500 | 快速通關券 | 20 |
消耗體力1,500 | 金幣 | 50,000 |
消耗體力3,000 | 特大型祝福藥水 | 20 |
消耗體力4,500 | 金幣 | 100,000 |
消耗體力6,000 | 上級日月精華 | 2 |
消耗體力8,000 | 一般鑰匙禮盒 | 1 |
進行蜜話150次 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
進行蜜話300次 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡狂歡宴-01 | 晶靈石 | 100 |
完成關卡狂歡宴-02 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡狂歡宴-03 | 晶靈石 | 300 |
每日登入獎勵
登入天數 | 獎勵 | 數量 |
---|---|---|
Day1 | 糖果飾品 | 20 |
Day2 | 金幣 | 50,000 |
Day3 | 糖果飾品 | 20 |
Day4 | 上級日月精華 | 1 |
Day5 | 魔力契約 | 1 |
Day6 | 糖果飾品 | 30 |
Day7 | 金幣 | 50,000 |
Day8 | 糖果飾品 | 30 |
Day9 | 上級日月精華 | 2 |
Day10 | 魔力契約 | 2 |

獎勵彙總
- 積分獎勵
- 任務獎勵
- 每日登入
- 限定拼圖
獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|
金幣 | 300,000 |
魔力契約十卷 | 1 |
魔力契約 | 18 |
晶靈石 | 5,700 |
上級日月精華 | 7 |
初級日月精華 | 7 |
微型日月精華 | 2 |
快速通關券 | 135 |
金幣 | 2,220,000 |
特大型祝福藥水 | 185 |
大型祝福藥水 | 40 |
一般鑰匙禮盒 | 1 |
水屬性鑰匙 | 1 |
木屬性鑰匙 | 1 |
大瓶魔力薰香 | 40 |
中瓶魔力薰香 | 15 |
小瓶魔力薰香 | 15 |
糖果飾品 | 290 |
雲朵鬆餅 | 30 |
迷幻鏡 | 30 |
骨瓷茶具 | 30 |
抑制耳環 | 30 |
小鹿鹿皮 | 70 |
智者之鎖 | 70 |
閃耀晶核 | 1 |
晶花原石 | 1 |
晶花碎石 | 5 |
魔獸之爪 | 6 |
聖樹木材 | 6 |
精靈純露 | 6 |
陽之實 | 7 |
混沌之晶簇 | 7 |
獸王之爪 | 12 |
古樹木材 | 12 |
玫瑰純露 | 12 |
月之實 | 12 |
夜之晶簇 | 12 |
猛禽之爪 | 24 |
松樹木材 | 24 |
清晨露水 | 24 |
星之實 | 24 |
毒之晶簇 | 24 |
森林茶會 | 1 |
BGM037 | 1 |
活動道具說明
道具 | 說明 | 用途 |
---|---|---|
![]() | 舉行春林狂歡宴時拿來裝飾會場的森林野花,由人類、妖族一起共同蒐集而來。雖看似平凡,卻意義非凡。 | 活動積分 |
![]() 香料巧克力 | 為了讓妖族愛上巧克力而研發、製成的巧克力。咬下後會在口中爆開香料獨有的氣味,獨特的味蕾享受讓妖族們愛不釋手。 | 拼圖、兌換道具 |
![]() 金幣巧克力 | 仿金幣造型製成的巧克力,上方印壓著濃情午茶店店主-艾斯特的剪影。巧克力聞起來的味道有些獨特,不確定加了些什麼…………? | 拼圖、兌換道具 |
![]() 花型巧克力 | 擬花造型的巧克力。外型優美且與森林十分搭配,花上還搭配了圓珠巧克力當作露珠來點綴。光是靜靜欣賞就十分滿足。 | 拼圖、兌換道具 |