Last Updated on 2023-08-16
公告
積分效率
特訓 | 體力 | 效率 |
---|
表情管理I | 50 | 2.50 |
聲音訓練I | 50 | 2.50 |
儀態調整I | 50 | 2.50 |
舞蹈練習I | 50 | 2.50 |
表情管理II | 80 | 2.67 |
聲音訓練II | 80 | 2.67 |
儀態調整II | 80 | 2.67 |
舞蹈練習II | 80 | 2.67 |
LIVE彩排 | 145 | 2.90 |
取得道具效率
以特訓II計算,LIVE彩排約節省35.25%體力。
特訓 | 體力 | 五果粥 | 寶石麥克風 | 王子偶像的閃亮星途 | 雲朵串 | 體力/道具 |
---|
表情管理I | 20 | 4 | | | | 5.00 |
聲音訓練I | 20 | | 4 | | | 5.00 |
儀態調整I | 20 | | | 4 | | 5.00 |
舞蹈練習I | 20 | | | | 4 | 5.00 |
表情管理II | 30 | 7 | | | | 4.29 |
聲音訓練II | 30 | | 7 | | | 4.29 |
儀態調整II | 30 | | | 7 | | 4.29 |
舞蹈練習II | 30 | | | | 7 | 4.29 |
LIVE彩排 | 50 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
道具兌換獎勵
推薦兌換道具
- 夏日涼扇
- 大瓶魔力薰香(無課不推薦)
- 上級日月精華
- 金幣
- 晶靈石
寶石麥克風
獎勵物品 | 數量 | 寶石麥克風 | 兌換次數 | 道具總需求數量 |
---|
大瓶魔力薰香 | 3 | 40 | 3 | 120 |
毒之晶簇 | 2 | 12 | 3 | 36 |
上級日月精華 | 1 | 20 | 1 | 20 |
月之實 | 2 | 30 | 2 | 60 |
呼哇毛靈 | 2 | 16 | 3 | 48 |
清晨露水 | 2 | 12 | 3 | 36 |
晶靈石 | 150 | 40 | 4 | 160 |
金幣 | 50,000 | 20 | 1 | 20 |
| | | | 500 |
五果粥
獎勵物品 | 數量 | 五果粥 | 兌換次數 | 道具總需求數量 |
---|
上級日月精華 | 1 | 20 | 1 | 20 |
猛禽之爪 | 2 | 12 | 3 | 36 |
松樹木材 | 2 | 12 | 3 | 36 |
木製圖卡 | 2 | 16 | 3 | 48 |
古樹木材 | 2 | 30 | 2 | 60 |
星之實 | 2 | 12 | 3 | 36 |
晶靈石 | 150 | 40 | 4 | 160 |
夏日涼扇 | 1 | 130 | 1 | 130 |
| | | | 526 |
王子偶像的閃亮星途
獎勵物品 | 數量 | 王子偶像的閃亮星途 | 兌換次數 | 道具總需求數量 |
---|
大型祝福藥水 | 5 | 20 | 4 | 80 |
松樹木材 | 2 | 12 | 3 | 36 |
夜之晶簇 | 2 | 30 | 2 | 60 |
星之實 | 2 | 12 | 3 | 36 |
清晨露水 | 2 | 12 | 3 | 36 |
大瓶魔力薰香 | 3 | 40 | 3 | 120 |
晶靈石 | 150 | 40 | 4 | 160 |
金幣 | 50,000 | 20 | 1 | 20 |
| | | | 548 |
雲朵串
獎勵物品 | 數量 | 雲朵串 | 兌換次數 | 道具總需求數量 |
---|
玫瑰純露 | 2 | 30 | 2 | 60 |
大型祝福藥水 | 5 | 20 | 4 | 80 |
香料包 | 2 | 16 | 3 | 48 |
猛禽之爪 | 2 | 12 | 3 | 36 |
毒之晶簇 | 2 | 12 | 3 | 36 |
獸王之爪 | 2 | 30 | 2 | 60 |
晶靈石 | 150 | 40 | 4 | 160 |
金幣 | 50,000 | 20 | 1 | 20 |
| | | | 500 |
夏日涼扇
夏日涼扇 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
1 | 金幣 | 1,000,000 |
1 | 一般鑰匙禮盒 | 1 |
1 | 上級日月精華 | 10 |
1 | 夏日樂章 | 100 |
1 | 浮影晶石 | 200 |
1 | 海灘風景 | 1 |
1 | 廣場水舞臺 | 1 |
2 | BGM030 | 1 |
積分獎勵
仲夏應援板 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
45 | 大型祝福藥水 | 10 |
90 | 猛禽之爪 | 4 |
150 | 松樹木材 | 4 |
225 | 清晨露水 | 4 |
300 | 中瓶魔力薰香 | 5 |
390 | 星之實 | 4 |
480 | 晶靈石 | 150 |
570 | 毒之晶簇 | 4 |
660 | 微型日月精華 | 2 |
750 | 快速通關券 | 10 |
870 | 木製圖卡 | 10 |
990 | 呼哇毛靈 | 10 |
1,110 | 星之實 | 4 |
1,230 | 清晨露水 | 4 |
1,350 | 金幣 | 100,000 |
1,470 | 毒之晶簇 | 4 |
1,590 | 晶靈石 | 200 |
1,710 | 松樹木材 | 4 |
1,830 | 大型祝福藥水 | 20 |
1,950 | 猛禽之爪 | 4 |
2,100 | 中瓶魔力薰香 | 5 |
2,250 | 毒之晶簇 | 4 |
2,400 | 猛禽之爪 | 4 |
2,550 | 金幣 | 150,000 |
2,700 | 清晨露水 | 4 |
2,850 | 星之實 | 4 |
3,000 | 香料包 | 10 |
3,180 | 晶靈石 | 10 |
3,360 | 夏日樂章 | 30 |
3,540 | 松樹木材 | 4 |
3,720 | 快速通關券 | 20 |
3,900 | 呼哇毛靈 | 20 |
4,080 | 獸王之爪 | 2 |
4,260 | 特大型祝福藥水 | 10 |
4,440 | 玫瑰純露 | 2 |
4,620 | 月之實 | 2 |
4,800 | 夜之晶簇 | 2 |
5,010 | 中瓶魔力薰香 | 5 |
5,220 | 混沌之晶簇 | 2 |
5,430 | 金幣 | 250,000 |
5,640 | 古樹木材 | 2 |
5,850 | 精靈純露 | 2 |
6,060 | 晶靈石 | 300 |
6,270 | 木製圖卡 | 20 |
6,480 | 夏日樂章 | 30 |
6,690 | 古樹木材 | 2 |
6,900 | 月之實 | 2 |
7,140 | 獸王之爪 | 2 |
7,380 | 夜之晶簇 | 2 |
7,620 | 玫瑰純露 | 2 |
7,860 | 特大型祝福藥水 | 20 |
8,100 | 金幣 | 350,000 |
8,340 | 魔獸之爪 | 2 |
8,580 | 香料包 | 20 |
8,820 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
9,060 | 初級日月精華 | 2 |
9,300 | 快速通關券 | 30 |
9,600 | 聖樹木材 | 2 |
9,900 | 晶靈石 | 400 |
10,200 | 礦石顏料 | 20 |
10,500 | 夏日涼扇 | 1 |
10,800 | 初級日月精華 | 1 |
11,100 | 夏日樂章 | 30 |
11,400 | 卡萊因食譜大全 | 20 |
11,700 | 晶花碎石 | 5 |
12,000 | 古樹木材 | 3 |
12,360 | 夏日涼扇 | 2 |
12,720 | 玫瑰純露 | 3 |
13,080 | 月之實 | 3 |
13,440 | 金幣 | 500,000 |
13,800 | 特大型祝福藥水 | 30 |
14,160 | 獸王之爪 | 3 |
14,520 | 上級日月精華 | 2 |
14,910 | 夜之晶簇 | 3 |
15,300 | 陽之實 | 2 |
15,690 | 晶靈石 | 500 |
16,080 | 伊得造型娃娃 | 20 |
16,470 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
16,860 | 晶花原石 | 1 |
任務獎勵
任務內容 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|
完成關卡 仲夏-01 | 特大型祝福藥水 | 10 |
完成關卡 仲夏-05 | 香料包 | 20 |
完成關卡 仲夏-09 | 金幣 | 50,000 |
完成關卡 仲夏-14 | 木製圖卡 | 20 |
完成關卡 仲夏-18 | 特大型祝福藥水 | 10 |
完成關卡 仲夏-22 | 呼哇毛靈 | 20 |
完成關卡 仲夏-26 | 金幣 | 50,000 |
消耗體力500 | 特大型祝福藥水 | 10 |
消耗體力1,500 | 夏日樂章 | 10 |
消耗體力3,000 | 快速通關券 | 20 |
消耗體力4,500 | 上級日月精華 | 1 |
完成關卡 炎夏-01 | 晶靈石 | 100 |
完成關卡 炎夏-02 | 晶靈石 | 200 |
完成關卡 炎夏-03 | 晶靈石 | 300 |
兌換獎勵台詞
八雲
奧利文
布儡
相關文章