Last Updated on 2023-03-17
公告
- 公告連結
- 活動時間:2023/01/05 更新後~2023/03/16 12:00
- 活動開放條件:須通過主線2-02
關卡
檢定5
- 推薦戰力:7,760
- 限制等級:15
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 隊伍中沒有治療者的角色並完成關卡
- 12回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×120
TIPS
- 從TURN2開始要跟著偶像拍出節奏
- 可以跟著偶像動作
- 點進狀態裡看
- 或是直接看
BUFF數量
3個BUFF:攻擊
2個BUFF:防禦
- TURN6開必殺技,其他回合動作隨機
- 動作錯誤3次就直接全滅

組隊
- 如果是看紅色BUFF數量,盡量不要帶會干擾判斷的角色
- 不推薦崑西,CD太長了
檢定10
- 推薦戰力:9,905
- 限制等級:20
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 13回合內完成關卡
- 17回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×150
TIPS
- 從 TURN4 開始,每次使用必殺技(包含輔補),艾德蒙特會獲得一層護盾效果減少 5% DEBUFF,最高可以疊 20 層
- 大破(HP小於25%)後必殺技-副團長的羞恥心必死,所以打到 25% 左右需要控制血量,然後要確保可以一擊結束戰鬥
- 副團長的羞恥心可以靠黏液滿身、面紅耳赤中斷(資料來源,內有詳細影片)
- 面紅耳赤和全力抵抗同回合時,全力抵抗延一回合施放
組隊
- 優先選擇CD 短的角色
- 疊護盾 DEBUFF
- 推薦SSR 玖夜 狐火映追憶(火狐)
- 必殺技效果可以降低艾德蒙特必殺技護盾量10%
- 持續傷害不受防禦狀態影響
敵方機制
甜膩氣息 艾德蒙特
屬性 | 光 |
LV | 26 |
ATK | 247 |
HP | 16,487 |
普攻
- 以攻擊力100%造成全體攻擊
- 攻擊力300%護盾(4回合)
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%」
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
小小嘗試 | 受到傷害減少500%(4回合) | 自己 | ||
懷疑的視線 | 艾德蒙特正在查看廚房的角落……(已獲得一層) | ALL | ||
奇怪的史萊姆 | ![]() | ALL | ||
全力抵抗 | 以攻擊力200%造成全體攻擊 | ALL | 4 | |
獲得一個攻擊力850%護盾 | 自己 | 10 | ||
防禦狀態 | 自己 |
特殊機制
HP小於75% HP小於50% | 黏液滿身 獲得一個攻擊力1,000%護盾 |
黏液滿身下一回合 | 面紅耳赤 對我方全體以攻擊力300%造成傷害 |
HP小於25% | 副團長的羞恥心 造成我方最大HP500%傷害 |
行為模式
回合 | 正常行動 | 傷害 |
---|---|---|
0 | 小小嘗試 | |
1 | 懷疑的視線 | |
2 | 對話無行動 | |
3 | 奇怪的史萊姆 | |
4 | 全力抵抗 | 508 |
5 | 普攻 | 256 |
6 | 普攻 | 259 |
7 | 全力抵抗 | 522 |
8 | 普攻 | 264 |
9 | 普攻 | 266 |
10 | 全力抵抗 | 538 |
11 | 普攻 | 271 |
12 | 普攻 | 274 |
13 | 全力抵抗 | 552 |
檢定15
- 推薦戰力:13,544
- 限制等級:25
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 隊伍中沒有守護者的角色並完成關卡
- 18回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×120
TIPS
- 看到自我詰問普攻2次,艾德蒙特&啖天同回合自我詰問,所以一共要普攻2次×2,需要帶4隻單體攻擊或是2單體攻擊+1群攻
- 普攻2次後不需要攻擊艾德蒙特&啖天
- 看到逆境掙扎普攻3次
- 除非帶3群攻,不然TURN13前應該要收掉一隻幻夢霓虹
- 幻夢霓虹HP低於HP<50,000(?)會增加攻擊力&傷害
敵方機制
往日舊夢 陸斯恩 | 過往之人 啖天之母 | |
---|---|---|
屬性 | 火 | 水 |
LV | 32 | 32 |
HP | 33,189 | 33,189 |
ATK | 304 | 304 |
往日舊夢 陸斯恩
普通攻擊
- 單體攻擊×3
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
奮力一躍傷害算法:ATK×(1+1%×(回合數-1)+攻擊力增加%-攻擊力減少%)
範例:
TURN6 有普攻3次
304×(1+1%×(6-1)+550%-450%)=623
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
故人的呼喚 | 以攻擊力150%造成傷害 | 4 | | |
| ![]() | | | 4 |
逆境掙扎 | ![]() | 5 | 3 | |
![]() | 2 | |||
奮力一躍 | 以攻擊力100%造成傷害 | ALL | 5 |
過往之人 啖天之母
普通攻擊
- 單體攻擊×3
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
- 母親的凝視傷害算法:ATK×(1+5%×(回合數-1))×(100%+15%)×150%
- 奮力一躍傷害算法:ATK×(1+1%×(回合數-1)+攻擊力增加%-攻擊力減少%)
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
母親的凝視 | ![]() | 4 | 2 | |
解除防禦狀態,以攻擊力150%造成傷害 | ||||
逆境掙扎 | ![]() | 3 | ||
![]() | 2 | |||
奮力一躍 | 以攻擊力100%造成傷害 | ALL |
行為模式
陸斯恩 | 啖天之母 | |
---|---|---|
TURN0 | 神秘夢境 受到傷害減少500%(3回合) | 神秘夢境 受到傷害減少500%(3回合) |
TURN1 | 普攻 | 普攻 |
TURN2 | 普攻 | 普攻 |
TURN3 | 普攻 | 普攻 |
TURN4 | 故人的呼喚 單體攻擊×2 | 母親的凝視 單體攻擊×2 |
TURN5 | 逆境掙扎 | 普攻 |
TURN6 | 奮力一躍 | 普攻 |
TURN7 | 故人的呼喚 單體攻擊×2 | 逆境掙扎 |
TURN8 | 普攻 | 奮力一躍 |
TURN9 | 逆境掙扎 | 母親的凝視 單體攻擊×2 |
TURN10 | 奮力一躍 | 普攻 |
TURN11 | 故人的呼喚 單體攻擊×2 | 普攻 |
TURN12 | 普攻 | 母親的凝視 單體攻擊×2 |
TURN13 | 逆境掙扎 | 逆境掙扎 |
TURN14 | 奮力一躍 | 奮力一躍 |
檢定20
- 推薦戰力:18,109
- 限制等級:30
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 隊伍中有守護者的角色並完成關卡
- 25回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×150
TIPS
- 不可以打死小動物
- TURN2 一定要防禦
- 崑西攻擊力一回合增加5%,TURN16攻擊力已增加100%,戰鬥不要拖太久比較好
- 可以讓隊伍中的火屬性成員HP最低去扛弱點猛擊
- 聽說若5號位從未放過必殺技,則綑緊束縛一定會攻擊5號位(資料來源)
- 打到HP16,581(10%)左右需要稍微控制一下,要確定觸發特殊機制的下一回合可以收掉崑西
- 火狐還是很好用的,持續傷害無視防禦,必殺技減傷10%
- 持續傷害在崑西動作結束才會計算,不會觸發特殊機制(下一回合還是會觸發)
敵方機制
深林防衛 崑西
屬性 | 木 |
LV | 65 |
ATK | 1,754 |
HP | 165,810 |
普通攻擊
- 單體攻擊×2
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加5%」
主動技能
- 弱點猛擊和綑緊束縛同回合時會先使用弱點猛擊,下一回合綑緊束縛。
- CD最短有多人時,從CD最短中隨機攻擊。
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
無法抑制的怒火 | 攻擊力增加25% | 自己 | 50 | |
擊殺盜獵者 | 造成最大HP152%傷害 | ALL | ||
綑緊束縛 | 以150%攻擊力造成傷害,技能CD+2 | 目前CD最短 | 5 | |
造成傷害減少50% | 5 | |||
麻痺,無法行動 | 2 | |||
弱點猛擊 | 以300%攻擊力造成傷害 | 最大HP最低 | 4 |
特殊機制
機關槍數字太多了不知道怎麼算(/ω\)
小動物死亡 | 憤怒爆擊 必死 |
HP小於50% | 不屈意志 受到傷害減少50% |
HP小於10% | 防禦 |
HP小於10%下一回合 | 絕境反攻 解除防禦狀態,必死 |
TURN | 崑西 | 傷害1 | 傷害2 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
0 | 無法抑制的怒火 | 虛弱 | ||
1 | 蓄力 | |||
2 | 擊殺盜獵者 | |||
3 | 普攻 | 603 | 603 | |
4 | 對話 | 威嚇姿態 | ||
5 | 普攻 | 648 | 648 | |
6 | 綑緊束縛 單體攻擊*1 | 1,005 | 670 | |
7 | 弱點猛擊 | 2,076 | ||
8 | 對話 | 715 | 有氣無力的阻撓 | |
9 | 普攻 | 737 | 737 | |
10 | 弱點猛擊 | 2,277 | ||
11 | 綑緊束縛 單體攻擊*1 | 1,173 | 782 | |
12 | 對話 | 804 | 無力的嚇阻 | |
13 | 弱點猛擊 | 2,478 | ||
14 | 普攻 | 849 | 849 | |
15 | 綑緊束縛 單體攻擊*1 | 1,306 | 871 | |
16 | 弱點猛擊 | 2,682 | 嬴弱的守護 | |
17 | 普攻 | 916 | 916 | |
18 | 普攻 | 938 | 938 | |
19 | 弱點猛擊 | 2,883 | ||
20 | 綑緊束縛 | 1,474 | 威嚇姿態 | |
21 | 普攻 | 1,005 | 1,005 | |
22 | 弱點猛擊 | 3,084 | ||
23 | 普攻 | 1,050 | 1,050 | |
24 | 綑緊束縛 | 1,608 | 有氣無力的阻撓 |
檢定25
- 推薦戰力:23,112
- 限制等級:35
- 星數獲得條件
- 30回合內完成關卡
- 20回合內完成關卡
- 15回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×120
TIPS
- 每回合需對啖天造成傷害3,170~12,677,不在這個區間啖天就會失望
- 失望三次或是太用力(≥20%HP)就會被解雇
組隊
- 推薦帶狐火映追憶 玖夜(火狐)
一回合內造成傷害不會算火狐的傷害 - 不用帶治癒(補)
- 不推薦帶輔助(傷害會變難算)
敵方機制
考驗者(?)啖天
屬性 | 火 |
LV | 49 |
ATK | ? |
HP | 63,389 |
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 自身HP不會低於1%
~管家的按摩指示~
- 按摩的力道需要恰當適中,千萬不可惹怒城主!
- 一回合內造成傷害≤5%HP,則為過輕。
- 一回合內造成傷害≥15%HP,則為過重。
- 一回合內造成傷害≥20%HP…不建議這麼做。
5% | 3,169.5 |
15% | 9,508.4 |
20% | 12,677.8 |
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
僵硬的肌肉部位 | 受到傷害減少33% | 自己 | 1 | |
敏感的部位 | 受到傷害增加100% | 自己 | 1 | |
你被解雇了! | 解除防禦狀態後造成300%HP傷害 | ALL |
特殊機制(?)
一回合內造成傷害 ≤5%HP ≥15%HP | 失望 啖天對你的服務感到失望,他不會允許你犯下第三次錯誤的。 |
失望×3 | 你被解雇了! |
一回合內造成傷害≥20%HP | 你被解雇了! |
檢定30
- 推薦戰力:29,498
- 限制等級:40
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 隊伍中沒有守護者的角色並完成關卡
- 18回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×150
TIPS
- 看到達令要阻止?後必殺攻擊 3 次降低布儡攻擊減少試吃時間!傷害
組隊
- 至少3位必殺技 CD<5 角色(火狐不算)
敵方機制
料理實習 布儡
屬性 | 光 |
LV | 54 |
ATK | 1,019 |
HP | 84,959 |
普通攻擊
- 單體攻擊×3
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
興致高昂 | 以最大HP100%獲得護盾 | 自己 | 50 | |
被必殺時,有100%機率觸發「使自身受到護盾效果減少5%(最多20層)」效果 | 50 | |||
快樂料理♪ | 以攻擊力100%造成傷害 | ? | ||
以攻擊力900%獲得護盾 | 自己 | 9 | ||
達令要阻止? | 攻擊力增加450% | 自己 | 5 | 2 |
被必殺時,有100%機率觸發「達令要出手阻止!?使布儡攻擊力降低150%(最多3層)」效果 | 1 | |||
受到傷害增加25% | 1 | |||
試吃時間! | 以攻擊力150%造成傷害 | ALL | 5 | |
加點可愛的東西! | 護盾效果增加15% | 自己 | 5 | ∞ |
以攻擊力40%造成持續傷害 | ALL | 49 |
特殊機制
護盾=0 觸發
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
感覺很順利! | 受到傷害減少100% | 自己 | 0 |
被普攻時,有100%機率觸發「使自身受到傷害增加5%(最多12層)」效果 | 50 | ||
被必殺時,有100%機率觸發「使自身受到傷害增加20%(最多3層)」效果 | 50 |
遇特殊機制中斷該回合原本行動
回合 | 布儡 |
---|---|
0 | 興致高昂 |
1 | 單體攻擊×1 |
2 | 普攻 |
3 | 快樂料理♪ 單體攻擊×2 |
4 | 達令要阻止? |
5 | 試吃時間! |
6 | 加點可愛的東西! |
7 | 快樂料理♪ 單體攻擊×2 |
8 | 普攻 |
9 | 達令要阻止? |
10 | 試吃時間! |
11 | 加點可愛的東西! 快樂料理♪ 單體攻擊×1 |
12 | 普攻 |
13 | 快樂料理♪ 單體攻擊×2 |
14 | 達令要阻止? |
15 | 試吃時間! |
16 | 加點可愛的東西! 快樂料理♪ 單體攻擊×1 |
17 | 普攻 |
18 | 快樂料理♪ 單體攻擊×2 |
檢定35
- 推薦戰力:40,157
- 限制等級:45
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 隊伍中有守護者的角色並完成關卡
- 20回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×120
TIPS
- 狂暴鬥獸、蠻荒野牛第一次只能打到 HP1%,第二次才是真的打死,兩隻都死了之後才能打環
組隊
- 記得帶守護(坦)
- 治癒(補)放3號位(中間)
敵方機制
環 | 狂暴鬥獸 | 蠻荒野牛 | |
---|---|---|---|
屬性 | 闇 | 木 | 木 |
LV | 61 | 61 | 61 |
ATK | 1,374 | 1,374 | 1,374 |
HP | 77,944 | 20,771 | 20,771 |
使役魔獸 環
普通攻擊
- 以攻擊力35%對我方全體造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身造成持續型傷害增加1%(最多50層)」效果
主動技能
深沉執著
無視護盾直接扣 HP
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
魔力吸收 | 即死 | 仙人掌 蛇 | – | |
漫溢的魔力 | 受到傷害減少100% | 自己 | – | 50 |
造成傷害增加50% | 50 | |||
怨念詛咒 | 以攻擊力30%造成持續傷害 | ALL | ? | 3 |
深沉執著 | 麻痺 | 1、2、4、5 | ? | 2 |
對目標以最大HP7%×6(42%)造成真實傷害 | 1、2、4、5 |
兇猛殘暴 異變狂暴鬥獸
普通攻擊
- 單體攻擊×2
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
命令接收 | 自身HP不會低於1% | 自己 | – | 50 |
左側噬咬 | 以攻擊力200%造成傷害 | 1、2 | 5 |
殺氣騰騰 異變蠻荒野牛
普通攻擊
- 單體攻擊×2
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
命令接收 | 自身HP不會低於1% | 自己 | – | 50 |
右側夾擊 | 以攻擊力200%造成傷害 | 4、5 | 5 |
特殊機制
魔獸死亡 | 失去控制 受到傷害增加50% 造成傷害減少25% 攻擊力增加20% |
HP1% | 自我修復 回復HP57,867 清除自身HP不會低於1%效果 |
回合 | 狂暴鬥獸 | 蠻荒野牛 | 環 |
---|---|---|---|
0 | 魔力吸收 漫溢的魔力 | ||
1 | 命令接收 單體攻擊×1 | 命令接收 單體攻擊×1 | 普攻 |
2 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
3 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
4 | 普攻 | 普攻 | 怨念詛咒 全體攻擊 |
5 | 普攻 | 普攻 | 深沉執著 |
6 | 左側噬咬 | 右側夾擊 | 普攻 |
7 | 普攻 | 普攻 | 怨念詛咒 全體攻擊 |
8 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
9 | 普攻 | 普攻 | 深沉執著 |
10 | 普攻 | 普攻 | 怨念詛咒 全體攻擊 |
11 | 左側噬咬 | 右側夾擊 | 普攻 |
12 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
13 | 普攻 | 普攻 | 深沉執著 |
14 | 普攻 | 普攻 | 怨念詛咒 全體攻擊 |
15 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
16 | 左側噬咬 | 右側夾擊 | 普攻 |
17 | 普攻 | 普攻 | 深沉執著 |
18 | 普攻 | 普攻 | 怨念詛咒 全體攻擊 |
19 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
20 | 普攻 | 普攻 | 普攻 |
檢定40
- 推薦戰力:51,252
- 限制等級:50
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 隊伍中沒有守護者的角色並完成關卡
- 25回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×150
TIPS
- 玖夜被打死或是 TURN13 還沒補滿 HP 就會全滅
- TURN1 防禦或打過去的玖夜,總之不要打玖夜增加之後要補血的量
- TURN2 開始幫玖夜補血(普攻、必殺技都可以),補完玖夜退場後才能打過去的玖夜
- TURN4、TURN7 不建議對玖夜造成任何易傷效果(白八、夏啖),會讓過去的玖夜傷害增加
- 玖夜退場後
- 必殺技可以降攻擊力
- 6 的倍數(6n)回合(魔力連擊)4、5號位一定要防禦
- 如果玖夜在 6n 回合退場, 6n+1 回合 4、5 號位防禦(參考資料)
補血(微小的興致後)時
- 有用的效果
- 攻擊力增加
- 必殺技傷害增加
- 造成回復量增加
- 沒有用的效果
- 自身普攻傷害增加
- 自身造成傷害增加
- 目標受到普攻傷害增加
- 目標受必殺技傷害增加
敵方機制
玖夜 | 過去的玖夜 | |
---|---|---|
屬性 | 闇 | 闇 |
LV | 66 | 66 |
ATK | ? | 3,355 |
HP | 152,574 | 117,864 |
興味盎然 過去的玖夜
普通攻擊
- 攻擊×2
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
微小的興致 | 造成傷害減少500% | ALL | – | 50 |
普攻時,有100%機率觸發「以攻擊力150%對目標進行治療」 | 50 | |||
必殺時,有100%機率觸發「以攻擊力350%對目標進行治療」 | 50 | |||
索然無味的未來 | 以攻擊力400%造成傷害 | 玖夜 | 3 | |
受到傷害增加10%(最多2層) | ∞ | |||
詭秘幻象 | 以攻擊力87.5%造成傷害 | 2、3 | 3 | |
進行治療時回復量減少100% | 1 | |||
施予幻夢 | 以攻擊力37.5%造成傷害 | ALL | ||
魔力連擊 | 造成最大HP102%傷害 | 4、5 | 6 |
直面過去 玖夜
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|---|---|---|
月食之力 | 以最大HP75%造成真實傷害 | 自己 | – |
無聊的過去 | 造成6,361傷害 | 過去的玖夜 | 3 |
虛弱 | 以最大HP100%造成傷害 | 自己 | – |
特殊機制
HP100% | 從容退場 離開戰鬥 |
HP小於10% | 對話 |
稍微有點趣味後攻擊力算法
ATK×(1+(T-1)%)+50%)-ATK×M
- M:被必殺時使自身攻擊力減少10%(最多5層)
- 攻擊力增加和減少都無條件捨去
玖夜死亡 | 無趣的結局 即死 |
玖夜從容退場 | 稍微有點趣味 攻擊力增加50% 被必殺時,有100%機率觸發「使自身攻擊力減少10%(最多5層)」效果 清除微小的興致效果 |
回合 | 玖夜 | 過去的玖夜 |
---|---|---|
0 | 月食之力 | 對話 |
1 | 對話 | 微小的興致 |
2 | – | 普攻 |
3 | – | 普攻 |
4 | 無聊的過去 | 詭秘幻象 索然無趣的未來 |
5 | – | 普攻 |
6 | – | 普攻 |
7 | 無聊的過去 | 索然無趣的未來 詭秘幻象 |
8 | – | 普攻 |
9 | – | 普攻 |
10 | 無聊的過去 | 詭秘幻象 索然無趣的未來 |
11 | – | 普攻 |
12 | – | 普攻 |
13 | 虛弱 | 無趣的結局 |
6 的倍數觸發特殊機制稍微有點趣味,魔力連擊延後一回合,整個循環延後一回合。
施予幻夢、詭秘幻象會被特殊機制蓋過。
a | 魔力連擊 |
b | 詭秘幻象 |
c | 施予幻夢 |
d | 施予幻夢 |
e | 詭秘幻象 |
f | 施予幻夢 |
回合 | 過去的玖夜 |
---|---|
6 | 魔力連擊 |
7 | 詭秘幻象 |
8 | 施予幻夢 |
9 | 施予幻夢 |
10 | 詭秘幻象 |
11 | 施予幻夢 |
12 | 魔力連擊 |
13 | 詭秘幻象 |
14 | 施予幻夢 |
15 | 施予幻夢 |
16 | 詭秘幻象 |
17 | 施予幻夢 |
18 | 魔力連擊 |
19 | 詭秘幻象 |
20 | 施予幻夢 |
21 | 施予幻夢 |
22 | 詭秘幻象 |
23 | 施予幻夢 |
24 | 魔力連擊 |
25 | 詭秘幻象 |
檢定45
- 推薦戰力:71,358
- 限制等級:55
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 隊伍中沒有守護者的角色並完成關卡
- 24回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×120
TIPS
- 看到用餐禮儀的訓練防禦
- 看到端正步行的訓練普攻兩次
- 看到社交舞蹈的訓練必殺兩次
出現敵人
艾德蒙特 | |
---|---|
屬性 | 闇 |
LV | 74 |
ATK | 2,479 |
HP | 333,005 |
敵方機制
儀態訓練 艾德蒙特
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
仍有提升的空間 | 受到傷害減少500% | 自己 | 2 |
用餐禮儀的訓練 | 攻擊力增加300% | 自己 | 2 |
對防禦中的目標造成傷害減少25% | 2 | ||
驗收用餐禮儀 | 以攻擊力100%造成傷害 | ALL | |
端正步行的訓練 | 造成傷害增加150% | 自己 | 2 |
被普攻時,有100%機率觸發「造成傷害減少75%(最多2層)」效果 | 1 | ||
驗收端正步行 | 以攻擊力125%造成傷害 | 45 | |
社交舞蹈的訓練 | 造成傷害增加200% | 自己 | 2 |
被必殺時,有100%機率觸發「造成傷害減少100%(最多2層)」效果 | 1 | ||
驗收社交舞蹈 | 以攻擊力125%造成傷害 | 12 |
回合 | 艾德蒙特 |
---|---|
0 | 仍有提升的空間 |
1 | 對話 |
2 | 對話 |
3 | 用餐禮儀的訓練 |
4 | 驗收用餐禮儀 |
5 | 端正步行的訓練 |
6 | 驗收端正步行 |
7 | 端正步行的訓練 |
8 | 驗收端正步行 |
9 | 用餐禮儀的訓練 |
10 | 驗收用餐禮儀 |
11 | 社交舞蹈的訓練 |
12 | 驗收社交舞蹈 |
13 | 用餐禮儀的訓練 |
14 | 驗收用餐禮儀 |
15 | 端正步行的訓練 |
16 | 驗收端正步行 |
17 | 端正步行的訓練 |
18 | 驗收端正步行 |
19 | 用餐禮儀的訓練 |
20 | 驗收用餐禮儀 |
21 | 社交舞蹈的訓練 |
22 | 驗收社交舞蹈 |
23 | 用餐禮儀的訓練 |
24 | 驗收用餐禮儀 |
檢定50
- 推薦戰力:120,955
- 限制等級:60
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 隊伍中沒有治療者的角色並完成關卡
- 17回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×150
TIPS
- 不要打八雲
- 吵鬧的小孩可以不用打,害怕伴侶的男人死亡後吵鬧的小孩會自己離開
- 來勢洶洶的男人、害怕伴侶的男人、吵鬧的小孩死亡後八雲自動離開戰鬥
組隊
- 不能帶也不需要帶治癒
出現敵人
八雲 | 來勢洶洶 | 怕伴侶的 | 小孩 | |
---|---|---|---|---|
屬性 | 火 | 闇 | 火 | 水 |
LV | 80 | 80 | 80 | 80 |
ATK | ? | 3,625 | 3,625 | 1,737 |
HP | 260,550 | 283,207 | 251,714 | 196,961 |
位置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
敵方機制
採購幫手 八雲
普通攻擊
- 對我方全體以最大HP75%進行治療
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
為了伊得先生 | 以最大HP75%進行治療 | ALL | ||
以自身最大HP25%進行治療 | ALL | 2 | ||
不安的情緒 | 攻擊力減少33% | 敵ALL | 7 | 2 |
來勢洶洶的男人
普通攻擊
- 對最大HP最高角色以攻擊力100%造成傷害×2
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加3%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
先搶先贏 | 造成最大HP51%傷害 | ALL | ||
讓我進去 | 以攻擊力250%造成傷害 | 最大HP最高 | 4 | |
攻其不備 | 以攻擊力100%造成傷害 | 5 | ||
沉默 | 2 |
害怕伴侶的男人
普通攻擊
- 以攻擊力100%對2、4號位造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加3%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|---|---|---|
打擊要害 | 造成最大HP45%傷害 | 八雲 | 5 |
為了親愛的 | 解除防禦後造成最大HP300%傷害 | ALL |
吵鬧的小孩
普通攻擊
- 全體攻擊
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|---|---|---|
我想去那裡玩 | 以攻擊力250%造成傷害 | 害怕伴侶的男人 | 5 |
特殊機制
HP小於10% | 破釜沉舟 攻擊力增加150% |
破釜沉舟下一回合 | 同歸於盡 對我方全體解除防禦後造成最大HP300%傷害 |
害怕伴侶的男人死亡 | 老爸等等我! 離開戰鬥 八雲受到傷害減少500% |
來勢洶洶的男人、害怕伴侶的男人死亡、吵鬧的小孩死亡 | 滿載而歸 離開戰鬥 |
回合 | 八雲 | 來勢洶洶的男人 | 怕伴侶的男人 | 小孩 |
---|---|---|---|---|
0 | 對話 | 對話 先搶先贏 | 對話 | 對話 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 對話 為了伊得先生 | 對話 讓我進去 | ||
6 | 攻其不備 | 對話 打擊要害 | 對話 我想去那裡玩 | |
7 | 對話 不安的情緒 | |||
8 | ||||
9 | 對話 為了伊得先生 | 對話 讓我進去 | ||
10 | ||||
11 | 攻其不備 | 對話 打擊要害 | 對話 我想去那裡玩 | |
12 | ||||
13 | 對話 為了伊得先生 | 對話 讓我進去 | ||
14 | 對話 不安的情緒 | |||
15 | ||||
16 | 攻其不備 | 對話 打擊要害 | 對話 我想去那裡玩 | |
17 | 對話 為了伊得先生 | 對話 讓我進去 | 對話 為了親愛的 |
檢定55
- 推薦戰力:128,068
- 限制等級:60
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 我方死亡人數在3人以下
- 24回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×120
TIPS
- 艾斯特HP不會低於10%,墨菲HP不會低於25%
- 如果艾斯特HP10%、墨菲HP大於25%,123號位會立刻死掉而且戰鬥直接結束(少一顆星)
出現敵人
艾斯特 | 墨菲 | |
---|---|---|
屬性 | 水 | 火 |
LV | 82 | 82 |
ATK | 3,830 | 2,830 |
HP | 347,456 | 459,611 |
位置 | 1 | 2 |
敵方機制
堅定意志 艾斯特
普通攻擊
- 全體攻擊
- 對墨菲以攻擊力75%造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 受到傷害減少25%
- 自身HP不會低於10%
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
重要玩伴 | 以攻擊力150%造成傷害 | ALL | 4 | |
